États-Unis — USDA FoodData Central
Veal, shoulder, blade chop, separable lean and fat, raw
Composition nutritionnelle pour 100 g · Lamb, Veal, and Game Products.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (102)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Calcium, Ca | 23 | MG |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.642 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.313 | G |
| Choline, total | 92.7 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0.03 | G |
| Energy | 148 | KCAL |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 60 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Betaine | 19.9 | MG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.5 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 620 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 | UG |
| Folate, food | 3 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Folate, total | 3 | UG |
| Fatty acids, total trans | 0.301 | G |
| Fatty acids, total saturated | 2.701 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| SFA 12:0 | 0.005 | G |
| SFA 14:0 | 0.185 | G |
| Vitamin B-12 | 2.73 | UG |
| Thiamin | 0.101 | MG |
| Riboflavin | 0.397 | MG |
| Tryptophan | 0.189 | G |
| Threonine | 0.818 | G |
| Methionine | 0.437 | G |
| Phenylalanine | 0.755 | G |
| Tyrosine | 0.597 | G |
| Alanine | 1.113 | G |
| Glutamic acid | 2.96 | G |
| Glycine | 0.962 | G |
| Proline | 0.782 | G |
| Hydroxyproline | 0.095 | G |
| Iron, Fe | 1.22 | MG |
| Magnesium, Mg | 32 | MG |
| Phosphorus, P | 202 | MG |
| Sodium, Na | 91 | MG |
| Copper, Cu | 0.08 | MG |
| Manganese, Mn | 0.012 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.5 | UG |
| Protein | 18.72 | G |
| Ash | 0.97 | G |
| Cholesterol | 62 | MG |
| SFA 17:0 | 0.079 | G |
| SFA 24:0 | 0.006 | G |
| MUFA 17:1 | 0.067 | G |
| MUFA 14:1 | 0.056 | G |
| MUFA 16:1 | 0.266 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | G |
| Isoleucine | 0.922 | G |
| Leucine | 1.49 | G |
| Lysine | 1.542 | G |
| Cystine | 0.211 | G |
| Valine | 1.035 | G |
| Arginine | 1.101 | G |
| Histidine | 0.68 | G |
| Aspartic acid | 1.615 | G |
| Serine | 0.701 | G |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.02 | MG |
| Niacin | 4.491 | MG |
| Pantothenic acid | 0.971 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.437 | MG |
| Water | 72.6 | G |
| SFA 10:0 | 0.004 | G |
| SFA 16:0 | 1.567 | G |
| SFA 18:0 | 0.852 | G |
| SFA 20:0 | 0.003 | G |
| MUFA 18:1 | 3.243 | G |
| PUFA 18:2 | 0.274 | G |
| PUFA 18:3 | 0.009 | G |
| PUFA 20:4 | 0.029 | G |
| MUFA 20:1 | 0.011 | G |
| Folate, DFE | 3 | UG |
| Potassium, K | 198 | MG |
| Zinc, Zn | 3.18 | MG |
| Selenium, Se | 14.9 | UG |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 | G |
| Total lipid (fat) | 7.61 | G |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Code aliment 173835. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Veal, shoulder, blade chop, separable lean and fat, raw ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.