Finlande — Fineli
TOAST, WHEAT TOAST, MCENNEDY SLICED BROWN BREAD, LIDL, HIGH-SODIUM
Composition nutritionnelle pour 100 g · Dish.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (74)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| energy,calculated | 1141.58 | kilojoule |
| fat, total | 5.26 | gram |
| carbohydrate, available | 45.172 | gram |
| carbohydrate, difference | 51.441 | gram |
| protein, total | 7.86 | gram |
| alcohol | 0 | gram |
| ash (minerals) | 2.195 | gram |
| water (moisture) | 35.28 | gram |
| organic acids, total | 0 | gram |
| sugar alcohols | 0 | gram |
| sugars, total | 6.57 | gram |
| fructose | 1.579 | gram |
| galactose | 0 | gram |
| glucose | 1.937 | gram |
| lactose | 0 | gram |
| maltose | 0.27 | gram |
| sucrose | 2.783 | gram |
| starch, total | 38.6 | gram |
| fibre, total | 5.687 | gram |
| fibre, total dietary | 5.639 | gram |
| fibre, water-insoluble | 4.01 | gram |
| polysaccharides, non-cellulosic, water-soluble | 0.62 | gram |
| folate, total | 43.65 | microgram |
| niacin equivalents, total | 3.573 | milligram |
| niacin, preformed (nicotinic acid + nicotinamide) | 2.397 | milligram |
| vitamers pyridoxine (hydrochloride) | 0.08 | milligram |
| riboflavine | 0.114 | milligram |
| thiamin (vitamin B1) | 0.1288 | milligram |
| vitamin A retinol activity equivalents | 0.195 | microgram |
| retinol | 0 | microgram |
| carotenoids, total | 128.6 | microgram |
| beta-carotene, total | 2.33 | microgram |
| vitamin B-12 (cobalamin) | 0 | microgram |
| vitamin C (ascorbic acid) | 0 | milligram |
| vitamin D | 0 | microgram |
| vitamin E alphatocopherol | 0.817 | milligram |
| vitamin K, total | 3.694 | microgram |
| calcium | 19.31 | milligram |
| chromium | 1.02 | microgram |
| copper | 0.2291 | milligram |
| fluoride (fluorine) | 0.036 | milligram |
| iron, total | 1.775 | milligram |
| iodide (iodine) | 4.53 | microgram |
| potassium | 207.94 | milligram |
| magnesium | 51.691 | milligram |
| manganese | 1.2738 | milligram |
| molybdenum | 0.0102 | milligram |
| sodium | 516.69 | milligram |
| salt | 1316.53 | milligram |
| nitrogen, total | 1.257 | gram |
| phosphorus | 160.1 | milligram |
| selenium, total | 4.671 | microgram |
| zinc | 1.418 | milligram |
| fatty acids, total | 4.786 | gram |
| fatty acids, total, calculated as TAG equivalents | 4.997 | gram |
| fatty acids, total polyunsaturated | 1.125 | gram |
| fatty acids, total monounsaturated cis | 1.6585 | gram |
| fatty acids, total saturated | 1.921 | gram |
| fatty acids, total trans | 0.0817 | gram |
| fatty acids, total n-3 polyunsaturated | 0.1559 | gram |
| fatty acids, total n-6 polyunsaturated | 0.969 | gram |
| fatty acid isomers 18:0 | 0.8121 | gram |
| fatty acid isomers 16:0 | 823.144 | milligram |
| fatty acid isomers 18:1 | 1604.903 | milligram |
| fatty acid 18:2 cis,cis n-6 (linoleic acid) | 966.993 | milligram |
| fatty acid 18:3 n-3 (alpha-linolenic acid) | 155.935 | milligram |
| fatty acid 20:4 n-6 (arachidonic acid) | 0 | milligram |
| fatty acid 20:5 n-3 (EPA) | 0 | milligram |
| fatty acid 22:6 n-3 (DHA) | 0 | milligram |
| cholesterol (GC) | 0.14 | milligram |
| sterols, total | 54.73 | milligram |
| tryptophan | 94.2 | milligram |
| myricetin | 0 | microgram |
| quercetin | 0 | microgram |
Source
THL Institut finlandais pour la santé et le bien-être — Fineli (CC BY 4.0). Code aliment 32979. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur TOAST, WHEAT TOAST, MCENNEDY SLICED BROWN BREAD, LIDL, HIGH-SODIUM ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.