Japon — MEXT STDT
Stew, beef, retort-pouch
Composition nutritionnelle pour 100 g · Prepared foods.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (21)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Refuse | 0 | % |
| Energy (kcal) | 118 | kcal/100 g |
| Energy (kJ) | 494 | kJ/100 g |
| Water | 78.1 | g/100 g |
| Protein, calculated from reference nitrogen | 6 | g/100 g |
| Lipid | 7.2 | g/100 g |
| Carbohydrate, total, calculated by difference | 7.4 | g/100 g |
| Ash | 1.3 | g/100 g |
| Sodium | 290 | mg/100 g |
| Potassium | 210 | mg/100 g |
| Calcium | 15 | mg/100 g |
| Phosphorus | 54 | mg/100 g |
| Iron | 0.9 | mg/100 g |
| Retinol | 6 | µg/100 g |
| beta- Carotene equivalents | 730 | µg/100 g |
| Retinol activity equivalents | 67 | µg/100 g |
| Thiamin | 0.11 | mg/100 g |
| Riboflavin | 0.08 | mg/100 g |
| Niacin | 1.1 | mg/100 g |
| Ascorbic acid | 5 | mg/100 g |
| Salt equivalents | 0.7 | g/100 g |
Source
Source : MEXT — Standard Tables of Food Composition in Japan (Government of Japan Standard Terms of Use). Code aliment 18011. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Stew, beef, retort-pouch ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.