États-Unis — USDA FoodData Central
Soup, vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water
Composition nutritionnelle pour 100 g · Soups, Sauces, and Gravies.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (71)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Sugars, Total | 2.15 | G |
| Folate, DFE | 6 | UG |
| Protein | 1.1 | G |
| Ash | 1.05 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 137 | kJ |
| Fiber, total dietary | 1.1 | G |
| Iron, Fe | 0.33 | MG |
| Magnesium, Mg | 13 | MG |
| Phosphorus, P | 23 | MG |
| Sodium, Na | 194 | MG |
| Copper, Cu | 0.121 | MG |
| Manganese, Mn | 0.125 | MG |
| Vitamin A, IU | 860 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 43 | UG |
| Carotene, beta | 437 | UG |
| Carotene, alpha | 157 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 1 | UG |
| Lycopene | 6924 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 | MG |
| Thiamin | 0.055 | MG |
| Riboflavin | 0.046 | MG |
| Folate, total | 6 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.1 | UG |
| Folate, food | 6 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.074 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.001 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Calcium, Ca | 12 | MG |
| Potassium, K | 217 | MG |
| Zinc, Zn | 0.2 | MG |
| Selenium, Se | 2 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.72 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 23 | UG |
| Niacin | 0.77 | MG |
| Pantothenic acid | 0.173 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.084 | MG |
| Choline, total | 4.5 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.057 | G |
| SFA 18:0 | 0.015 | G |
| MUFA 18:1 | 0.101 | G |
| PUFA 18:2 | 0.19 | G |
| PUFA 18:3 | 0.012 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.102 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.202 | G |
| Total lipid (fat) | 0.45 | G |
| Carbohydrate, by difference | 6.06 | G |
| Energy | 33 | KCAL |
| Water | 91.35 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Code aliment 171594. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Soup, vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.