France — ANSES CIQUAL
Seafood, cooked, frozen
Composition nutritionnelle pour 100 g · meat, egg and fish.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (28)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 336 | kJ/100g |
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 79.5 | kcal/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 336 | kJ/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 79.5 | kcal/100g |
| Protein | 13.5 | g/100g |
| Protein, crude, N x 6.25 | 13.5 | g/100g |
| Carbohydrate | 2.83 | g/100g |
| Fat | 1.57 | g/100g |
| Sugars | 0 | g/100g |
| fructose | 0.3 | g/100g |
| glucose | 0.3 | g/100g |
| maltose | 0.3 | g/100g |
| sucrose | 0.3 | g/100g |
| Starch | 0 | g/100g |
| Fibres | 0 | g/100g |
| Polyols | 0 | g/100g |
| Ash | 1.31 | g/100g |
| Alcohol | 0 | g/100g |
| Organic acids | 0 | g/100g |
| FA saturated | 0.45 | g/100g |
| FA mono | 0.3 | g/100g |
| FA poly | 0.64 | g/100g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6) | 0.01 | g/100g |
| FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3) | 0.01 | g/100g |
| Salt | 0.99 | g/100g |
| Calcium | 70 | mg/100g |
| Iron | 8.48 | mg/100g |
| Sodium | 402 | mg/100g |
Source
ANSES CIQUAL — table de composition des aliments française (Licence Ouverte / Etalab 2.0). Code aliment 10080. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Seafood, cooked, frozen ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.