États-Unis — USDA FoodData Central
School Lunch, pizza, pepperoni topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked
Composition nutritionnelle pour 100 g · Fast Foods.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (72)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 8.62 | G |
| Carbohydrate, by difference | 31.24 | G |
| Energy | 254 | KCAL |
| Water | 44.88 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 7.62 | G |
| Calcium, Ca | 202 | MG |
| Potassium, K | 382 | MG |
| Zinc, Zn | 2.51 | MG |
| Selenium, Se | 23.4 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 24 | UG |
| Niacin | 3.729 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.187 | MG |
| Choline, total | 37.7 | MG |
| Folic acid | 36 | UG |
| Folate, DFE | 80 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0.089 | G |
| SFA 6:0 | 0.075 | G |
| SFA 10:0 | 0.114 | G |
| SFA 16:0 | 1.324 | G |
| SFA 18:0 | 0.521 | G |
| MUFA 18:1 | 1.905 | G |
| PUFA 18:2 | 1.954 | G |
| PUFA 18:3 | 0.188 | G |
| PUFA 20:4 | 0.033 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.017 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.12 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.23 | G |
| PUFA 20:3 | 0.023 | G |
| Riboflavin | 0.337 | MG |
| Folate, total | 55 | UG |
| Vitamin B-12 | 2.16 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.2 | UG |
| Folate, food | 19 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 24 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.262 | G |
| Fatty acids, total saturated | 2.81 | G |
| SFA 8:0 | 0.047 | G |
| SFA 12:0 | 0.129 | G |
| SFA 14:0 | 0.422 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.118 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.006 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.011 | G |
| Protein | 12.78 | G |
| Ash | 2.48 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 1061 | kJ |
| Fiber, total dietary | 4.3 | G |
| Iron, Fe | 2.74 | MG |
| Magnesium, Mg | 51 | MG |
| Phosphorus, P | 316 | MG |
| Sodium, Na | 495 | MG |
| Copper, Cu | 0.1 | MG |
| Manganese, Mn | 0.335 | MG |
| Vitamin A, IU | 399 | IU |
| Retinol | 67 | UG |
| Vitamin A, RAE | 75 | UG |
| Carotene, beta | 106 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 1964 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.347 | MG |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Code aliment 170780. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur School Lunch, pizza, pepperoni topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.