Royaume-Uni — CoFID
Rice, savoury, including chicken, beef, mushroom and vegetable varieties, dried, uncooked
Composition nutritionnelle pour 100 g · Cereals and cereal products.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (140)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Edible proportion | 1 | |
| Nitrogen conversion factor | 5.95 | |
| Glycerol conversion factor | 0.956 | |
| Water | 6.2 | g |
| Total nitrogen | 1.35 | g |
| Protein | 8 | g |
| Fat | 2.7 | g |
| Carbohydrate | 83.3 | g |
| Energy (kcal) | 369 | kcal |
| Energy (kJ) | 1569 | kJ |
| Starch | 71.6 | g |
| Oligosaccharide | 4.9 | g |
| Total sugars | 6.7 | g |
| Glucose | 0.9 | g |
| Fructose | 1.1 | g |
| Sucrose | 3.3 | g |
| Lactose | 1.4 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| NSP | 3 | g |
| AOAC fibre | 3.6 | g |
| Satd FA /100g FA | 35.07 | g |
| Satd FA /100g fd | 0.91 | g |
| n-6 poly /100g FA | 19.04 | g |
| n-6 poly /100g food | 0.5 | g |
| n-3 poly /100g FA | 1.12 | g |
| n-3 poly /100g food | 0.03 | g |
| cis-Mono FA /100g FA | 39.67 | g |
| cis-Mono FA /100g Food | 1.03 | g |
| Mono FA/ 100g FA | 43.78 | g |
| Mono FA /100g food | 1.14 | g |
| cis-Polyu FA /100g FA | 20.18 | g |
| cis-Poly FA /100g Food | 0.52 | g |
| Poly FA /100g FA | 21.11 | g |
| Poly FA /100g food | 0.54 | g |
| Sat FA excl Br /100g FA | 35.07 | g |
| Sat FA excl Br /100g food | 0.91 | g |
| Trans FAs /100g FA | 5.04 | g |
| Trans FAs /100g food | 0.13 | g |
| Cholesterol | 0.6 | mg |
| Sodium | 1231 | mg |
| Potassium | 373 | mg |
| Calcium | 40 | mg |
| Magnesium | 42 | mg |
| Phosphorus | 216 | mg |
| Iron | 1.01 | mg |
| Copper | 0.24 | mg |
| Zinc | 1.2 | mg |
| Chloride | 1802 | mg |
| Manganese | 1.02 | mg |
| Selenium | 14 | µg |
| Iodine | 3 | µg |
| Retinol | 0 | µg |
| Carotene | 554 | µg |
| Retinol Equivalent | 92 | µg |
| Vitamin E | 1.23 | mg |
| Thiamin | 0.33 | mg |
| Riboflavin | 0.21 | mg |
| Niacin | 2.8 | mg |
| Tryptophan/60 | 2.1 | mg |
| Niacin equivalent | 4.9 | mg |
| Vitamin B6 | 0.22 | mg |
| Folate | 48 | µg |
| Pantothenate | 0.62 | mg |
| Biotin | 5.1 | µg |
| Vitamin C | 5 | mg |
| All-trans-retinol | 0 | µg |
| 13-cis-retinol | 0 | µg |
| Alpha-carotene | 131 | µg |
| Beta-carotene | 461 | µg |
| Cryptoxanthins | 54 | µg |
| Alpha-tocopherol | 1.19 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.04 | mg |
| Delta-tocopherol | 0.01 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.25 | mg |
| C10:0 /100g FA | 0.07 | g |
| C12:0 /100g FA | 0.4 | g |
| C12:0 ex Br /100g FA | 0.4 | g |
| C14:0 /100g FA | 0.9 | g |
| C14:0 ex Br /100g FA | 0.9 | g |
| C15:0 /100g FA | 0.05 | g |
| C15:0 ex Br /100g FA | 0.05 | g |
| C16:0 /100g FA | 27.7 | g |
| C16:0 ex Br /100g FA | 27.7 | g |
| C17:0 /100g FA | 0.1 | g |
| C17:0 ex Br /100g FA | 0.1 | g |
| C18:0 /100g FA | 4.98 | g |
| C18:0 ex Br /100g FA | 4.98 | g |
| C20:0 /100g FA | 0.47 | g |
| C20:0 ex Br /100g FA | 0.47 | g |
| C22:0 /100g FA | 0.21 | g |
| C22:0 ex Br /100g FA | 0.21 | g |
| C24:0 /100g FA | 0.24 | g |
| C24:0 ex Br /100g FA | 0.24 | g |
| C12:0 /100g food | 0.01 | g |
| C12:0 ex Br /100g food | 0.01 | g |
| C14:0 /100g food | 0.02 | g |
| C14:0 ex Br /100g food | 0.02 | g |
| C16:0 /100g food | 0.72 | g |
| C16:0 ex Br /100g food | 0.72 | g |
| C18:0 /100g food | 0.13 | g |
| C18:0 ex Br /100g food | 0.13 | g |
| C20:0 /100g food | 0.01 | g |
| C20:0 ex Br /100g food | 0.01 | g |
| C22:0 /100g food | 0.01 | g |
| C22:0 ex Br /100g food | 0.01 | g |
| C24:0 /100g food | 0.01 | g |
| C24:0 ex Br /100g food | 0.01 | g |
| C16:1 /100g FA | 0.32 | g |
| cis C16:1 /100g FA | 0.32 | g |
| C18:1 /100g FA | 42.97 | g |
| cis C18:1 /100g FA | 38.86 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g FA | 40.22 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g FA | 1.94 | g |
| C20:1 /100g FA | 0.45 | g |
| cis C20:1 /100g FA | 0.45 | g |
| trans monounsaturated /100g FA | 4.11 | g |
| C16:1 /100g food | 0.01 | g |
| cis C16:1 /100g food | 0.01 | g |
| C18:1 /100g food | 1.12 | g |
| cis C18:1 /100g food | 1.01 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g food | 1.05 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g food | 0.05 | g |
| C20:1 /100g food | 0.01 | g |
| cis C20:1 /100g food | 0.01 | g |
| trans monounsaturated /100g food | 0.11 | g |
| C18:2 /100g FA | 19.9 | g |
| C18:3 /100g FA | 1.22 | g |
| trans poly /100g FA | 0.93 | g |
| C18:2 /100g food | 0.5 | g |
| C18:3 /100g food | 0.03 | g |
| trans poly /100g food | 0.02 | g |
| Total Phytosterols | 21 | mg |
| Other Cholesterol and Phytosterols | 1 | mg |
| Beta-sitosterol | 12.4 | mg |
| Brassicasterol | 0.3 | mg |
| Campesterol | 3.9 | mg |
| Delta-5-avenasterol | 0.8 | mg |
| Delta-7-avenasterol | 0.2 | mg |
| Delta-7-stigmastenol | 0.6 | mg |
| Stigmasterol | 2.4 | mg |
| Maltose | — | g |
| Vitamin D | — | µg |
| Vitamin B12 | — | µg |
| C10:0 /100g food | — | g |
| C15:0 /100g food | — | g |
| C15:0 ex Br /100g food | — | g |
| C17:0 /100g food | — | g |
| C17:0 ex Br /100g food | — | g |
| C17:1 /100g FA | — | g |
| cis C17:1 /100g FA | — | g |
| C17:1 /100g food | — | g |
| cis C17:1 /100g food | — | g |
Source
CoFID Royaume-Uni — Composition of Foods de McCance & Widdowson (Open Government Licence v3.0). Code aliment 11-880. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Rice, savoury, including chicken, beef, mushroom and vegetable varieties, dried, uncooked ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.