États-Unis — USDA FoodData Central
Potatoes, french fried, all types, salt not added in processing, frozen, as purchased
Composition nutritionnelle pour 100 g · Vegetables and Vegetable Products.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (76)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Energy | 147 | KCAL |
| Energy | 613 | kJ |
| Sucrose | 0.1 | G |
| Glucose | 0.1 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Water | 66.61 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0.2 | G |
| Calcium, Ca | 9 | MG |
| Potassium, K | 408 | MG |
| Zinc, Zn | 0.35 | MG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 | MG |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| Tocopherol, beta | 0.01 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.31 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 2.038 | MG |
| Pantothenic acid | 0.473 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.178 | MG |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.498 | G |
| SFA 18:0 | 0.407 | G |
| SFA 20:0 | 0.017 | G |
| MUFA 18:1 | 2.938 | G |
| PUFA 18:2 | 0.247 | G |
| Total lipid (fat) | 4.66 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.013 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 1.9 | G |
| Iron, Fe | 0.62 | MG |
| Magnesium, Mg | 21 | MG |
| Phosphorus, P | 83 | MG |
| Protein | 2.24 | G |
| Ash | 1.68 | G |
| Starch | 17.39 | G |
| Fructose | 0 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Tocopherol, delta | 0.43 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 17.3 | MG |
| Thiamin | 0.098 | MG |
| Riboflavin | 0.048 | MG |
| Folate, total | 35 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.94 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0.016 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.009 | G |
| SFA 17:0 | 0.001 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.018 | G |
| Copper, Cu | 0.093 | MG |
| Manganese, Mn | 0.158 | MG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 12.8 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 | UG |
| Carbohydrate, by difference | 24.81 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.96 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.265 | G |
| PUFA 18:3 | 0.018 | G |
| Folate, food | 35 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Sodium, Na | 23 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Code aliment 170523. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Potatoes, french fried, all types, salt not added in processing, frozen, as purchased ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.