Canada — Fichier canadien sur les éléments nutritifs
Pie, tourtiere, commercial
Composition nutritionnelle pour 100 g.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (77)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| 20:3 | 0 | g |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| 10:0 | 0.015 | g |
| 12:0 | 0.0264 | g |
| 20:4 | 0.028 | g |
| Vitamin D | 0.1 | µg |
| Copper, Cu | 0.107 | mg |
| 20:1 | 0.132 | g |
| 18:3 | 0.134 | g |
| 18:3n3cccn-3 | 0.134 | g |
| Tryptophan | 0.17 | g |
| 14:0 | 0.177 | g |
| Vitamin B-6 | 0.182 | mg |
| Cystine | 0.185 | g |
| Riboflavin | 0.195 | mg |
| Manganese, Mn | 0.196 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 | µg |
| Methionine | 0.3 | g |
| Thiamin | 0.345 | mg |
| 16:1 | 0.383 | g |
| Tyrosine | 0.445 | g |
| Pantothenic acid | 0.526 | mg |
| Phenylalanine | 0.535 | g |
| Serine | 0.547 | g |
| Threonine | 0.56 | g |
| Glycine | 0.565 | g |
| Histidine | 0.586 | g |
| Isoleucine | 0.59 | g |
| Proline | 0.655 | g |
| Valine | 0.656 | g |
| Alanine | 0.698 | g |
| Arginine | 0.841 | g |
| Retinol | 0.858 | µg |
| Fibre, total dietary | 0.914 | g |
| Leucine | 1.01 | g |
| Retinol activity equivalents, RAE | 1.064 | µg |
| Aspartic acid | 1.08 | g |
| Vitamin C | 1.09 | mg |
| Lysine | 1.1 | g |
| Iron, Fe | 1.51 | mg |
| 18:2 | 1.51 | g |
| Ash | 1.52 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 1.69 | g |
| Zinc, Zn | 1.72 | mg |
| 18:0 | 1.81 | g |
| Glutamic acid | 2.39 | g |
| Beta carotene | 2.472 | µg |
| 16:0 | 3.28 | g |
| Niacin | 3.43 | mg |
| Fatty acids, saturated, total | 5.48 | g |
| 18:1 | 5.8 | g |
| Vitamin D (IU) | 6 | IU |
| Niacin equivalents | 6.26333 | NE |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 6.33 | g |
| Folate, naturally occurring | 9.77 | µg |
| Protein | 11.6 | g |
| Calcium, Ca | 17 | mg |
| Folic acid, synthetic form | 17.976 | µg |
| Magnesium, Mg | 20.1 | mg |
| Carbohydrate | 24.7 | g |
| Total Fat | 26.5 | g |
| Folacin, total | 27.746 | µg |
| Moisture | 36.6 | g |
| Cholesterol | 39.3 | mg |
| Dietary folate equivalents, DFE | 40.3292 | µg |
| Phosphorus, P | 149 | mg |
| Potassium, K | 200 | mg |
| Energy (kcal) | 385 | kCal |
| Sodium, Na | 500 | mg |
| Energy (kJ) | 1610 | kJ |
Source
Santé Canada — Fichier canadien sur les éléments nutritifs (Open Government Licence — Canada). Code aliment 4080. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Pie, tourtiere, commercial ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.