France — ANSES CIQUAL
Mustard
Composition nutritionnelle pour 100 g · miscellaneous.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (65)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 632 | kJ/100g |
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 152 | kcal/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 632 | kJ/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 152 | kcal/100g |
| Water | 67.9 | g/100g |
| Protein | 6.92 | g/100g |
| Protein, crude, N x 6.25 | 6.92 | g/100g |
| Carbohydrate | 4.33 | g/100g |
| Fat | 11.2 | g/100g |
| Sugars | 1.66 | g/100g |
| fructose | 0.62 | g/100g |
| galactose | 0 | g/100g |
| glucose | 0.86 | g/100g |
| lactose | 0.1 | g/100g |
| maltose | 0.1 | g/100g |
| sucrose | 0.13 | g/100g |
| Starch | 2.6 | g/100g |
| Fibres | 1 | g/100g |
| Polyols | 0 | g/100g |
| Ash | 7.36 | g/100g |
| Alcohol | 0 | g/100g |
| Organic acids | 1.82 | g/100g |
| FA saturated | 0.76 | g/100g |
| FA mono | 4.11 | g/100g |
| FA poly | 2.3 | g/100g |
| FA 4:0 | 0.005 | g/100g |
| FA 6:0 | 0.005 | g/100g |
| FA 8:0 | 0.005 | g/100g |
| FA 10:0 | 0.005 | g/100g |
| FA 12:0 | 0.006 | g/100g |
| FA 14:0 | 0.0072 | g/100g |
| FA 16:0 | 0.32 | g/100g |
| FA 18:0 | 0.16 | g/100g |
| FA 18:1 n-9 cis | 1.86 | g/100g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6) | 1.38 | g/100g |
| FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3) | 0.91 | g/100g |
| FA 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6) | 0.0093 | g/100g |
| FA 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3) EPA | 0.005 | g/100g |
| FA 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA | 0.005 | g/100g |
| Cholesterol | 0 | mg/100g |
| Salt | 6.3 | g/100g |
| Calcium | 86.3 | mg/100g |
| Copper | 0.082 | mg/100g |
| Iron | 1.83 | mg/100g |
| Iodine | 3 | µg/100g |
| Magnesium | 48.3 | mg/100g |
| Manganese | 0.39 | mg/100g |
| Phosphorus | 130 | mg/100g |
| Potassium | 150 | mg/100g |
| Selenium | 6 | µg/100g |
| Sodium | 1860 | mg/100g |
| Zinc | 0.67 | mg/100g |
| Retinol | 0 | µg/100g |
| Beta-carotene | 51 | µg/100g |
| Vitamin D | 0 | µg/100g |
| Vitamin E | 0.36 | mg/100g |
| Vitamin K1 | 1.4 | µg/100g |
| Vitamin C | 0.3 | mg/100g |
| Vitamin B1 or Thiamin | 0.11 | mg/100g |
| Vitamin B2 or Riboflavin | 0.048 | mg/100g |
| Vitamin B3 or Niacin | 0.57 | mg/100g |
| Vitamin B5 or Pantothenic acid | 0.19 | mg/100g |
| Vitamin B6 | 0.071 | mg/100g |
| Vitamin B9 or Folate | 7.5 | µg/100g |
| Vitamin B12 | 0 | µg/100g |
Source
ANSES CIQUAL — table de composition des aliments française (Licence Ouverte / Etalab 2.0). Code aliment 11013. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Mustard ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.