Australie — FSANZ AFCD
Goat, forequarter, lean, raw
Composition nutritionnelle pour 100 g · Meat, poultry and game products and dishes.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (169)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 432 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 432 | kJ |
| Moisture (water) | 74.6 | g |
| Protein | 21.6 | g |
| Nitrogen | 3.46 | g |
| Fat, total | 1.8 | g |
| Ash | 1 | g |
| Total dietary fibre | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Total sugars | 0 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 0 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 0 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 0 | g |
| Calcium (Ca) | 10 | mg |
| Copper (Cu) | 0.081 | mg |
| Iodine (I) | 11 | ug |
| Iron (Fe) | 2.35 | mg |
| Magnesium (Mg) | 20 | mg |
| Manganese (Mn) | 0 | mg |
| Phosphorus (P) | 180 | mg |
| Potassium (K) | 315 | mg |
| Selenium (Se) | 11.5 | ug |
| Sodium (Na) | 74 | mg |
| Zinc (Zn) | 5.1 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 6 | ug |
| Alpha-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 6 | ug |
| Thiamin (B1) | 0.12 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.08 | mg |
| Niacin (B3) | 3.2 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 3.22 | mg |
| Niacin derived equivalents | 6.42 | mg |
| Pantothenic acid (B5) | 0.36 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.04 | mg |
| Cobalamin (B12) | 1.3 | ug |
| Folate, natural | 32 | ug |
| Folic acid | 0 | ug |
| Total folates | 32 | ug |
| Dietary folate equivalents | 32 | ug |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.11 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0.06 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.11 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0.02 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0.82 | ug |
| Alpha tocopherol | 1.3 | mg |
| Beta tocopherol | 0 | mg |
| Delta tocopherol | 0 | mg |
| Gamma tocopherol | 0 | mg |
| Vitamin E | 1.3 | mg |
| C4 | 0 | %T |
| C6 | 0 | %T |
| C8 | 0 | %T |
| C10 | 0.1 | %T |
| C12 | 0 | %T |
| C14 | 2 | %T |
| C15 | 0.5 | %T |
| C16 | 21.8 | %T |
| C17 | 1.5 | %T |
| C18 | 19 | %T |
| C20 | 0.2 | %T |
| C22 | 0 | %T |
| C24 | 0 | %T |
| Total saturated fatty acids, equated | 45.2 | %T |
| C14:1 | 0.1 | %T |
| C16:1 | 2.4 | %T |
| C17:1 | 1 | %T |
| C18:1 | 41.2 | %T |
| C20:1 | 0 | %T |
| C22:1 | 0 | %T |
| C24:1 | 0 | %T |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 44.8 | %T |
| C18:2w6 | 3 | %T |
| C18:3w3 | 0.8 | %T |
| C18:3w6 | 0 | %T |
| C20:2w6 | 0 | %T |
| C20:3w3 | 0 | %T |
| C20:3w6 | 0.1 | %T |
| C20:4w6 | 1.6 | %T |
| C20:5w3 | 0.6 | %T |
| C22:2w6 | 0 | %T |
| C22:4w6 | 0 | %T |
| C22:5w3 | 1 | %T |
| C22:6w3 | 0.2 | %T |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 7.35 | %T |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 1.7 | %T |
| Total trans fatty acids, imputed | 4.9 | %T |
| C4 | 0 | g |
| C6 | 0 | g |
| C8 | 0 | g |
| C10 | 0 | g |
| C12 | 0 | g |
| C14 | 0.03 | g |
| C15 | 0.01 | g |
| C16 | 0.36 | g |
| C17 | 0.02 | g |
| C18 | 0.32 | g |
| C20 | 0 | g |
| C22 | 0 | g |
| C24 | 0 | g |
| Total saturated fatty acids, equated | 0.75 | g |
| C14:1 | 0 | g |
| C16:1 | 0.04 | g |
| C17:1 | 0.02 | g |
| C18:1 | 0.69 | g |
| C20:1 | 0 | g |
| C22:1 | 0 | g |
| C24:1 | 0 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 0.75 | g |
| C18:2w6 | 0.05 | g |
| C18:3w3 | 0.01 | g |
| C18:3w6 | 0 | mg |
| C20:2w6 | 0 | mg |
| C20:3w3 | 0 | mg |
| C20:3w6 | 1.67 | mg |
| C20:4w6 | 26.68 | mg |
| C20:5w3 | 9.17 | mg |
| C22:5w3 | 15.84 | mg |
| C22:4w6 | 0.83 | mg |
| C22:2w6 | 0 | mg |
| C22:6w3 | 3.34 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 0.12 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 28.352 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 82.12 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 72 | mg |
| Alanine | 348 | mg/gN |
| Arginine | 456 | mg/gN |
| Aspartic acid | 568 | mg/gN |
| Glutamic acid | 988 | mg/gN |
| Glycine | 306 | mg/gN |
| Histidine | 179 | mg/gN |
| Isoleucine | 290 | mg/gN |
| Leucine | 516 | mg/gN |
| Lysine | 564 | mg/gN |
| Methionine | 168 | mg/gN |
| Phenylalanine | 264 | mg/gN |
| Proline | 278 | mg/gN |
| Serine | 242 | mg/gN |
| Threonine | 278 | mg/gN |
| Tyrosine | 218 | mg/gN |
| Tryptophan | 55 | mg/gN |
| Valine | 308 | mg/gN |
| Alanine | 1204 | mg |
| Arginine | 1576 | mg |
| Aspartic acid | 1965 | mg |
| Glutamic acid | 3414 | mg |
| Glycine | 1056 | mg |
| Histidine | 619 | mg |
| Isoleucine | 1000 | mg |
| Leucine | 1785 | mg |
| Lysine | 1949 | mg |
| Methionine | 581 | mg |
| Phenylalanine | 911 | mg |
| Proline | 961 | mg |
| Serine | 835 | mg |
| Threonine | 959 | mg |
| Tyrosine | 755 | mg |
| Tryptophan | 189 | mg |
| Valine | 1064 | mg |
Source
FSANZ — base de données australienne de composition des aliments (CC BY 2.5 AU). Code aliment F004233. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Goat, forequarter, lean, raw ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.