Royaume-Uni — CoFID
Flour, chapati, white
Composition nutritionnelle pour 100 g · Cereals and cereal products.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (115)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Edible proportion | 1 | |
| Nitrogen conversion factor | 5.7 | |
| Glycerol conversion factor | 0.67 | |
| Water | 11.8 | g |
| Total nitrogen | 1.7 | g |
| Protein | 9.7 | g |
| Fat | 1.4 | g |
| Carbohydrate | 78.3 | g |
| Energy (kcal) | 345 | kcal |
| Energy (kJ) | 1470 | kJ |
| Starch | 77.7 | g |
| Oligosaccharide | 0 | g |
| Total sugars | 0.6 | g |
| Sucrose | 0.5 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| NSP | 3.4 | g |
| AOAC fibre | 3.6 | g |
| Satd FA /100g FA | 36.91 | g |
| Satd FA /100g fd | 0.35 | g |
| n-6 poly /100g FA | 43.28 | g |
| n-6 poly /100g food | 0.41 | g |
| n-3 poly /100g FA | 1.28 | g |
| n-3 poly /100g food | 0.01 | g |
| cis-Mono FA /100g FA | 18.17 | g |
| cis-Mono FA /100g Food | 0.17 | g |
| Mono FA/ 100g FA | 18.24 | g |
| Mono FA /100g food | 0.17 | g |
| cis-Polyu FA /100g FA | 44.63 | g |
| cis-Poly FA /100g Food | 0.42 | g |
| Poly FA /100g FA | 44.85 | g |
| Poly FA /100g food | 0.42 | g |
| Sat FA excl Br /100g FA | 36.91 | g |
| Sat FA excl Br /100g food | 0.35 | g |
| Trans FAs /100g FA | 0.29 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Sodium | 2 | mg |
| Potassium | 189 | mg |
| Calcium | 60 | mg |
| Magnesium | 28 | mg |
| Phosphorus | 130 | mg |
| Iron | 1.79 | mg |
| Copper | 0.19 | mg |
| Zinc | 0.8 | mg |
| Chloride | 111 | mg |
| Manganese | 0.71 | mg |
| Selenium | 4 | µg |
| Retinol | 0 | µg |
| Carotene | 0 | µg |
| Retinol Equivalent | 0 | µg |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin E | 0.42 | mg |
| Thiamin | 0.31 | mg |
| Riboflavin | 0.05 | mg |
| Niacin | 1.7 | mg |
| Tryptophan/60 | 2.2 | mg |
| Niacin equivalent | 3.9 | mg |
| Vitamin B6 | 0.12 | mg |
| Vitamin B12 | 0 | µg |
| Folate | 14 | µg |
| Pantothenate | 0.6 | mg |
| Biotin | 2.3 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.25 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.17 | mg |
| Gamma-tocopherol | 1.05 | mg |
| C8:0 /100g FA | 0.13 | g |
| C12:0 /100g FA | 0.08 | g |
| C12:0 ex Br /100g FA | 0.08 | g |
| C14:0 /100g FA | 0.17 | g |
| C14:0 ex Br /100g FA | 0.17 | g |
| C15:0 /100g FA | 0.18 | g |
| C15:0 ex Br /100g FA | 0.18 | g |
| C16:0 /100g FA | 33.7 | g |
| C16:0 ex Br /100g FA | 33.7 | g |
| C17:0 /100g FA | 0.24 | g |
| C17:0 ex Br /100g FA | 0.24 | g |
| C20:0 /100g FA | 0.18 | g |
| C20:0 ex Br /100g FA | 0.18 | g |
| C22:0 /100g FA | 0.5 | g |
| C22:0 ex Br /100g FA | 0.5 | g |
| C24:0 /100g FA | 0.35 | g |
| C24:0 ex Br /100g FA | 0.35 | g |
| C16:0 /100g food | 0.32 | g |
| C16:0 ex Br /100g food | 0.32 | g |
| C16:1 /100g FA | 0.46 | g |
| cis C16:1 /100g FA | 0.46 | g |
| C17:1 /100g FA | 0.08 | g |
| cis C17:1 /100g FA | 0.08 | g |
| C18:1 /100g FA | 16.73 | g |
| cis C18:1 /100g FA | 16.66 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g FA | 15.02 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g FA | 1.71 | g |
| C20:1 /100g FA | 0.97 | g |
| cis C20:1 /100g FA | 0.97 | g |
| trans monounsaturated /100g FA | 0.07 | g |
| C18:1 /100g food | 0.16 | g |
| cis C18:1 /100g food | 0.16 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g food | 0.14 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g food | 0.02 | g |
| C20:1 /100g food | 0.01 | g |
| cis C20:1 /100g food | 0.01 | g |
| C18:2 /100g FA | 43.47 | g |
| C18:3 /100g FA | 1.38 | g |
| trans poly /100g FA | 0.22 | g |
| C18:2 /100g food | 0.41 | g |
| C18:3 /100g food | 0.01 | g |
| Total Phytosterols | 27.6 | mg |
| Other Cholesterol and Phytosterols | 2.3 | mg |
| Beta-sitosterol | 19.1 | mg |
| Campesterol | 4.6 | mg |
| Delta-5-avenasterol | 0.7 | mg |
| Delta-7-avenasterol | 0.2 | mg |
| Delta-7-stigmastenol | 0.3 | mg |
| Stigmasterol | 0.4 | mg |
| Glucose | — | g |
| Fructose | — | g |
| Maltose | — | g |
| Trans FAs /100g food | — | g |
| Iodine | — | µg |
| Delta-tocopherol | — | mg |
| C8:0 /100g food | — | g |
| C12:0 /100g food | — | g |
| C12:0 ex Br /100g food | — | g |
| C14:0 /100g food | — | g |
| C14:0 ex Br /100g food | — | g |
| C15:0 /100g food | — | g |
| C15:0 ex Br /100g food | — | g |
| C17:0 /100g food | — | g |
| C17:0 ex Br /100g food | — | g |
| C20:0 /100g food | — | g |
| C20:0 ex Br /100g food | — | g |
| C22:0 /100g food | — | g |
| C22:0 ex Br /100g food | — | g |
| C24:0 /100g food | — | g |
| C24:0 ex Br /100g food | — | g |
| C16:1 /100g food | — | g |
| cis C16:1 /100g food | — | g |
| C17:1 /100g food | — | g |
| cis C17:1 /100g food | — | g |
| trans monounsaturated /100g food | — | g |
| trans poly /100g food | — | g |
| Brassicasterol | — | mg |
Source
CoFID Royaume-Uni — Composition of Foods de McCance & Widdowson (Open Government Licence v3.0). Code aliment 11-894. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Flour, chapati, white ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.