Royaume-Uni — CoFID
Fat spread, low fat (26-39%), not polyunsaturated, with olive oil
Composition nutritionnelle pour 100 g · Fats and oils.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (144)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Edible proportion | 1 | |
| Nitrogen conversion factor | 6.25 | |
| Glycerol conversion factor | 0.956 | |
| Water | 58.9 | g |
| Total nitrogen | 0.02 | g |
| Protein | 0.1 | g |
| Fat | 38.9 | g |
| Carbohydrate | 0.5 | g |
| Energy (kcal) | 353 | kcal |
| Energy (kJ) | 1450 | kJ |
| Total sugars | 0.5 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0.5 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| NSP | 0 | g |
| AOAC fibre | 0 | g |
| Satd FA /100g FA | 23.94 | g |
| Satd FA /100g fd | 8.9 | g |
| n-6 poly /100g FA | 13.26 | g |
| n-6 poly /100g food | 4.93 | g |
| n-3 poly /100g FA | 3.83 | g |
| n-3 poly /100g food | 1.43 | g |
| cis-Mono FA /100g FA | 57.92 | g |
| cis-Mono FA /100g Food | 21.54 | g |
| Mono FA/ 100g FA | 58.3 | g |
| Mono FA /100g food | 21.68 | g |
| cis-Polyu FA /100g FA | 17.09 | g |
| cis-Poly FA /100g Food | 6.36 | g |
| Poly FA /100g FA | 17.09 | g |
| Poly FA /100g food | 6.36 | g |
| Sat FA excl Br /100g FA | 23.85 | g |
| Sat FA excl Br /100g food | 8.87 | g |
| Branched chain FA /100g FA | 0.08 | g |
| Branched chain FA /100g food | 0.03 | g |
| Trans FAs /100g FA | 0.38 | g |
| Trans FAs /100g food | 0.14 | g |
| Cholesterol | 4.5 | mg |
| Sodium | 488 | mg |
| Potassium | 48 | mg |
| Calcium | 9 | mg |
| Magnesium | 1 | mg |
| Phosphorus | 6 | mg |
| Iron | 0.04 | mg |
| Chloride | 690 | mg |
| Retinol | 787 | µg |
| Carotene | 630 | µg |
| Retinol Equivalent | 892 | µg |
| Vitamin D | 4.5 | µg |
| Vitamin E | 13 | mg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| All-trans-retinol | 787 | µg |
| Alpha-carotene | 19 | µg |
| Beta-carotene | 620 | µg |
| Lutein | 21 | µg |
| C6:0 /100g FA | 0.07 | g |
| C8:0 /100g FA | 0.26 | g |
| C10:0 /100g FA | 0.26 | g |
| C12:0 /100g FA | 2.41 | g |
| C12:0 ex Br /100g FA | 2.41 | g |
| C14:0 /100g FA | 1.24 | g |
| C14:0 ex Br /100g FA | 1.24 | g |
| C15:0 /100g FA | 0.05 | g |
| C15:0 ex Br /100g FA | 0.05 | g |
| C16:0 /100g FA | 18.4 | g |
| C16:0 ex Br /100g FA | 18.4 | g |
| C17:0 /100g FA | 0.1 | g |
| C17:0 ex Br /100g FA | 0.1 | g |
| C18:0 /100g FA | 3.45 | g |
| C18:0 ex Br /100g FA | 3.36 | g |
| C20:0 /100g FA | 0.53 | g |
| C20:0 ex Br /100g FA | 0.53 | g |
| C22:0 /100g FA | 0.26 | g |
| C22:0 ex Br /100g FA | 0.26 | g |
| C24:0 /100g FA | 0.1 | g |
| C24:0 ex Br /100g FA | 0.1 | g |
| C6:0 /100g food | 0.02 | g |
| C8:0 /100g food | 0.09 | g |
| C10:0 /100g food | 0.09 | g |
| C12:0 /100g food | 0.79 | g |
| C12:0 ex Br /100g food | 0.79 | g |
| C14:0 /100g food | 0.4 | g |
| C14:0 ex Br /100g food | 0.4 | g |
| C15:0 /100g food | 0.02 | g |
| C15:0 ex Br /100g food | 0.02 | g |
| C16:0 /100g food | 6.01 | g |
| C16:0 ex Br /100g food | 6.01 | g |
| C17:0 /100g food | 0.03 | g |
| C17:0 ex Br /100g food | 0.03 | g |
| C18:0 /100g food | 1.13 | g |
| C18:0 ex Br /100g food | 1.1 | g |
| C20:0 /100g food | 0.17 | g |
| C20:0 ex Br /100g food | 0.17 | g |
| C22:0 /100g food | 0.08 | g |
| C22:0 ex Br /100g food | 0.08 | g |
| C24:0 /100g food | 0.03 | g |
| C24:0 ex Br /100g food | 0.03 | g |
| C16:1 /100g FA | 0.55 | g |
| cis C16:1 /100g FA | 0.55 | g |
| C18:1 /100g FA | 64.31 | g |
| cis C18:1 /100g FA | 63.9 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g FA | 61.54 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g FA | 2.77 | g |
| C20:1 /100g FA | 1 | g |
| cis C20:1 /100g FA | 1 | g |
| C22:1 /100g FA | 0.33 | g |
| cis C22:1 /100g FA | 0.33 | g |
| cis/trans C22:1n-9 /100g FA | 0.33 | g |
| C24:1 /100g FA | 0.09 | g |
| cis C24:1 /100g FA | 0.09 | g |
| trans monounsaturated /100g FA | 0.4 | g |
| C16:1 /100g food | 0.18 | g |
| cis C16:1 /100g food | 0.18 | g |
| C18:1 /100g food | 21 | g |
| cis C18:1 /100g food | 20.87 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g food | 20.1 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g food | 0.9 | g |
| C20:1 /100g food | 0.33 | g |
| cis C20:1 /100g food | 0.33 | g |
| C22:1 /100g food | 0.11 | g |
| cis C22:1 /100g food | 0.11 | g |
| cis/trans C22:1n-9 /100g food | 0.11 | g |
| C24:1 /100g food | 0.03 | g |
| cis C24:1 /100g food | 0.03 | g |
| trans monounsaturated /100g food | 0.13 | g |
| C18:2 /100g FA | 15.01 | g |
| cis n-6 C18:2 /100g FA | 14.93 | g |
| C18:3 /100g FA | 4.36 | g |
| cis n-3 C18:3 /100g FA | 4.36 | g |
| C20:2 /100g FA | 0.41 | g |
| cis n-6 C20:2 /100g FA | 0.41 | g |
| C20:4 /100g FA | 1.23 | g |
| cis n-6 C20:4 /100g FA | 1.23 | g |
| C18:2 /100g food | 4.9 | g |
| cis n-6 C18:2 /100g food | 4.87 | g |
| C18:3 /100g food | 1.42 | g |
| cis n-3 C18:3 /100g food | 1.42 | g |
| C20:2 /100g food | 0.01 | g |
| cis n-6 C20:2 /100g food | 0.01 | g |
| C20:4 /100g food | 0.04 | g |
| cis n-6 C20:4 /100g food | 0.04 | g |
| Starch | — | g |
| Copper | — | mg |
| Zinc | — | mg |
| Manganese | — | mg |
| Selenium | — | µg |
| Thiamin | — | mg |
| Riboflavin | — | mg |
| Niacin | — | mg |
| Tryptophan/60 | — | mg |
| Niacin equivalent | — | mg |
| Vitamin B6 | — | mg |
| Vitamin B12 | — | µg |
| Folate | — | µg |
| Pantothenate | — | mg |
| Biotin | — | µg |
| Cryptoxanthins | — | µg |
| Lycopene | — | µg |
| C4:0 /100g FA | — | g |
| C13:0 /100g FA | — | g |
| C25:0 ex Br /100g FA | — | g |
| C4:0 /100g food | — | g |
| C13:0 /100g food | — | g |
| C13:0 ex Br /100g food | — | g |
| C25:0 ex Br /100g food | — | g |
| C10:1 /100g FA | — | g |
| cis C10:1 /100g FA | — | g |
| C12:1 /100g FA | — | g |
| cis C12:1 /100g FA | — | g |
| C14:1 /100g FA | — | g |
| cis C14:1 /100g FA | — | g |
| C15:1 /100g FA | — | g |
| cis C15:1 /100g FA | — | g |
| C17:1 /100g FA | — | g |
| cis C17:1 /100g FA | — | g |
| cis/trans C22:1n-11 /100g FA | — | g |
| C10:1 /100g food | — | g |
| cis C10:1 /100g food | — | g |
| C12:1 /100g food | — | g |
| cis C12:1 /100g food | — | g |
| C14:1 /100g food | — | g |
| cis C14:1 /100g food | — | g |
| C15:1 /100g food | — | g |
| cis C15:1 /100g food | — | g |
| C17:1 /100g food | — | g |
| cis C17:1 /100g food | — | g |
| cis/trans C22:1n-11 /100g food | — | g |
| cis n-6 C18:3 /100g FA | — | g |
| C18:4 /100g FA | — | g |
| cis n-3 C18:4 /100g FA | — | g |
| C20:3 /100g FA | — | g |
| cis n-6 C20:3 /100g FA | — | g |
| C20:5 /100g FA | — | g |
| cis n-3 C20:5 /100g FA | — | g |
| C22:2 /100g FA | — | g |
| cis n-6 C22:2 /100g FA | — | g |
| C22:4 /100g FA | — | g |
| cis n-6 C22:4 /100g FA | — | g |
| C22:5 /100g FA | — | g |
| cis n-3 C22:5 /100g FA | — | g |
| C22:6 /100g FA | — | g |
| cis n-3 C22:6 /100g FA | — | g |
| trans poly /100g FA | — | g |
| cis n-6 C18:3 /100g food | — | g |
| C18:4 /100g food | — | g |
| cis n-3 C18:4 /100g food | — | g |
| C20:3 /100g food | — | g |
| cis n-6 C20:3 /100g food | — | g |
| C20:5 /100g food | — | g |
| cis n-3 C20:5 /100g food | — | g |
| C22:2 /100g food | — | g |
| cis n-6 C22:2 /100g food | — | g |
| C22:4 /100g food | — | g |
| cis n-6 C22:4 /100g food | — | g |
| C22:5 /100g food | — | g |
| cis n-3 C22:5 /100g food | — | g |
| C22:6 /100g food | — | g |
| cis n-3 C22:6 /100g food | — | g |
| trans poly /100g food | — | g |
Source
CoFID Royaume-Uni — Composition of Foods de McCance & Widdowson (Open Government Licence v3.0). Code aliment 12-498. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Fat spread, low fat (26-39%), not polyunsaturated, with olive oil ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.