France — ANSES CIQUAL
Crepe filled with sugar, prepacked
Composition nutritionnelle pour 100 g · sugar and confectionery.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (31)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Protein | 6.62 | g/100g |
| Protein, crude, N x 6.25 | 6.62 | g/100g |
| Carbohydrate | 58.7 | g/100g |
| Fat | 15.8 | g/100g |
| Sugars | 31 | g/100g |
| Fibres | 1.04 | g/100g |
| Ash | 1.54 | g/100g |
| Alcohol | 0 | g/100g |
| FA saturated | 9.38 | g/100g |
| FA mono | 1.39 | g/100g |
| FA poly | 0.7 | g/100g |
| FA 4:0 | 0.53 | g/100g |
| FA 6:0 | 0.26 | g/100g |
| FA 8:0 | 0.083 | g/100g |
| FA 10:0 | 0.16 | g/100g |
| FA 12:0 | 0.17 | g/100g |
| FA 14:0 | 0.52 | g/100g |
| FA 16:0 | 1.78 | g/100g |
| FA 18:0 | 0.65 | g/100g |
| FA 18:1 n-9 cis | 1.25 | g/100g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6) | 0.62 | g/100g |
| FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3) | 0.05 | g/100g |
| FA 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6) | 0.034 | g/100g |
| Salt | 1.44 | g/100g |
| Calcium | 82.5 | mg/100g |
| Copper | 0.087 | mg/100g |
| Magnesium | 17.4 | mg/100g |
| Manganese | 0.31 | mg/100g |
| Selenium | 2.2 | µg/100g |
| Sodium | 572 | mg/100g |
| Zinc | 0.58 | mg/100g |
| Organic acids | — | g/100g |
Source
ANSES CIQUAL — table de composition des aliments française (Licence Ouverte / Etalab 2.0). Code aliment 23815. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Crepe filled with sugar, prepacked ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.