Australie — FSANZ AFCD
Chicken, mince, raw
Composition nutritionnelle pour 100 g · Meat, poultry and game products and dishes.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (144)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 404 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 404 | kJ |
| Moisture (water) | 76.2 | g |
| Protein | 21.4 | g |
| Nitrogen | 3.42 | g |
| Fat, total | 1.1 | g |
| Ash | 0.9 | g |
| Total dietary fibre | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Total sugars | 0 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 0 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 0 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 0 | g |
| Aluminium (Al) | 0 | ug |
| Arsenic (As) | 0 | ug |
| Calcium (Ca) | 4 | mg |
| Chloride (Cl) | 69 | mg |
| Copper (Cu) | 0.026 | mg |
| Fluoride (F) | 0 | ug |
| Iodine (I) | 0 | ug |
| Iron (Fe) | 0.39 | mg |
| Lead (Pb) | 0 | ug |
| Magnesium (Mg) | 28 | mg |
| Manganese (Mn) | 0.01 | mg |
| Molybdenum (Mo) | 5.5 | ug |
| Phosphorus (P) | 220 | mg |
| Potassium (K) | 360 | mg |
| Selenium (Se) | 19 | ug |
| Sodium (Na) | 49 | mg |
| Zinc (Zn) | 0.69 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 5 | ug |
| Alpha-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene | 0 | ug |
| Cryptoxanthin | 0 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 5 | ug |
| Thiamin (B1) | 0.16 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 | mg |
| Niacin (B3) | 9.4 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 3.06 | mg |
| Niacin derived equivalents | 12.46 | mg |
| Pantothenic acid (B5) | 1.4 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.33 | mg |
| Biotin (B7) | 3.7 | ug |
| Cobalamin (B12) | 0.3 | ug |
| Folate, natural | 0 | ug |
| Folic acid | 0 | ug |
| Total folates | 0 | ug |
| Dietary folate equivalents | 0 | ug |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.12 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.16 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0.94 | ug |
| Alpha tocopherol | 0.6 | mg |
| Beta tocopherol | 0 | mg |
| Delta tocopherol | 0 | mg |
| Gamma tocopherol | 0 | mg |
| Vitamin E | 0.6 | mg |
| C4 | 0 | %T |
| C6 | 0 | %T |
| C8 | 0 | %T |
| C10 | 0 | %T |
| C12 | 0.1 | %T |
| C14 | 0.9 | %T |
| C15 | 0.1 | %T |
| C16 | 22 | %T |
| C17 | 0.2 | %T |
| C18 | 6.6 | %T |
| C20 | 0 | %T |
| C22 | 0 | %T |
| C24 | 0 | %T |
| Total saturated fatty acids, equated | 29.9 | %T |
| C14:1 | 0.2 | %T |
| C16:1 | 4.9 | %T |
| C17:1 | 0 | %T |
| C18:1 | 41.2 | %T |
| C20:1 | 0.4 | %T |
| C22:1 | 0 | %T |
| C22:1w11 | 0 | %T |
| C24:1 | 0 | %T |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 46.7 | %T |
| C18:2w6 | 14.7 | %T |
| C18:3w3 | 2.2 | %T |
| C18:3w6 | 0.1 | %T |
| C18:4w3 | 0 | %T |
| C20:2w6 | 0.2 | %T |
| C20:3w3 | 0 | %T |
| C20:3w6 | 0.3 | %T |
| C20:4w6 | 0.9 | %T |
| C20:5w3 | 0.2 | %T |
| C22:2w6 | 0 | %T |
| C22:4w6 | 0.2 | %T |
| C22:5w3 | 0.4 | %T |
| C22:6w3 | 0.2 | %T |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 19.4 | %T |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 0.8 | %T |
| Total trans fatty acids, imputed | 1 | %T |
| C4 | 0 | g |
| C6 | 0 | g |
| C8 | 0 | g |
| C10 | 0 | g |
| C12 | 0 | g |
| C14 | 0.01 | g |
| C15 | 0 | g |
| C16 | 0.23 | g |
| C17 | 0 | g |
| C18 | 0.07 | g |
| C20 | 0 | g |
| C22 | 0 | g |
| C24 | 0 | g |
| Total saturated fatty acids, equated | 0.31 | g |
| C14:1 | 0 | g |
| C16:1 | 0.05 | g |
| C17:1 | 0 | g |
| C18:1 | 0.43 | g |
| C20:1 | 0 | g |
| C22:1 | 0 | g |
| C22:1w11 | 0 | mg |
| C24:1 | 0 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 0.48 | g |
| C18:2w6 | 0.15 | g |
| C18:3w3 | 0.02 | g |
| C18:3w6 | 1.04 | mg |
| C18:4w3 | 0 | mg |
| C20:2w6 | 2.08 | mg |
| C20:3w3 | 0 | mg |
| C20:3w6 | 3.12 | mg |
| C20:4w6 | 9.36 | mg |
| C20:5w3 | 2.08 | mg |
| C22:5w3 | 4.16 | mg |
| C22:4w6 | 2.08 | mg |
| C22:2w6 | 0 | mg |
| C22:6w3 | 2.08 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 0.2 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 8.316 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 10.4 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 82 | mg |
| Tryptophan | 53 | mg/gN |
| Tryptophan | 180 | mg |
Source
FSANZ — base de données australienne de composition des aliments (CC BY 2.5 AU). Code aliment F002739. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Chicken, mince, raw ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.