États-Unis — USDA FoodData Central
Chicken, broilers or fryers, dark meat, thigh, meat only, raw
Composition nutritionnelle pour 100 g · Poultry Products.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (125)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| SFA 4:0 | 0.001 | G |
| SFA 10:0 | 0.002 | G |
| SFA 16:0 | 0.798 | G |
| SFA 18:0 | 0.252 | G |
| Isoleucine | 0.939 | G |
| Leucine | 1.675 | G |
| Lysine | 1.855 | G |
| Cystine | 0.23 | G |
| Valine | 0.956 | G |
| Arginine | 1.372 | G |
| Histidine | 0.587 | G |
| Aspartic acid | 1.933 | G |
| Serine | 0.823 | G |
| MUFA 18:1 | 1.257 | G |
| PUFA 18:2 | 0.748 | G |
| PUFA 18:3 | 0.036 | G |
| PUFA 20:4 | 0.09 | G |
| MUFA 20:1 | 0.017 | G |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.497 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.94 | G |
| TFA 18:1 t | 0.012 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.006 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.006 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.21 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.006 | G |
| PUFA 20:3 | 0.018 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.006 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.018 | G |
| Calcium, Ca | 7 | MG |
| Potassium, K | 242 | MG |
| Zinc, Zn | 1.58 | MG |
| Selenium, Se | 22.9 | UG |
| Energy | 121 | KCAL |
| Water | 76.22 | G |
| Total lipid (fat) | 4.12 | G |
| Niacin | 5.557 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.451 | MG |
| Phosphorus, P | 185 | MG |
| Sodium, Na | 95 | MG |
| Copper, Cu | 0.062 | MG |
| Manganese, Mn | 0.013 | MG |
| Protein | 19.66 | G |
| Ash | 0.95 | G |
| Energy | 507 | kJ |
| Iron, Fe | 0.81 | MG |
| Thiamin | 0.088 | MG |
| Riboflavin | 0.196 | MG |
| Tryptophan | 0.222 | G |
| Threonine | 0.93 | G |
| Methionine | 0.562 | G |
| Phenylalanine | 0.785 | G |
| Tyrosine | 0.739 | G |
| Alanine | 1.177 | G |
| Glutamic acid | 3.221 | G |
| Glycine | 0.902 | G |
| Proline | 0.793 | G |
| Cholesterol | 94 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.02 | G |
| Fatty acids, total saturated | 1.097 | G |
| SFA 12:0 | 0.003 | G |
| SFA 14:0 | 0.02 | G |
| MUFA 14:1 | 0.007 | G |
| MUFA 16:1 | 0.212 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 | G |
| Vitamin B-12 | 0.61 | UG |
| SFA 24:0 | 0.002 | G |
| MUFA 24:1 c | 0.001 | G |
| MUFA 18:1 c | 1.245 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.736 | G |
| MUFA 22:1 c | 0.001 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.014 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.03 | G |
| Folate, total | 4 | UG |
| Magnesium, Mg | 23 | MG |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.007 | G |
| SFA 22:0 | 0.008 | G |
| SFA 8:0 | 0.001 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 | G |
| PUFA 22:4 | 0.021 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0.003 | G |
| TFA 16:1 t | 0.002 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.008 | G |
| SFA 17:0 | 0.004 | G |
| Vitamin A, IU | 24 | IU |
| Retinol | 7 | UG |
| Vitamin A, RAE | 7 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.03 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Folate, food | 4 | UG |
| Choline, total | 53.6 | MG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 110 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.07 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0.03 | MG |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.008 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| SFA 15:0 | 0.003 | G |
| PUFA 18:4 | 0.001 | G |
| SFA 20:0 | 0.003 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| Folate, DFE | 4 | UG |
| Betaine | 10.5 | MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Code aliment 173627. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Chicken, broilers or fryers, dark meat, thigh, meat only, raw ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.