Australie — FSANZ AFCD
Cheese, cheddar, natural, regular fat
Composition nutritionnelle pour 100 g · Milk products and dishes.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (201)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 1686 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 1686 | kJ |
| Moisture (water) | 34.7 | g |
| Protein | 24.6 | g |
| Nitrogen | 3.86 | g |
| Fat, total | 33.4 | g |
| Ash | 3.8 | g |
| Total dietary fibre | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Fructose | 0.2 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Total sugars | 0.3 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 0 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 0.3 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 0.3 | g |
| Acetic acid | 0.1 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 1.5 | g |
| Malic acid | 0.1 | g |
| Propionic acid | 0 | g |
| Quinic acid | 0 | g |
| Aluminium (Al) | 54.7 | ug |
| Antimony (Sb) | 0 | ug |
| Arsenic (As) | 0.1 | ug |
| Cadmium (Cd) | 0 | ug |
| Calcium (Ca) | 760 | mg |
| Chromium (Cr) | 6.2 | ug |
| Chloride (Cl) | 1067 | mg |
| Copper (Cu) | 0.031 | mg |
| Iodine (I) | 25.5 | ug |
| Iron (Fe) | 0.12 | mg |
| Lead (Pb) | 0.2 | ug |
| Magnesium (Mg) | 27 | mg |
| Manganese (Mn) | 0.026 | mg |
| Mercury (Hg) | 0.5 | ug |
| Molybdenum (Mo) | 7.9 | ug |
| Nickel (Ni) | 0 | ug |
| Phosphorus (P) | 478 | mg |
| Potassium (K) | 73 | mg |
| Selenium (Se) | 15.2 | ug |
| Sodium (Na) | 686 | mg |
| Zinc (Zn) | 3.47 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 184 | ug |
| Alpha-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene | 105 | ug |
| Cryptoxanthin | 0 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 105 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 201 | ug |
| Lutein | 11 | ug |
| Lycopene | 0 | ug |
| Thiamin (B1) | 0.012 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.335 | mg |
| Niacin (B3) | 1.15 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 4.32 | mg |
| Niacin derived equivalents | 5.47 | mg |
| Pantothenic acid (B5) | 0.16 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.03 | mg |
| Cobalamin (B12) | 1.7 | ug |
| Folate, natural | 26 | ug |
| Folic acid | 0 | ug |
| Total folates | 26 | ug |
| Dietary folate equivalents | 26 | ug |
| Vitamin C | 1 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.17 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0.05 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.06 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0.02 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0.59 | ug |
| Alpha tocopherol | 0.6 | mg |
| Beta tocopherol | 0 | mg |
| Delta tocopherol | 0 | mg |
| Gamma tocopherol | 0 | mg |
| Vitamin E | 0.58 | mg |
| C4 | 5.4 | %T |
| C6 | 2.8 | %T |
| C8 | 1.5 | %T |
| C10 | 3.2 | %T |
| C12 | 3.8 | %T |
| C13 | 0 | %T |
| C14 | 12.2 | %T |
| C15 | 1.2 | %T |
| C16 | 31 | %T |
| C17 | 0.8 | %T |
| C18 | 9.4 | %T |
| C19 | 0.1 | %T |
| C20 | 0.1 | %T |
| C22 | 0 | %T |
| C24 | 0 | %T |
| Total saturated fatty acids, equated | 71.69 | %T |
| C14:1 | 1.1 | %T |
| C15:1 | 0 | %T |
| C16:1 | 1.8 | %T |
| C17:1 | 0.1 | %T |
| C18:1 | 19.7 | %T |
| C20:1 | 0.1 | %T |
| C22:1 | 0 | %T |
| C24:1 | 0 | %T |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 22.84 | %T |
| C18:2w6 | 1.9 | %T |
| C18:3w3 | 0.8 | %T |
| C18:3w6 | 0 | %T |
| C18:4w3 | 1.1 | %T |
| C20:2w6 | 0 | %T |
| C20:3w3 | 0 | %T |
| C20:3w6 | 0 | %T |
| C20:4w6 | 0 | %T |
| C20:5w3 | 0 | %T |
| C22:2w6 | 0 | %T |
| C22:4w6 | 0 | %T |
| C22:5w3 | 0.1 | %T |
| C22:6w3 | 0 | %T |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 3.96 | %T |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 0.106 | %T |
| Total undifferentiated fatty acids | 0 | %T |
| Total trans fatty acids, imputed | 4 | %T |
| C4 | 1.7 | g |
| C6 | 0.88 | g |
| C8 | 0.48 | g |
| C10 | 1.02 | g |
| C12 | 1.22 | g |
| C13 | 0 | g |
| C14 | 3.86 | g |
| C15 | 0.38 | g |
| C16 | 9.8 | g |
| C17 | 0.24 | g |
| C18 | 2.97 | g |
| C19 | 0.02 | g |
| C20 | 0.04 | g |
| C22 | 0.01 | g |
| C24 | 0 | g |
| Total saturated fatty acids, equated | 22.65 | g |
| C14:1 | 0.34 | g |
| C15:1 | 0 | g |
| C16:1 | 0.58 | g |
| C17:1 | 0.03 | g |
| C18:1 | 6.23 | g |
| C20:1 | 0.03 | g |
| C22:1 | 0 | g |
| C24:1 | 0 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 7.21 | g |
| C18:2w6 | 0.59 | g |
| C18:3w3 | 0.26 | g |
| C18:3w6 | 0 | mg |
| C18:4w3 | 353.83 | mg |
| C20:2w6 | 0 | mg |
| C20:3w3 | 0 | mg |
| C20:3w6 | 0 | mg |
| C20:4w6 | 5.74 | mg |
| C20:5w3 | 11.85 | mg |
| C22:5w3 | 21.72 | mg |
| C22:4w6 | 0 | mg |
| C22:2w6 | 0 | mg |
| C22:6w3 | 0 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 1.25 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 33.566 | mg |
| Total undifferentiated fatty acids, mass basis | 0 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 1254.2 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 102 | mg |
| Alanine | 206 | mg/gN |
| Arginine | 228 | mg/gN |
| Aspartic acid | 463 | mg/gN |
| Cystine plus cysteine | 35 | mg/gN |
| Glutamic acid | 1245 | mg/gN |
| Glycine | 133 | mg/gN |
| Histidine | 219 | mg/gN |
| Isoleucine | 361 | mg/gN |
| Leucine | 562 | mg/gN |
| Lysine | 532 | mg/gN |
| Methionine | 204 | mg/gN |
| Phenylalanine | 368 | mg/gN |
| Proline | 723 | mg/gN |
| Serine | 419 | mg/gN |
| Threonine | 286 | mg/gN |
| Tyrosine | 396 | mg/gN |
| Tryptophan | 66 | mg/gN |
| Valine | 466 | mg/gN |
| Alanine | 795 | mg |
| Arginine | 880 | mg |
| Aspartic acid | 1788 | mg |
| Cystine plus cysteine | 135 | mg |
| Glutamic acid | 4808 | mg |
| Glycine | 514 | mg |
| Histidine | 846 | mg |
| Isoleucine | 1394 | mg |
| Leucine | 2170 | mg |
| Lysine | 2054 | mg |
| Methionine | 788 | mg |
| Phenylalanine | 1421 | mg |
| Proline | 2792 | mg |
| Serine | 1618 | mg |
| Threonine | 1104 | mg |
| Tyrosine | 1529 | mg |
| Tryptophan | 254 | mg |
| Valine | 1800 | mg |
Source
FSANZ — base de données australienne de composition des aliments (CC BY 2.5 AU). Code aliment F002414. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Cheese, cheddar, natural, regular fat ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.