Australie — FSANZ AFCD
Brussels sprout, fresh, boiled, drained
Composition nutritionnelle pour 100 g · Vegetable products and dishes.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (100)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 192 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 153 | kJ |
| Moisture (water) | 86 | g |
| Protein | 4 | g |
| Nitrogen | 0.61 | g |
| Fat, total | 0.3 | g |
| Ash | 1.1 | g |
| Total dietary fibre | 4.8 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Fructose | 0.9 | g |
| Glucose | 1.2 | g |
| Sucrose | 1.3 | g |
| Maltose | 0.2 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Total sugars | 3.6 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 0.8 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 4.3 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 4.3 | g |
| Citric acid | 0.1 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0.1 | g |
| Oxalic acid | 0 | g |
| Quinic acid | 0 | g |
| Aluminium (Al) | 0 | ug |
| Arsenic (As) | 0 | ug |
| Calcium (Ca) | 24 | mg |
| Copper (Cu) | 0.081 | mg |
| Iodine (I) | 0 | ug |
| Iron (Fe) | 0.68 | mg |
| Magnesium (Mg) | 21 | mg |
| Manganese (Mn) | 0.229 | mg |
| Molybdenum (Mo) | 13 | ug |
| Phosphorus (P) | 65 | mg |
| Potassium (K) | 372 | mg |
| Selenium (Se) | 0 | ug |
| Sodium (Na) | 31 | mg |
| Zinc (Zn) | 0.34 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | ug |
| Alpha-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene | 85 | ug |
| Cryptoxanthin | 6 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 88 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 15 | ug |
| Lutein | 336 | ug |
| Thiamin (B1) | 0.1 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.106 | mg |
| Niacin (B3) | 0.35 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 0.61 | mg |
| Niacin derived equivalents | 1.03 | mg |
| Pantothenic acid (B5) | 0.37 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.2 | mg |
| Biotin (B7) | 0.8 | ug |
| Cobalamin (B12) | 0 | ug |
| Folate, natural | 66 | ug |
| Folic acid | 0 | ug |
| Total folates | 66 | ug |
| Dietary folate equivalents | 66 | ug |
| Vitamin C | 69 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | ug |
| Alpha tocopherol | 0 | mg |
| Beta tocopherol | 0 | mg |
| Delta tocopherol | 0 | mg |
| Gamma tocopherol | 0 | mg |
| Vitamin E | 0 | mg |
| Total saturated fatty acids, equated | 0 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 0 | g |
| C18:2w6 | 0 | g |
| C18:3w3 | 0 | g |
| C20:5w3 | 0 | mg |
| C22:5w3 | 0 | mg |
| C22:6w3 | 0 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 0 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 0 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 0 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Alanine | 180 | mg |
| Arginine | 267 | mg |
| Aspartic acid | 266 | mg |
| Cystine plus cysteine | 36 | mg |
| Glutamic acid | 739 | mg |
| Glycine | 102 | mg |
| Histidine | 58 | mg |
| Isoleucine | 99 | mg |
| Leucine | 152 | mg |
| Lysine | 137 | mg |
| Methionine | 29 | mg |
| Phenylalanine | 81 | mg |
| Proline | 586 | mg |
| Serine | 134 | mg |
| Threonine | 106 | mg |
| Tyrosine | 59 | mg |
| Tryptophan | 36 | mg |
| Valine | 149 | mg |
Source
FSANZ — base de données australienne de composition des aliments (CC BY 2.5 AU). Code aliment F001913. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Brussels sprout, fresh, boiled, drained ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.