Australie — FSANZ AFCD
Bread, gluten free
Composition nutritionnelle pour 100 g · Cereals and cereal products.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (144)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 888 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 857 | kJ |
| Moisture (water) | 45.6 | g |
| Protein | 5.5 | g |
| Nitrogen | 0.88 | g |
| Fat, total | 3.9 | g |
| Ash | 2 | g |
| Total dietary fibre | 3.9 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Glucose | 0.3 | g |
| Sucrose | 0.3 | g |
| Maltose | 0.8 | g |
| Lactose | 1.2 | g |
| Total sugars | 2.6 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 34 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 36.6 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 36.6 | g |
| Aluminium (Al) | 4500 | ug |
| Arsenic (As) | 0 | ug |
| Cadmium (Cd) | 0 | ug |
| Calcium (Ca) | 50 | mg |
| Chromium (Cr) | 14 | ug |
| Copper (Cu) | 0.12 | mg |
| Iodine (I) | 125.3 | ug |
| Iron (Fe) | 1 | mg |
| Lead (Pb) | 0 | ug |
| Magnesium (Mg) | 23 | mg |
| Manganese (Mn) | 0.31 | mg |
| Mercury (Hg) | 0 | ug |
| Molybdenum (Mo) | 25 | ug |
| Phosphorus (P) | 140 | mg |
| Potassium (K) | 190 | mg |
| Selenium (Se) | 3.1 | ug |
| Sodium (Na) | 526 | mg |
| Sulphur (S) | 58 | mg |
| Zinc (Zn) | 0.53 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | ug |
| Beta-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | ug |
| Thiamin (B1) | 0.356 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 | mg |
| Niacin (B3) | 1 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 1.09 | mg |
| Niacin derived equivalents | 2.09 | mg |
| Pantothenic acid (B5) | 0.36 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.08 | mg |
| Cobalamin (B12) | 0.2 | ug |
| Folate, natural | 28 | ug |
| Folic acid | 21 | ug |
| Total folates | 49 | ug |
| Dietary folate equivalents | 63 | ug |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | ug |
| Alpha tocopherol | 2.4 | mg |
| Beta tocopherol | 0 | mg |
| Delta tocopherol | 0 | mg |
| Gamma tocopherol | 0.8 | mg |
| Vitamin E | 2.48 | mg |
| C4 | 0 | %T |
| C6 | 0 | %T |
| C8 | 0 | %T |
| C10 | 0 | %T |
| C12 | 0.1 | %T |
| C14 | 0.2 | %T |
| C15 | 0 | %T |
| C16 | 10.1 | %T |
| C17 | 0 | %T |
| C18 | 4 | %T |
| C20 | 0.3 | %T |
| C22 | 0 | %T |
| C24 | 0 | %T |
| Total saturated fatty acids, equated | 14.7 | %T |
| C14:1 | 0 | %T |
| C16:1 | 0.5 | %T |
| C17:1 | 0 | %T |
| C18:1 | 46.4 | %T |
| C20:1 | 0.6 | %T |
| C22:1 | 0 | %T |
| C24:1 | 0 | %T |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 47.5 | %T |
| C18:2w6 | 30.9 | %T |
| C18:3w3 | 5.7 | %T |
| C18:3w6 | 0 | %T |
| C20:2w6 | 0 | %T |
| C20:3w3 | 0 | %T |
| C20:3w6 | 0 | %T |
| C20:4w6 | 0 | %T |
| C20:5w3 | 0 | %T |
| C22:2w6 | 0 | %T |
| C22:4w6 | 0 | %T |
| C22:5w3 | 0 | %T |
| C22:6w3 | 0 | %T |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 36.6 | %T |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 0 | %T |
| Total trans fatty acids, imputed | 1.1 | %T |
| C4 | 0 | g |
| C6 | 0 | g |
| C8 | 0 | g |
| C10 | 0 | g |
| C12 | 0 | g |
| C14 | 0.01 | g |
| C15 | 0 | g |
| C16 | 0.35 | g |
| C17 | 0 | g |
| C18 | 0.14 | g |
| C20 | 0.01 | g |
| C22 | 0 | g |
| C24 | 0 | g |
| Total saturated fatty acids, equated | 0.51 | g |
| C14:1 | 0 | g |
| C16:1 | 0.02 | g |
| C17:1 | 0 | g |
| C18:1 | 1.61 | g |
| C20:1 | 0.02 | g |
| C22:1 | 0 | g |
| C24:1 | 0 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 1.65 | g |
| C18:2w6 | 1.07 | g |
| C18:3w3 | 0.2 | g |
| C18:3w6 | 0 | mg |
| C20:2w6 | 0 | mg |
| C20:3w3 | 0 | mg |
| C20:3w6 | 0 | mg |
| C20:4w6 | 0 | mg |
| C20:5w3 | 0 | mg |
| C22:5w3 | 0 | mg |
| C22:4w6 | 0 | mg |
| C22:2w6 | 0 | mg |
| C22:6w3 | 0 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 1.27 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 0 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 38.18 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Tryptophan | 73 | mg/gN |
| Tryptophan | 64 | mg |
Source
FSANZ — base de données australienne de composition des aliments (CC BY 2.5 AU). Code aliment F001603. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Bread, gluten free ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.