Canada — Fichier canadien sur les éléments nutritifs
Biscuit, plain/buttermilk, frozen, baked
Composition nutritionnelle pour 100 g.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (92)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Retinol | 0 | µg |
| Alcohol | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| 20:4 | 0 | g |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| 20:1 | 0 | g |
| 20:5n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22:1 | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| Retinol activity equivalents, RAE | 0 | µg |
| 20:3 | 0 | g |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| Alpha carotene | 0 | µg |
| Beta cryptozanthin | 0 | µg |
| Lycopene | 0 | µg |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| Beta carotene | 0 | µg |
| 4:0 | 0.001 | g |
| 6:0 | 0.001 | g |
| 8:0 | 0.001 | g |
| 10:0 | 0.001 | g |
| 12:0 | 0.001 | g |
| 14:0 | 0.015 | g |
| 16:1 | 0.044 | g |
| Vitamin B-6 | 0.047 | mg |
| Tryptophan | 0.076 | g |
| Copper, Cu | 0.083 | mg |
| Methionine | 0.112 | g |
| Cystine | 0.123 | g |
| Histidine | 0.139 | g |
| Vitamin B-12 | 0.14 | µg |
| Lysine | 0.167 | g |
| Threonine | 0.177 | g |
| Tyrosine | 0.192 | g |
| Alanine | 0.197 | g |
| Glycine | 0.211 | g |
| Isoleucine | 0.226 | g |
| Arginine | 0.245 | g |
| Valine | 0.262 | g |
| Aspartic acid | 0.277 | g |
| 18:3 | 0.287 | g |
| Riboflavin | 0.292 | mg |
| Pantothenic acid | 0.3 | mg |
| Serine | 0.307 | g |
| Phenylalanine | 0.308 | g |
| Manganese, Mn | 0.392 | mg |
| Vitamin D | 0.4 | µg |
| 18:3n3cccn-3 | 0.42 | g |
| Thiamin | 0.427 | mg |
| Leucine | 0.436 | g |
| Zinc, Zn | 0.48 | mg |
| 18:0 | 0.542 | g |
| Proline | 0.698 | g |
| Cholesterol | 1 | mg |
| 16:0 | 1.114 | g |
| Fibre, total dietary | 1.3 | g |
| Tocopherol, alpha | 1.32 | mg |
| Fatty acids, saturated, total | 1.676 | g |
| Glutamic acid | 1.979 | g |
| Ash | 2.2 | g |
| Iron, Fe | 3.3 | mg |
| Niacin | 3.352 | mg |
| Sugars, total | 3.48 | g |
| 18:2 | 3.881 | g |
| Vitamin K | 4.1 | µg |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 4.178 | g |
| 18:1 | 4.592 | g |
| Niacin equivalents | 4.61867 | NE |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 4.647 | g |
| Protein | 6.2 | g |
| Lutein and zeaxanthin | 9 | µg |
| Selenium, Se | 10.33 | µg |
| Total Fat | 11.03 | g |
| Folate, naturally occurring | 12 | µg |
| Vitamin D (IU) | 14 | IU |
| Magnesium, Mg | 17 | mg |
| Choline, total | 20 | mg |
| Moisture | 26.7 | g |
| Calcium, Ca | 49 | mg |
| Carbohydrate | 53.87 | g |
| Folic acid, synthetic form | 58 | µg |
| Folacin, total | 70 | µg |
| Dietary folate equivalents, DFE | 111 | µg |
| Potassium, K | 224 | mg |
| Energy (kcal) | 338 | kCal |
| Phosphorus, P | 430 | mg |
| Sodium, Na | 942 | mg |
| Energy (kJ) | 1414 | kJ |
Source
Santé Canada — Fichier canadien sur les éléments nutritifs (Open Government Licence — Canada). Code aliment 4061. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Biscuit, plain/buttermilk, frozen, baked ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.