États-Unis — USDA FoodData Central
Beef, brisket, whole, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised
Composition nutritionnelle pour 100 g · Beef Products.
Une référence nutritionnelle neutre — pas un avis vétérinaire ou diététique.
Nutriments (94)
| Nutriment | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 | MG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Fluoride, F | 22.4 | UG |
| Folate, food | 7 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Energy | 1218 | kJ |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 13 | IU |
| Selenium, Se | 23.3 | UG |
| MUFA 20:1 | 0.03 | G |
| Niacin | 3.37 | MG |
| Pantothenic acid | 0.32 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.27 | MG |
| SFA 10:0 | 0.05 | G |
| SFA 16:0 | 4.68 | G |
| SFA 18:0 | 2.13 | G |
| MUFA 18:1 | 7.77 | G |
| PUFA 18:2 | 0.46 | G |
| PUFA 18:3 | 0.18 | G |
| PUFA 20:4 | 0.03 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.68 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.67 | G |
| Calcium, Ca | 7 | MG |
| Potassium, K | 259 | MG |
| Zinc, Zn | 5.96 | MG |
| Total lipid (fat) | 19.52 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 291 | KCAL |
| Water | 51.54 | G |
| MUFA 16:1 | 0.88 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.07 | MG |
| Riboflavin | 0.2 | MG |
| Folate, total | 7 | UG |
| Vitamin B-12 | 2.45 | UG |
| Cholesterol | 93 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 7.53 | G |
| SFA 12:0 | 0.04 | G |
| SFA 14:0 | 0.63 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.53 | MG |
| Magnesium, Mg | 21 | MG |
| Phosphorus, P | 216 | MG |
| Sodium, Na | 65 | MG |
| Copper, Cu | 0.108 | MG |
| Manganese, Mn | 0.015 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Protein | 26.79 | G |
| Ash | 0.95 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.016 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G |
| Isoleucine | 1.219 | G |
| Leucine | 2.131 | G |
| Lysine | 2.264 | G |
| Cystine | 0.346 | G |
| Valine | 1.329 | G |
| Arginine | 1.732 | G |
| Histidine | 0.855 | G |
| Aspartic acid | 2.44 | G |
| Serine | 1.055 | G |
| Tryptophan | 0.176 | G |
| Threonine | 1.07 | G |
| Methionine | 0.698 | G |
| Phenylalanine | 1.058 | G |
| Tyrosine | 0.854 | G |
| Alanine | 1.629 | G |
| Glutamic acid | 4.022 | G |
| Glycine | 1.631 | G |
| Proline | 1.277 | G |
| Hydroxyproline | 0.281 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| Choline, total | 102 | MG |
| Betaine | 13.4 | MG |
| Folate, DFE | 7 | UG |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Code aliment 170611. Source originale.
Alertes de rappel gratuites
Vous lisez sur Beef, brisket, whole, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised ? Les produits pour animaux sont régulièrement rappelés — recevez un e-mail gratuit dès qu’un nouveau rappel pertinent est publié. Désinscription à tout moment.
Sur inscription volontaire uniquement : nous conservons votre e-mail, votre langue, le filtre d’espèce facultatif et la page depuis laquelle vous vous êtes inscrit, et nous envoyons un e-mail de bienvenue avec un lien de désinscription en un clic. Nous ne partageons jamais votre adresse.