United Kingdom — CoFID
Sushi, salmon nigiri
Per-100 g nutrient composition · Fish and fish products.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (176)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Edible proportion | 1 | |
| Nitrogen conversion factor | 6.25 | |
| Glycerol conversion factor | 0.9 | |
| Water | 59.8 | g |
| Total nitrogen | 1.39 | g |
| Protein | 8.7 | g |
| Fat | 2.5 | g |
| Carbohydrate | 25.2 | g |
| Energy (kcal) | 152 | kcal |
| Energy (kJ) | 644 | kJ |
| Starch | 21.9 | g |
| Oligosaccharide | 0.1 | g |
| Total sugars | 3.2 | g |
| Glucose | 0.5 | g |
| Fructose | 0.5 | g |
| Sucrose | 1.5 | g |
| Maltose | 0.7 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| NSP | 0.7 | g |
| AOAC fibre | 1.2 | g |
| Satd FA /100g FA | 21.31 | g |
| Satd FA /100g fd | 0.48 | g |
| n-6 poly /100g FA | 6.74 | g |
| n-6 poly /100g food | 0.15 | g |
| n-3 poly /100g FA | 23.22 | g |
| n-3 poly /100g food | 0.52 | g |
| cis-Mono FA /100g FA | 43.19 | g |
| cis-Mono FA /100g Food | 0.97 | g |
| Mono FA/ 100g FA | 44.39 | g |
| Mono FA /100g food | 1 | g |
| cis-Polyu FA /100g FA | 30.26 | g |
| cis-Poly FA /100g Food | 0.68 | g |
| Poly FA /100g FA | 30.42 | g |
| Poly FA /100g food | 0.68 | g |
| Sat FA excl Br /100g FA | 20.64 | g |
| Sat FA excl Br /100g food | 0.46 | g |
| Branched chain FA /100g FA | 0.67 | g |
| Branched chain FA /100g food | 0.02 | g |
| Trans FAs /100g FA | 1.36 | g |
| Trans FAs /100g food | 0.03 | g |
| Cholesterol | 21 | mg |
| Sodium | 360 | mg |
| Potassium | 132 | mg |
| Calcium | 10 | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Phosphorus | 90 | mg |
| Iron | 0.2 | mg |
| Copper | 0.07 | mg |
| Zinc | 0.4 | mg |
| Chloride | 564 | mg |
| Manganese | 0.18 | mg |
| Selenium | 8 | µg |
| Iodine | 4 | µg |
| Retinol | 2 | µg |
| Retinol Equivalent | 2 | µg |
| Vitamin D | 2.5 | µg |
| Vitamin E | 0.17 | mg |
| Thiamin | 0.04 | mg |
| Riboflavin | 0.05 | mg |
| Niacin | 2.7 | mg |
| Tryptophan/60 | 1.2 | mg |
| Niacin equivalent | 3.9 | mg |
| Vitamin B6 | 0.15 | mg |
| Vitamin B12 | 0.5 | µg |
| Folate | 6 | µg |
| Pantothenate | 0.46 | mg |
| Biotin | 0.4 | µg |
| All-trans-retinol | 4 | µg |
| 13-cis-retinol | 2 | µg |
| Cholecalciferol | 5.6 | µg |
| Alpha-tocopherol | 0.38 | mg |
| C14:0 /100g FA | 4.7 | g |
| C14:0 ex Br /100g FA | 4.7 | g |
| C15:0 /100g FA | 0.46 | g |
| C15:0 ex Br /100g FA | 0.33 | g |
| C16:0 /100g FA | 12.67 | g |
| C16:0 ex Br /100g FA | 12.5 | g |
| C17:0 /100g FA | 0.48 | g |
| C17:0 ex Br /100g FA | 0.22 | g |
| C18:0 /100g FA | 2.81 | g |
| C18:0 ex Br /100g FA | 2.7 | g |
| C20:0 /100g FA | 0.19 | g |
| C20:0 ex Br /100g FA | 0.19 | g |
| C14:0 /100g food | 0.24 | g |
| C14:0 ex Br /100g food | 0.24 | g |
| C15:0 /100g food | 0.03 | g |
| C15:0 ex Br /100g food | 0.02 | g |
| C16:0 /100g food | 0.65 | g |
| C16:0 ex Br /100g food | 0.64 | g |
| C17:0 /100g food | 0.02 | g |
| C17:0 ex Br /100g food | 0.01 | g |
| C18:0 /100g food | 0.15 | g |
| C18:0 ex Br /100g food | 0.14 | g |
| C20:0 /100g food | 0.01 | g |
| C20:0 ex Br /100g food | 0.01 | g |
| C16:1 /100g FA | 6 | g |
| cis C16:1 /100g FA | 6 | g |
| C18:1 /100g FA | 18.1 | g |
| cis C18:1 /100g FA | 16.9 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g FA | 13.7 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g FA | 2.9 | g |
| C20:1 /100g FA | 9.9 | g |
| cis C20:1 /100g FA | 9.9 | g |
| C22:1 /100g FA | 9.9 | g |
| cis C22:1 /100g FA | 9.9 | g |
| cis/trans C22:1n-11 /100g FA | 8.8 | g |
| cis/trans C22:1n-9 /100g FA | 1.1 | g |
| C24:1 /100g FA | 0.53 | g |
| cis C24:1 /100g FA | 0.53 | g |
| trans monounsaturated /100g FA | 1.2 | g |
| C16:1 /100g food | 0.31 | g |
| cis C16:1 /100g food | 0.31 | g |
| C18:1 /100g food | 0.92 | g |
| cis C18:1 /100g food | 0.86 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g food | 0.7 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g food | 0.15 | g |
| C20:1 /100g food | 0.5 | g |
| cis C20:1 /100g food | 0.5 | g |
| C22:1 /100g food | 0.5 | g |
| cis C22:1 /100g food | 0.5 | g |
| cis/trans C22:1n-11 /100g food | 0.45 | g |
| cis/trans C22:1n-9 /100g food | 0.06 | g |
| C24:1 /100g food | 0.03 | g |
| cis C24:1 /100g food | 0.03 | g |
| trans monounsaturated /100g food | 0.06 | g |
| C16:4 /100g FA | 0.46 | g |
| cis C16:4 /100g FA | 0.46 | g |
| C18:2 /100g FA | 5.5 | g |
| cis n-6 C18:2 /100g FA | 5.5 | g |
| C18:3 /100g FA | 1.46 | g |
| cis n-3 C18:3 /100g FA | 1.3 | g |
| C18:4 /100g FA | 1.7 | g |
| cis n-3 C18:4 /100g FA | 1.7 | g |
| C20:2 /100g FA | 0.39 | g |
| cis n-6 C20:2 /100g FA | 0.39 | g |
| C20:3 /100g FA | 0.51 | g |
| cis n-6 C20:3 /100g FA | 0.39 | g |
| C20:4 /100g FA | 1.9 | g |
| cis n-6 C20:4 /100g FA | 0.4 | g |
| C20:5 /100g FA | 5.6 | g |
| cis n-3 C20:5 /100g FA | 5.6 | g |
| C22:4 /100g FA | 0.1 | g |
| cis n-6 C22:4 /100g FA | 0.1 | g |
| C22:5 /100g FA | 2.4 | g |
| cis n-3 C22:5 /100g FA | 2.4 | g |
| C22:6 /100g FA | 10.4 | g |
| cis n-3 C22:6 /100g FA | 10.4 | g |
| trans poly /100g FA | 0.16 | g |
| C16:4 /100g food | 0.02 | g |
| cis C16:4 /100g food | 0.02 | g |
| C18:2 /100g food | 0.28 | g |
| cis n-6 C18:2 /100g food | 0.28 | g |
| C18:3 /100g food | 0.08 | g |
| cis n-3 C18:3 /100g food | 0.07 | g |
| C18:4 /100g food | 0.09 | g |
| cis n-3 C18:4 /100g food | 0.09 | g |
| C20:2 /100g food | 0.02 | g |
| cis n-6 C20:2 /100g food | 0.02 | g |
| C20:3 /100g food | 0.03 | g |
| cis n-6 C20:3 /100g food | 0.01 | g |
| C20:4 /100g food | 0.1 | g |
| cis n-6 C20:4 /100g food | 0.02 | g |
| C20:5 /100g food | 0.29 | g |
| cis n-3 C20:5 /100g food | 0.29 | g |
| C22:4 /100g food | 0.01 | g |
| cis n-6 C22:4 /100g food | 0.01 | g |
| C22:5 /100g food | 0.12 | g |
| cis n-3 C22:5 /100g food | 0.12 | g |
| C22:6 /100g food | 0.53 | g |
| cis n-3 C22:6 /100g food | 0.53 | g |
| trans poly /100g food | 0.01 | g |
| Total Phytosterols | 4.5 | mg |
| Other Cholesterol and Phytosterols | 21 | mg |
| Beta-sitosterol | 3.4 | mg |
| Campesterol | 1.1 | mg |
| Galactose | — | g |
| Carotene | — | µg |
| Vitamin C | — | mg |
| Alpha-carotene | — | µg |
| Beta-carotene | — | µg |
| Cryptoxanthins | — | µg |
| Beta-tocopherol | — | mg |
| Delta-tocopherol | — | mg |
| Gamma-tocopherol | — | mg |
| Brassicasterol | — | mg |
| Delta-5-avenasterol | — | mg |
| Delta-7-avenasterol | — | mg |
| Delta-7-stigmastenol | — | mg |
| Stigmasterol | — | mg |
Source
UK CoFID — McCance & Widdowson’s Composition of Foods (Open Government Licence v3.0). Food code 16-361. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Sushi, salmon nigiri? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.