United States — USDA FoodData Central
Snacks, bagel chips, plain
Per-100 g nutrient composition · Snacks.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (136)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Phosphorus, P | 131 | MG |
| Sodium, Na | 233 | MG |
| Copper, Cu | 0.167 | MG |
| Manganese, Mn | 0.672 | MG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0.01 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.523 | MG |
| Riboflavin | 0.337 | MG |
| Folate, total | 142 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.2 | UG |
| Folate, food | 30 | UG |
| Tryptophan | 0.143 | G |
| Threonine | 0.357 | G |
| Methionine | 0.184 | G |
| Phenylalanine | 0.684 | G |
| Tyrosine | 0.306 | G |
| Alanine | 0.409 | G |
| Glutamic acid | 4.82 | G |
| Glycine | 0.49 | G |
| Proline | 1.624 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.057 | G |
| Fatty acids, total saturated | 6.835 | G |
| SFA 8:0 | 0.006 | G |
| SFA 12:0 | 0.062 | G |
| SFA 14:0 | 0.161 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0.011 | G |
| MUFA 14:1 | 0.001 | G |
| MUFA 16:1 | 0.031 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Phytosterols | 18 | MG |
| SFA 17:0 | 0.014 | G |
| SFA 24:0 | 0.014 | G |
| TFA 16:1 t | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0.008 | G |
| MUFA 18:1 c | 5.958 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.971 | G |
| MUFA 22:1 c | 0.002 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.017 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.059 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 | G |
| PUFA 22:4 | 0.002 | G |
| Protein | 12.34 | G |
| Ash | 1.1 | G |
| Starch | 49.03 | G |
| Fructose | 0.73 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 1887 | kJ |
| Galactose | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 4.1 | G |
| Iron, Fe | 5.05 | MG |
| Magnesium, Mg | 39 | MG |
| Retinol | 0 | UG |
| Total lipid (fat) | 15.14 | G |
| Carbohydrate, by difference | 66.36 | G |
| Energy | 451 | KCAL |
| Sucrose | 0 | G |
| Glucose | 0.47 | G |
| Maltose | 4.81 | G |
| Water | 5.05 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 6.02 | G |
| Calcium, Ca | 24 | MG |
| Potassium, K | 140 | MG |
| Zinc, Zn | 1 | MG |
| Fluoride, F | 0 | UG |
| Selenium, Se | 36.2 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.81 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 14 | UG |
| Tocopherol, beta | 0.05 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.29 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0.06 | MG |
| Niacin | 7.66 | MG |
| Pantothenic acid | 0.467 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.117 | MG |
| Choline, total | 17.8 | MG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 | UG |
| Folic acid | 112 | UG |
| Betaine | 53 | MG |
| Isoleucine | 0.511 | G |
| Leucine | 0.919 | G |
| Lysine | 0.194 | G |
| Cystine | 0.286 | G |
| Valine | 0.572 | G |
| Arginine | 0.449 | G |
| Histidine | 0.265 | G |
| Aspartic acid | 0.531 | G |
| Serine | 0.613 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0.003 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.007 | G |
| SFA 16:0 | 5.883 | G |
| SFA 18:0 | 0.613 | G |
| SFA 20:0 | 0.052 | G |
| MUFA 18:1 | 5.975 | G |
| PUFA 18:2 | 2.015 | G |
| PUFA 18:3 | 0.059 | G |
| PUFA 20:4 | 0.004 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.034 | G |
| MUFA 22:1 | 0.002 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.05 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.085 | G |
| SFA 15:0 | 0.009 | G |
| TFA 18:1 t | 0.017 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.04 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.004 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.031 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.04 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 | G |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Folate, DFE | 220 | UG |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Food code 173150. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Snacks, bagel chips, plain? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.