United States — USDA FoodData Central
Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated)
Per-100 g nutrient composition · Nut and Seed Products.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (113)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Carotene, beta | 40 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| MUFA 20:1 | 0.124 | G |
| MUFA 22:1 | 0.065 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 5.273 | G |
| SFA 18:0 | 3.311 | G |
| SFA 20:0 | 0.347 | G |
| MUFA 18:1 | 23.595 | G |
| PUFA 18:2 | 25.227 | G |
| PUFA 18:3 | 0.263 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 23.924 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 25.491 | G |
| Sugars, Total | 0.48 | G |
| Calcium, Ca | 60 | MG |
| Potassium, K | 370 | MG |
| Zinc, Zn | 6.73 | MG |
| Water | 3.75 | G |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.68 | MG |
| Niacin | 5.8 | MG |
| Pantothenic acid | 0.29 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.4 | MG |
| Isoleucine | 0.75 | G |
| Leucine | 1.5 | G |
| Lysine | 0.65 | G |
| Cystine | 0.44 | G |
| Valine | 0.98 | G |
| Arginine | 3.25 | G |
| Histidine | 0.55 | G |
| Aspartic acid | 2.07 | G |
| Serine | 1.2 | G |
| Total lipid (fat) | 61.21 | G |
| SFA 24:0 | 0.053 | G |
| MUFA 24:1 c | 0.035 | G |
| Fatty acids, total saturated | 9.055 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0.071 | G |
| MUFA 16:1 | 0.105 | G |
| Glutamic acid | 4.6 | G |
| Glycine | 1.09 | G |
| Proline | 1.04 | G |
| Fiber, total dietary | 11.6 | G |
| Iron, Fe | 6.36 | MG |
| Magnesium, Mg | 345 | MG |
| Phosphorus, P | 667 | MG |
| Sodium, Na | 47 | MG |
| Copper, Cu | 1.4 | MG |
| Manganese, Mn | 1.44 | MG |
| Tryptophan | 0.33 | G |
| Threonine | 0.73 | G |
| Methionine | 0.88 | G |
| Phenylalanine | 0.94 | G |
| Tyrosine | 0.79 | G |
| Alanine | 0.99 | G |
| Protein | 20.45 | G |
| Ash | 2.86 | G |
| Thiamin | 0.699 | MG |
| Riboflavin | 0.09 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Folate, total | 115 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Hydroxyproline | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 | G |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| TFA 18:1 t | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| SFA 13:0 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Fructose | 0.07 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Energy | 2640 | kJ |
| Galactose | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 3 | UG |
| Folate, food | 115 | UG |
| Carbohydrate, by difference | 11.73 | G |
| Energy | 631 | KCAL |
| Selenium, Se | 34.4 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Maltose | 0 | G |
| Folate, DFE | 115 | UG |
| Choline, total | 25.6 | MG |
| Betaine | 0.4 | MG |
| Campesterol | 53 | MG |
| Stigmasterol | 22 | MG |
| Beta-sitosterol | 232 | MG |
| Retinol | 0 | UG |
| Sucrose | 0.31 | G |
| Glucose | 0.1 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Vitamin A, IU | 66 | IU |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Food code 169412. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated)? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.