United States — USDA FoodData Central
Sauce, enchilada, red, mild, ready to serve
Per-100 g nutrient composition · Soups, Sauces, and Gravies.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (114)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Protein | 0.62 | G |
| Ash | 1.82 | G |
| Starch | 2.12 | G |
| Fructose | 0.81 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 126 | kJ |
| Galactose | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0.5 | G |
| Iron, Fe | 0.67 | MG |
| Magnesium, Mg | 6 | MG |
| Phosphorus, P | 11 | MG |
| Sodium, Na | 547 | MG |
| Copper, Cu | 0.031 | MG |
| Manganese, Mn | 0.047 | MG |
| Vitamin A, IU | 717 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 36 | UG |
| Carotene, beta | 362 | UG |
| Carotene, alpha | 74 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 62 | UG |
| Lycopene | 994 | UG |
| Tocopherol, delta | 0.12 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 | MG |
| Thiamin | 0.04 | MG |
| Riboflavin | 0.055 | MG |
| Folate, total | 5 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 | UG |
| Folate, food | 5 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.003 | G |
| Fatty acids, total saturated | 0.111 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.005 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0.002 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0.002 | G |
| TFA 16:1 t | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| MUFA 18:1 c | 0.063 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.243 | G |
| MUFA 22:1 c | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.029 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 | G |
| PUFA 18:3i | 0 | G |
| PUFA 22:4 | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 0.91 | G |
| Carbohydrate, by difference | 4.87 | G |
| Energy | 30 | KCAL |
| Sucrose | 0.43 | G |
| Glucose | 0.59 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Water | 91.78 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 1.83 | G |
| Calcium, Ca | 7 | MG |
| Potassium, K | 101 | MG |
| Zinc, Zn | 0.09 | MG |
| Selenium, Se | 0.4 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 103 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.4 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0.14 | MG |
| Niacin | 0.388 | MG |
| Pantothenic acid | 0.082 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.059 | MG |
| Choline, total | 0.9 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 5 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.003 | G |
| SFA 16:0 | 0.067 | G |
| SFA 18:0 | 0.029 | G |
| SFA 20:0 | 0.002 | G |
| MUFA 18:1 | 0.064 | G |
| PUFA 18:2 | 0.245 | G |
| PUFA 18:3 | 0.031 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.003 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.068 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.276 | G |
| SFA 15:0 | 0.002 | G |
| TFA 18:1 t | 0 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.002 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.001 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.002 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.002 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 | G |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Food code 174074. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Sauce, enchilada, red, mild, ready to serve? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.