United Kingdom — CoFID
Rice, wild, boiled in unsalted water
Per-100 g nutrient composition · Cereals and cereal products.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (112)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Edible proportion | 1 | |
| Nitrogen conversion factor | 5.95 | |
| Glycerol conversion factor | 0.82 | |
| Water | 66.7 | g |
| Total nitrogen | 0.89 | g |
| Protein | 5.3 | g |
| Fat | 0.6 | g |
| Carbohydrate | 31.7 | g |
| Energy (kcal) | 145 | kcal |
| Energy (kJ) | 620 | kJ |
| Starch | 31.2 | g |
| Oligosaccharide | 0 | g |
| Total sugars | 0.4 | g |
| Sucrose | 0.3 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| NSP | 1.2 | g |
| AOAC fibre | 2.5 | g |
| Satd FA /100g FA | 23.88 | g |
| Satd FA /100g fd | 0.12 | g |
| n-6 poly /100g FA | 29.18 | g |
| n-6 poly /100g food | 0.15 | g |
| n-3 poly /100g FA | 24.18 | g |
| n-3 poly /100g food | 0.13 | g |
| cis-Mono FA /100g FA | 22.13 | g |
| cis-Mono FA /100g Food | 0.12 | g |
| Mono FA/ 100g FA | 22.22 | g |
| Mono FA /100g food | 0.12 | g |
| cis-Polyu FA /100g FA | 53.51 | g |
| cis-Poly FA /100g Food | 0.28 | g |
| Poly FA /100g FA | 53.89 | g |
| Poly FA /100g food | 0.28 | g |
| Sat FA excl Br /100g FA | 23.88 | g |
| Sat FA excl Br /100g food | 0.12 | g |
| Trans FAs /100g FA | 0.47 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Sodium | 4 | mg |
| Potassium | 102 | mg |
| Calcium | 16 | mg |
| Magnesium | 43 | mg |
| Phosphorus | 141 | mg |
| Iron | 0.54 | mg |
| Copper | 0.24 | mg |
| Zinc | 1.8 | mg |
| Chloride | 55 | mg |
| Manganese | 0.46 | mg |
| Selenium | 1 | µg |
| Retinol | 0 | µg |
| Carotene | 0 | µg |
| Retinol Equivalent | 0 | µg |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin E | 0.1 | mg |
| Thiamin | 0.13 | mg |
| Riboflavin | 0.08 | mg |
| Niacin | 2.2 | mg |
| Tryptophan/60 | 1.9 | mg |
| Niacin equivalent | 4.1 | mg |
| Vitamin B6 | 0.04 | mg |
| Vitamin B12 | 0 | µg |
| Folate | 24 | µg |
| Pantothenate | 0.16 | mg |
| Biotin | 0.6 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| C12:0 /100g FA | 0.06 | g |
| C12:0 ex Br /100g FA | 0.06 | g |
| C14:0 /100g FA | 0.24 | g |
| C14:0 ex Br /100g FA | 0.24 | g |
| C15:0 /100g FA | 0.06 | g |
| C15:0 ex Br /100g FA | 0.06 | g |
| C16:0 /100g FA | 20.2 | g |
| C16:0 ex Br /100g FA | 20.2 | g |
| C17:0 /100g FA | 0.13 | g |
| C17:0 ex Br /100g FA | 0.13 | g |
| C18:0 /100g FA | 1.89 | g |
| C18:0 ex Br /100g FA | 1.89 | g |
| C20:0 /100g FA | 0.37 | g |
| C20:0 ex Br /100g FA | 0.37 | g |
| C22:0 /100g FA | 0.42 | g |
| C22:0 ex Br /100g FA | 0.42 | g |
| C24:0 /100g FA | 0.47 | g |
| C24:0 ex Br /100g FA | 0.47 | g |
| C16:0 /100g food | 0.11 | g |
| C16:0 ex Br /100g food | 0.11 | g |
| C18:0 /100g food | 0.01 | g |
| C18:0 ex Br /100g food | 0.01 | g |
| C16:1 /100g FA | 0.53 | g |
| cis C16:1 /100g FA | 0.53 | g |
| C18:1 /100g FA | 21.05 | g |
| cis C18:1 /100g FA | 20.96 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g FA | 18.99 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g FA | 1.84 | g |
| C20:1 /100g FA | 0.6 | g |
| cis C20:1 /100g FA | 0.6 | g |
| trans monounsaturated /100g FA | 0.09 | g |
| C18:1 /100g food | 0.11 | g |
| cis C18:1 /100g food | 0.11 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g food | 0.1 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g food | 0.01 | g |
| C18:2 /100g FA | 29.51 | g |
| C18:3 /100g FA | 24.38 | g |
| trans poly /100g FA | 0.5 | g |
| C18:2 /100g food | 0.15 | g |
| C18:3 /100g food | 0.13 | g |
| Total Phytosterols | 8.2 | mg |
| Other Cholesterol and Phytosterols | 0.1 | mg |
| Beta-sitosterol | 4.4 | mg |
| Campesterol | 1.2 | mg |
| Delta-5-avenasterol | 1.1 | mg |
| Delta-7-avenasterol | 0.3 | mg |
| Delta-7-stigmastenol | 0.2 | mg |
| Stigmasterol | 0.9 | mg |
| Glucose | — | g |
| Fructose | — | g |
| Trans FAs /100g food | — | g |
| Iodine | — | µg |
| C12:0 /100g food | — | g |
| C12:0 ex Br /100g food | — | g |
| C14:0 /100g food | — | g |
| C14:0 ex Br /100g food | — | g |
| C15:0 /100g food | — | g |
| C15:0 ex Br /100g food | — | g |
| C17:0 /100g food | — | g |
| C17:0 ex Br /100g food | — | g |
| C20:0 /100g food | — | g |
| C20:0 ex Br /100g food | — | g |
| C22:0 /100g food | — | g |
| C22:0 ex Br /100g food | — | g |
| C24:0 /100g food | — | g |
| C24:0 ex Br /100g food | — | g |
| C17:1 /100g FA | — | g |
| cis C17:1 /100g FA | — | g |
| C16:1 /100g food | — | g |
| cis C16:1 /100g food | — | g |
| C17:1 /100g food | — | g |
| cis C17:1 /100g food | — | g |
| C20:1 /100g food | — | g |
| cis C20:1 /100g food | — | g |
| trans monounsaturated /100g food | — | g |
| trans poly /100g food | — | g |
| Brassicasterol | — | mg |
Source
UK CoFID — McCance & Widdowson’s Composition of Foods (Open Government Licence v3.0). Food code 11-873. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Rice, wild, boiled in unsalted water? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.