United States — USDA FoodData Central
Rice and vermicelli mix, rice pilaf flavor, unprepared
Per-100 g nutrient composition · Meals, Entrees, and Side Dishes.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (117)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 28 | UG |
| Choline, total | 17.5 | MG |
| Folic acid | 192 | UG |
| Folate, DFE | 347 | UG |
| Isoleucine | 0.279 | G |
| Leucine | 0.523 | G |
| Lysine | 0.189 | G |
| Cystine | 0.127 | G |
| Valine | 0.374 | G |
| Arginine | 0.568 | G |
| Histidine | 0.15 | G |
| Aspartic acid | 0.639 | G |
| Serine | 0.296 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.269 | G |
| SFA 18:0 | 0.037 | G |
| SFA 20:0 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 0.343 | G |
| PUFA 18:2 | 0.362 | G |
| PUFA 18:3 | 0.015 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.005 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.373 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.377 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| SFA 13:0 | 0 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.1 | MG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Carotene, beta | 1 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Folate, total | 212 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.02 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 | UG |
| Folate, food | 20 | UG |
| Tryptophan | 0.086 | G |
| Threonine | 0.221 | G |
| Methionine | 0.145 | G |
| Phenylalanine | 0.32 | G |
| Tyrosine | 0.179 | G |
| Alanine | 0.348 | G |
| Glutamic acid | 1.154 | G |
| Glycine | 0.296 | G |
| Proline | 0.388 | G |
| Hydroxyproline | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 1 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Fatty acids, total saturated | 0.307 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.025 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| Protein | 10.42 | G |
| Ash | 3.87 | G |
| Starch | 71.23 | G |
| Fructose | 0 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Thiamin | 0.603 | MG |
| Riboflavin | 0.087 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Energy | 1503 | kJ |
| Galactose | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 1.2 | G |
| Iron, Fe | 2.44 | MG |
| Magnesium, Mg | 32 | MG |
| Phosphorus, P | 154 | MG |
| Sodium, Na | 1303 | MG |
| Copper, Cu | 0.166 | MG |
| Manganese, Mn | 0.882 | MG |
| Vitamin A, IU | 14 | IU |
| Retinol | 4 | UG |
| Vitamin A, RAE | 4 | UG |
| Total lipid (fat) | 1.37 | G |
| Carbohydrate, by difference | 76.31 | G |
| Energy | 359 | KCAL |
| Sucrose | 0.3 | G |
| Glucose | 0.1 | G |
| Maltose | 1.13 | G |
| Water | 8.04 | G |
| Tocopherol, beta | 0.04 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.05 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0.26 | MG |
| Niacin | 6.127 | MG |
| Pantothenic acid | 0.715 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.4 | MG |
| Sugars, Total | 1.53 | G |
| Calcium, Ca | 83 | MG |
| Potassium, K | 188 | MG |
| Zinc, Zn | 1.01 | MG |
| Selenium, Se | 32.4 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 | MG |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Food code 168951. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Rice and vermicelli mix, rice pilaf flavor, unprepared? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.