Australia — FSANZ AFCD
Pizza, ham & pineapple, purchased frozen, baked
Per-100 g nutrient composition · Cereal based products and dishes.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (165)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 961 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 936 | kJ |
| Moisture (water) | 44.9 | g |
| Protein | 11.5 | g |
| Nitrogen | 1.84 | g |
| Fat, total | 6 | g |
| Ash | 2.1 | g |
| Total dietary fibre | 3.1 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Fructose | 0.9 | g |
| Glucose | 1.7 | g |
| Sucrose | 0.2 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 2 | g |
| Total sugars | 4.8 | g |
| Added sugars | 1.4 | g |
| Free sugars | 1.4 | g |
| Starch | 23.4 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 28.2 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 28.2 | g |
| Acetic acid | 2.2 | g |
| Citric acid | 0.1 | g |
| Lactic acid | 0.6 | g |
| Malic acid | 0.1 | g |
| Aluminium (Al) | 204 | ug |
| Arsenic (As) | 1.7 | ug |
| Cadmium (Cd) | 0.8 | ug |
| Calcium (Ca) | 171 | mg |
| Chromium (Cr) | 12.2 | ug |
| Chloride (Cl) | 600 | mg |
| Copper (Cu) | 0.116 | mg |
| Fluoride (F) | 0 | ug |
| Iodine (I) | 29.8 | ug |
| Iron (Fe) | 0.85 | mg |
| Lead (Pb) | 1.2 | ug |
| Magnesium (Mg) | 22 | mg |
| Manganese (Mn) | 0.457 | mg |
| Mercury (Hg) | 0.7 | ug |
| Molybdenum (Mo) | 9.7 | ug |
| Nickel (Ni) | 9 | ug |
| Phosphorus (P) | 240 | mg |
| Potassium (K) | 210 | mg |
| Selenium (Se) | 18.4 | ug |
| Sodium (Na) | 468 | mg |
| Sulphur (S) | 80 | mg |
| Zinc (Zn) | 1.16 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 15 | ug |
| Alpha-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene | 19 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 19 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 18 | ug |
| Lutein | 43 | ug |
| Lycopene | 235 | ug |
| Thiamin (B1) | 0.285 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.105 | mg |
| Niacin (B3) | 0.68 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 1.84 | mg |
| Niacin derived equivalents | 2.52 | mg |
| Pantothenic acid (B5) | 0.24 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.04 | mg |
| Biotin (B7) | 5.8 | ug |
| Cobalamin (B12) | 0.3 | ug |
| Folate, natural | 27 | ug |
| Folic acid | 52 | ug |
| Total folates | 79 | ug |
| Dietary folate equivalents | 114 | ug |
| Vitamin C | 1 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.16 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.02 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0.28 | ug |
| Alpha tocopherol | 0.4 | mg |
| Beta tocopherol | 0 | mg |
| Delta tocopherol | 0 | mg |
| Gamma tocopherol | 0.5 | mg |
| Vitamin E | 0.4 | mg |
| C4 | 0.5 | %T |
| C6 | 0.6 | %T |
| C8 | 0.5 | %T |
| C10 | 1.1 | %T |
| C11 | 0 | %T |
| C12 | 1.8 | %T |
| C13 | 0 | %T |
| C14 | 6.2 | %T |
| C15 | 0.7 | %T |
| C16 | 24.7 | %T |
| C17 | 0.4 | %T |
| C18 | 6.3 | %T |
| C20 | 2.7 | %T |
| C21 | 0 | %T |
| C22 | 0 | %T |
| C23 | 0 | %T |
| C24 | 0.1 | %T |
| Total saturated fatty acids, equated | 45.67 | %T |
| C14:1 | 0.4 | %T |
| C15:1 | 0.3 | %T |
| C16:1 | 1.8 | %T |
| C17:1 | 0.2 | %T |
| C18:1 | 33.6 | %T |
| C20:1 | 0.3 | %T |
| C22:1 | 0 | %T |
| C24:1 | 0.2 | %T |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 36.93 | %T |
| C18:2w6 | 13 | %T |
| C18:3w3 | 2.2 | %T |
| C18:3w6 | 0 | %T |
| C20:2w6 | 0 | %T |
| C20:3w3 | 0 | %T |
| C20:3w6 | 0 | %T |
| C20:4w6 | 0 | %T |
| C20:5w3 | 0 | %T |
| C22:2w6 | 0 | %T |
| C22:4w6 | 0 | %T |
| C22:5w3 | 0 | %T |
| C22:6w3 | 0.1 | %T |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 15.38 | %T |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 0.088 | %T |
| Total trans fatty acids, imputed | 2.1 | %T |
| C4 | 0.03 | g |
| C6 | 0.04 | g |
| C8 | 0.03 | g |
| C10 | 0.06 | g |
| C11 | 0 | g |
| C12 | 0.1 | g |
| C13 | 0 | g |
| C14 | 0.35 | g |
| C15 | 0.04 | g |
| C16 | 1.39 | g |
| C17 | 0.02 | g |
| C18 | 0.36 | g |
| C20 | 0.15 | g |
| C21 | 0 | g |
| C22 | 0 | g |
| C23 | 0 | g |
| C24 | 0 | g |
| Total saturated fatty acids, equated | 2.58 | g |
| C14:1 | 0.02 | g |
| C15:1 | 0.02 | g |
| C16:1 | 0.1 | g |
| C17:1 | 0.01 | g |
| C18:1 | 1.9 | g |
| C20:1 | 0.02 | g |
| C22:1 | 0 | g |
| C24:1 | 0.01 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 2.08 | g |
| C18:2w6 | 0.73 | g |
| C18:3w3 | 0.12 | g |
| C18:3w6 | 0 | mg |
| C20:2w6 | 1.41 | mg |
| C20:3w3 | 1.69 | mg |
| C20:3w6 | 0 | mg |
| C20:4w6 | 0 | mg |
| C20:5w3 | 0 | mg |
| C22:5w3 | 0 | mg |
| C22:4w6 | 0 | mg |
| C22:2w6 | 0 | mg |
| C22:6w3 | 4.94 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 0.87 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 4.939 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 119.05 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 18 | mg |
| Tryptophan | 59 | mg/gN |
| Tryptophan | 108 | mg |
Source
FSANZ Australian Food Composition Database (CC BY 2.5 AU). Food code F006761. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Pizza, ham & pineapple, purchased frozen, baked? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.