United Kingdom — CoFID
Muffins, American, not chocolate, retail
Per-100 g nutrient composition · Cereals and cereal products.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (147)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Edible proportion | 1 | |
| Nitrogen conversion factor | 5.7 | |
| Glycerol conversion factor | 0.956 | |
| Water | 24.6 | g |
| Total nitrogen | 0.87 | g |
| Protein | 5 | g |
| Fat | 19.5 | g |
| Carbohydrate | 47.8 | g |
| Energy (kcal) | 375 | kcal |
| Energy (kJ) | 1571 | kJ |
| Starch | 19.8 | g |
| Oligosaccharide | 0.3 | g |
| Total sugars | 27.7 | g |
| Glucose | 1 | g |
| Fructose | 0.7 | g |
| Sucrose | 24.3 | g |
| Maltose | 0.9 | g |
| Lactose | 0.9 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| NSP | 1 | g |
| AOAC fibre | 1.8 | g |
| Satd FA /100g FA | 12.91 | g |
| Satd FA /100g fd | 2.4 | g |
| n-6 poly /100g FA | 21.6 | g |
| n-6 poly /100g food | 4.02 | g |
| n-3 poly /100g FA | 9.1 | g |
| n-3 poly /100g food | 1.69 | g |
| cis-Mono FA /100g FA | 53.84 | g |
| cis-Mono FA /100g Food | 10.01 | g |
| Mono FA/ 100g FA | 55.25 | g |
| Mono FA /100g food | 10.3 | g |
| cis-Polyu FA /100g FA | 30.7 | g |
| cis-Poly FA /100g Food | 5.71 | g |
| Poly FA /100g FA | 30.7 | g |
| Poly FA /100g food | 5.71 | g |
| Sat FA excl Br /100g FA | 12.91 | g |
| Sat FA excl Br /100g food | 2.4 | g |
| Trans FAs /100g FA | 1.27 | g |
| Trans FAs /100g food | 0.24 | g |
| Cholesterol | 46.4 | mg |
| Sodium | 250 | mg |
| Potassium | 114 | mg |
| Calcium | 64 | mg |
| Magnesium | 10 | mg |
| Phosphorus | 190 | mg |
| Iron | 1.09 | mg |
| Copper | 0.12 | mg |
| Zinc | 0.6 | mg |
| Chloride | 200 | mg |
| Manganese | 0.4 | mg |
| Selenium | 5 | µg |
| Retinol | 25 | µg |
| Carotene | 7 | µg |
| Retinol Equivalent | 26 | µg |
| Vitamin E | 2.4 | mg |
| Thiamin | 0.03 | mg |
| Riboflavin | 0.1 | mg |
| Niacin | 0.7 | mg |
| Tryptophan/60 | 0.8 | mg |
| Niacin equivalent | 1.5 | mg |
| Vitamin B6 | 0.01 | mg |
| Vitamin B12 | 0.2 | µg |
| Folate | 9 | µg |
| Pantothenate | 0.48 | mg |
| Biotin | 2.2 | µg |
| All-trans-retinol | 18 | µg |
| 13-cis-retinol | 10 | µg |
| Beta-carotene | 6 | µg |
| Cryptoxanthins | 2 | µg |
| Alpha-tocopherol | 2.17 | mg |
| Gamma-tocopherol | 2.25 | mg |
| C8:0 /100g FA | 0.15 | g |
| C10:0 /100g FA | 0.12 | g |
| C12:0 /100g FA | 1.1 | g |
| C12:0 ex Br /100g FA | 1.1 | g |
| C14:0 /100g FA | 0.56 | g |
| C14:0 ex Br /100g FA | 0.56 | g |
| C16:0 /100g FA | 7 | g |
| C16:0 ex Br /100g FA | 7 | g |
| C18:0 /100g FA | 3 | g |
| C18:0 ex Br /100g FA | 3 | g |
| C20:0 /100g FA | 0.52 | g |
| C20:0 ex Br /100g FA | 0.52 | g |
| C22:0 /100g FA | 0.35 | g |
| C22:0 ex Br /100g FA | 0.35 | g |
| C24:0 /100g FA | 0.11 | g |
| C24:0 ex Br /100g FA | 0.11 | g |
| C8:0 /100g food | 0.03 | g |
| C10:0 /100g food | 0.02 | g |
| C12:0 /100g food | 0.2 | g |
| C12:0 ex Br /100g food | 0.2 | g |
| C14:0 /100g food | 0.1 | g |
| C14:0 ex Br /100g food | 0.1 | g |
| C16:0 /100g food | 1.3 | g |
| C16:0 ex Br /100g food | 1.3 | g |
| C18:0 /100g food | 0.56 | g |
| C18:0 ex Br /100g food | 0.56 | g |
| C20:0 /100g food | 0.1 | g |
| C20:0 ex Br /100g food | 0.1 | g |
| C22:0 /100g food | 0.07 | g |
| C22:0 ex Br /100g food | 0.07 | g |
| C24:0 /100g food | 0.02 | g |
| C24:0 ex Br /100g food | 0.02 | g |
| C16:1 /100g FA | 0.36 | g |
| cis C16:1 /100g FA | 0.36 | g |
| C18:1 /100g FA | 52.68 | g |
| cis C18:1 /100g FA | 51.41 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g FA | 48.89 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g FA | 3.23 | g |
| C20:1 /100g FA | 1.5 | g |
| cis C20:1 /100g FA | 1.5 | g |
| C22:1 /100g FA | 0.45 | g |
| cis C22:1 /100g FA | 0.45 | g |
| cis/trans C22:1n-9 /100g FA | 0.45 | g |
| C24:1 /100g FA | 0.12 | g |
| cis C24:1 /100g FA | 0.12 | g |
| trans monounsaturated /100g FA | 1.27 | g |
| C16:1 /100g food | 0.07 | g |
| cis C16:1 /100g food | 0.07 | g |
| C18:1 /100g food | 9.79 | g |
| cis C18:1 /100g food | 9.56 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g food | 9.09 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g food | 0.6 | g |
| C20:1 /100g food | 0.28 | g |
| cis C20:1 /100g food | 0.28 | g |
| C22:1 /100g food | 0.08 | g |
| cis C22:1 /100g food | 0.08 | g |
| cis/trans C22:1n-9 /100g food | 0.08 | g |
| C24:1 /100g food | 0.02 | g |
| cis C24:1 /100g food | 0.02 | g |
| trans monounsaturated /100g food | 0.23 | g |
| C18:2 /100g FA | 21.6 | g |
| cis n-6 C18:2 /100g FA | 21.6 | g |
| C18:3 /100g FA | 9.1 | g |
| cis n-3 C18:3 /100g FA | 9.1 | g |
| C18:2 /100g food | 4.02 | g |
| cis n-6 C18:2 /100g food | 4.02 | g |
| C18:3 /100g food | 1.69 | g |
| cis n-3 C18:3 /100g food | 1.69 | g |
| Total Phytosterols | 124.8 | mg |
| Other Cholesterol and Phytosterols | 46.4 | mg |
| Beta-sitosterol | 63.8 | mg |
| Brassicasterol | 9.3 | mg |
| Campesterol | 42.7 | mg |
| Delta-5-avenasterol | 5.6 | mg |
| Delta-7-avenasterol | 1.9 | mg |
| Delta-7-stigmastenol | 1.5 | mg |
| Galactose | — | g |
| Branched chain FA /100g FA | — | g |
| Branched chain FA /100g food | — | g |
| Vitamin D | — | µg |
| Vitamin C | — | mg |
| Alpha-carotene | — | µg |
| Beta-tocopherol | — | mg |
| Delta-tocopherol | — | mg |
| Stigmasterol | — | mg |
Source
UK CoFID — McCance & Widdowson’s Composition of Foods (Open Government Licence v3.0). Food code 11-738. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Muffins, American, not chocolate, retail? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.