United States — USDA FoodData Central
Lamb, Australian, imported, fresh, rack, roast, frenched, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted
Per-100 g nutrient composition · Lamb, Veal, and Game Products.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (106)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| SFA 14:0 | 0.59 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.012 | G |
| SFA 22:0 | 0.014 | G |
| MUFA 14:1 | 0.016 | G |
| MUFA 16:1 | 0.248 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.024 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.048 | G |
| SFA 17:0 | 0.293 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| MUFA 18:1 c | 7.021 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.432 | G |
| MUFA 22:1 c | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1.137 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.239 | G |
| Protein | 25.96 | G |
| Ash | 0.97 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 1216 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.47 | MG |
| Magnesium, Mg | 21 | MG |
| Phosphorus, P | 166 | MG |
| Sodium, Na | 65 | MG |
| Copper, Cu | 0.105 | MG |
| Manganese, Mn | 0.004 | MG |
| Vitamin A, IU | 12 | IU |
| Retinol | 4 | UG |
| Vitamin A, RAE | 4 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.108 | MG |
| Riboflavin | 0.387 | MG |
| Vitamin B-12 | 1.27 | UG |
| Tryptophan | 0.27 | G |
| Threonine | 1.06 | G |
| Methionine | 0.627 | G |
| Phenylalanine | 0.965 | G |
| Tyrosine | 0.811 | G |
| Alanine | 1.477 | G |
| Glutamic acid | 3.465 | G |
| Glycine | 1.37 | G |
| Proline | 1.099 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 97 | MG |
| Fatty acids, total trans | 1.431 | G |
| Fatty acids, total saturated | 10.111 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.033 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.026 | G |
| SFA 16:0 | 4.889 | G |
| SFA 18:0 | 4.108 | G |
| SFA 20:0 | 0.031 | G |
| MUFA 18:1 | 8.158 | G |
| PUFA 18:2 | 0.997 | G |
| PUFA 18:3 | 0.24 | G |
| PUFA 20:4 | 0.048 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.014 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.435 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.372 | G |
| SFA 15:0 | 0.127 | G |
| TFA 18:1 t | 1.137 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.294 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.271 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.294 | G |
| Total lipid (fat) | 20.77 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 291 | KCAL |
| Water | 53.33 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 7 | MG |
| Potassium, K | 228 | MG |
| Zinc, Zn | 2.81 | MG |
| Selenium, Se | 14.8 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.43 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 6.196 | MG |
| Pantothenic acid | 0.532 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.511 | MG |
| Isoleucine | 1.081 | G |
| Leucine | 1.853 | G |
| Lysine | 1.98 | G |
| Cystine | 0.265 | G |
| Valine | 1.162 | G |
| Arginine | 1.548 | G |
| Histidine | 0.679 | G |
| Aspartic acid | 2.13 | G |
| Serine | 0.923 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Food code 172663. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Lamb, Australian, imported, fresh, rack, roast, frenched, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.