Canada — Canadian Nutrient File
Fish, sardine, pacific, canned in tomato sauce, drained with bones
Per-100 g nutrient composition.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (105)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Dietary folate equivalents, DFE | 24 | µg |
| Folacin, total | 24 | µg |
| Folate, naturally occurring | 24 | µg |
| Beta carotene | 26 | µg |
| Retinol | 32 | µg |
| Retinol activity equivalents, RAE | 34 | µg |
| Magnesium, Mg | 34 | mg |
| Selenium, Se | 40.6 | µg |
| Cholesterol | 61 | mg |
| Moisture | 66.86 | g |
| Choline, total | 76 | mg |
| Energy (kcal) | 185 | kCal |
| Vitamin D (IU) | 193 | IU |
| Calcium, Ca | 240 | mg |
| Potassium, K | 341 | mg |
| Phosphorus, P | 366 | mg |
| Sodium, Na | 414 | mg |
| Energy (kJ) | 774 | kJ |
| Lycopene | 1398 | µg |
| Alcohol | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Folic acid, synthetic form | 0 | µg |
| 4:0 | 0 | g |
| 6:0 | 0 | g |
| 8:0 | 0 | g |
| 10:0 | 0 | g |
| 12:0 | 0 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Alpha carotene | 0 | µg |
| Beta cryptozanthin | 0 | µg |
| Lactose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| Tocopherol, gamma | 0.01 | mg |
| Sucrose | 0.03 | g |
| Thiamin | 0.044 | mg |
| 22:5n-3 (DPA) | 0.061 | g |
| Fibre, total dietary | 0.1 | g |
| Betaine | 0.1 | mg |
| 18:2n6cc | 0.12 | g |
| Vitamin B-6 | 0.123 | mg |
| 18:2 | 0.123 | g |
| Cystine | 0.139 | g |
| Tryptophan | 0.157 | g |
| Fructose | 0.17 | g |
| 20:4n-6 | 0.19 | g |
| Manganese, Mn | 0.206 | mg |
| Glucose | 0.23 | g |
| 18:3n3cccn-3 | 0.23 | g |
| Riboflavin | 0.233 | mg |
| 18:3 | 0.235 | g |
| 18:0 | 0.244 | g |
| Copper, Cu | 0.272 | mg |
| 20:4 | 0.297 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total omega n-6 | 0.31 | g |
| Vitamin K | 0.4 | µg |
| Sugars, total | 0.43 | g |
| Methionine | 0.476 | g |
| 20:5n-3 (EPA) | 0.532 | g |
| Carbohydrate | 0.54 | g |
| Tyrosine | 0.625 | g |
| 16:1 | 0.633 | g |
| Proline | 0.651 | g |
| Histidine | 0.68 | g |
| 14:0 | 0.702 | g |
| 20:1 | 0.71 | g |
| Serine | 0.727 | g |
| Pantothenic acid | 0.73 | mg |
| Phenylalanine | 0.793 | g |
| Threonine | 0.795 | g |
| Isoleucine | 0.795 | g |
| Glycine | 0.827 | g |
| 22:6n-3 (DHA) | 0.864 | g |
| Valine | 0.926 | g |
| Vitamin C | 1 | mg |
| Alanine | 1.005 | g |
| Arginine | 1.049 | g |
| Leucine | 1.358 | g |
| Tocopherol, alpha | 1.38 | mg |
| Zinc, Zn | 1.4 | mg |
| Lysine | 1.4 | g |
| 22:1 | 1.624 | g |
| Aspartic acid | 1.666 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total omega n-3 | 1.68 | g |
| 16:0 | 1.738 | g |
| 18:1 | 1.851 | g |
| Ash | 1.88 | g |
| Lutein and zeaxanthin | 2 | µg |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 2.111 | g |
| Iron, Fe | 2.3 | mg |
| Glutamic acid | 2.307 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 2.684 | g |
| Niacin | 4.2 | mg |
| Vitamin D | 4.8 | µg |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 4.818 | g |
| Niacin equivalents | 6.81667 | NE |
| Vitamin B-12 | 9 | µg |
| Total Fat | 10.45 | g |
| Protein | 20.86 | g |
Source
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Food code 3054. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Fish, sardine, pacific, canned in tomato sauce, drained with bones? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.