United Kingdom — CoFID
Doner kebabs, meat only
Per-100 g nutrient composition · Meat and meat products.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (205)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Edible proportion | 1 | |
| Glycerol conversion factor | 0.92 | |
| Water | 42 | g |
| Total nitrogen | 3.76 | g |
| Protein | 23.5 | g |
| Fat | 31.4 | g |
| Carbohydrate | 0 | g |
| Energy (kcal) | 377 | kcal |
| Energy (kJ) | 1561 | kJ |
| Starch | 0 | g |
| Total sugars | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| NSP | 0 | g |
| AOAC fibre | 0 | g |
| Satd FA /100g FA | 52.12 | g |
| Satd FA /100g fd | 14.98 | g |
| n-6 poly /100g FA | 3.14 | g |
| n-6 poly /100g food | 0.9 | g |
| n-3 poly /100g FA | 1.56 | g |
| n-3 poly /100g food | 0.45 | g |
| cis-Mono FA /100g FA | 33.04 | g |
| cis-Mono FA /100g Food | 9.49 | g |
| Mono FA/ 100g FA | 40.93 | g |
| Mono FA /100g food | 11.76 | g |
| cis-Polyu FA /100g FA | 3.29 | g |
| cis-Poly FA /100g Food | 0.95 | g |
| Poly FA /100g FA | 6.58 | g |
| Poly FA /100g food | 1.89 | g |
| Sat FA excl Br /100g FA | 49.87 | g |
| Sat FA excl Br /100g food | 14.33 | g |
| Branched chain FA /100g FA | 2.26 | g |
| Branched chain FA /100g food | 0.66 | g |
| Trans FAs /100g FA | 9.19 | g |
| Trans FAs /100g food | 2.63 | g |
| Cholesterol | 94 | mg |
| Potassium | 350 | mg |
| Calcium | 23 | mg |
| Magnesium | 25 | mg |
| Phosphorus | 210 | mg |
| Iron | 2.1 | mg |
| Copper | 0.11 | mg |
| Zinc | 4 | mg |
| Manganese | 0.06 | mg |
| Selenium | 6 | µg |
| Iodine | 4 | µg |
| Vitamin D | 0.6 | µg |
| Vitamin E | 0.56 | mg |
| Thiamin | 0.11 | mg |
| Riboflavin | 0.25 | mg |
| Niacin | 5.8 | mg |
| Tryptophan/60 | 4.9 | mg |
| Niacin equivalent | 10.7 | mg |
| Vitamin B6 | 0.2 | mg |
| Vitamin B12 | 2 | µg |
| Folate | 7 | µg |
| Pantothenate | 1.1 | mg |
| Biotin | 2 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| C4:0 /100g FA | 0 | g |
| C6:0 /100g FA | 0 | g |
| C8:0 /100g FA | 0 | g |
| C10:0 /100g FA | 0.22 | g |
| C12:0 /100g FA | 0.4 | g |
| C12:0 ex Br /100g FA | 0.44 | g |
| C14:0 /100g FA | 4.9 | g |
| C14:0 ex Br /100g FA | 4.78 | g |
| C15:0 /100g FA | 1.4 | g |
| C15:0 ex Br /100g FA | 0.75 | g |
| C16:0 /100g FA | 21.9 | g |
| C16:0 ex Br /100g FA | 21.67 | g |
| C17:0 /100g FA | 2.6 | g |
| C17:0 ex Br /100g FA | 1.39 | g |
| C18:0 /100g FA | 20.6 | g |
| C18:0 ex Br /100g FA | 20.46 | g |
| C20:0 /100g FA | 0.1 | g |
| C20:0 ex Br /100g FA | 0.14 | g |
| C22:0 /100g FA | 0 | g |
| C22:0 ex Br /100g FA | 0 | g |
| C24:0 /100g FA | 0 | g |
| C24:0 ex Br /100g FA | 0 | g |
| C4:0 /100g food | 0 | g |
| C6:0 /100g food | 0 | g |
| C8:0 /100g food | 0 | g |
| C10:0 /100g food | 0.06 | g |
| C12:0 /100g food | 0.1 | g |
| C12:0 ex Br /100g food | 0.13 | g |
| C14:0 /100g food | 1.4 | g |
| C14:0 ex Br /100g food | 1.37 | g |
| C15:0 /100g food | 0.4 | g |
| C15:0 ex Br /100g food | 0.22 | g |
| C16:0 /100g food | 6.4 | g |
| C16:0 ex Br /100g food | 6.23 | g |
| C17:0 /100g food | 0.8 | g |
| C17:0 ex Br /100g food | 0.4 | g |
| C18:0 /100g food | 6 | g |
| C18:0 ex Br /100g food | 5.88 | g |
| C20:0 ex Br /100g food | 0.04 | g |
| C22:0 /100g food | 0 | g |
| C22:0 ex Br /100g food | 0 | g |
| C24:0 /100g food | 0 | g |
| C24:0 ex Br /100g food | 0 | g |
| C10:1 /100g FA | 0 | g |
| cis C10:1 /100g FA | 0 | g |
| C12:1 /100g FA | 0 | g |
| cis C12:1 /100g FA | 0 | g |
| C14:1 /100g FA | 0.2 | g |
| cis C14:1 /100g FA | 0.15 | g |
| cis C15:1 /100g FA | 0.04 | g |
| C16:1 /100g FA | 2.3 | g |
| cis C16:1 /100g FA | 1.83 | g |
| C17:1 /100g FA | 0.7 | g |
| cis C17:1 /100g FA | 0.65 | g |
| C18:1 /100g FA | 37.3 | g |
| cis C18:1 /100g FA | 30.15 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g FA | 29.18 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g FA | 6.75 | g |
| C20:1 /100g FA | 0.3 | g |
| cis C20:1 /100g FA | 0.22 | g |
| C22:1 /100g FA | 0 | g |
| cis C22:1 /100g FA | 0 | g |
| cis/trans C22:1n-11 /100g FA | 0 | g |
| cis/trans C22:1n-9 /100g FA | 0 | g |
| C24:1 /100g FA | 0 | g |
| cis C24:1 /100g FA | 0 | g |
| trans monounsaturated /100g FA | 7.78 | g |
| C10:1 /100g food | 0 | g |
| cis C10:1 /100g food | 0 | g |
| C12:1 /100g food | 0 | g |
| cis C12:1 /100g food | 0 | g |
| cis C14:1 /100g food | 0.04 | g |
| cis C15:1 /100g food | 0.01 | g |
| C16:1 /100g food | 0.7 | g |
| cis C16:1 /100g food | 0.53 | g |
| C17:1 /100g food | 0.2 | g |
| cis C17:1 /100g food | 0.19 | g |
| C18:1 /100g food | 10.9 | g |
| cis C18:1 /100g food | 8.66 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g food | 8.38 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g food | 1.94 | g |
| C20:1 /100g food | 0.1 | g |
| cis C20:1 /100g food | 0.06 | g |
| C22:1 /100g food | 0 | g |
| cis C22:1 /100g food | 0 | g |
| cis/trans C22:1n-11 /100g food | 0 | g |
| cis/trans C22:1n-9 /100g food | 0 | g |
| C24:1 /100g food | 0 | g |
| cis C24:1 /100g food | 0 | g |
| trans monounsaturated /100g food | 2.24 | g |
| C16:4 /100g FA | 0 | g |
| C18:2 /100g FA | 2.3 | g |
| cis n-6 C18:2 /100g FA | 2.29 | g |
| C18:3 /100g FA | 1.8 | g |
| cis n-3 C18:3 /100g FA | 1.18 | g |
| cis n-6 C18:3 /100g FA | 0.66 | g |
| C18:4 /100g FA | 0.1 | g |
| cis n-3 C18:4 /100g FA | 0.1 | g |
| C20:2 /100g FA | 0 | g |
| C20:3 /100g FA | 0 | g |
| cis n-6 C20:3 /100g FA | 0 | g |
| C20:4 /100g FA | 0.1 | g |
| cis n-6 C20:4 /100g FA | 0.12 | g |
| C20:5 /100g FA | 0.1 | g |
| cis n-3 C20:5 /100g FA | 0.08 | g |
| C21:5 /100g FA | 0 | g |
| C22:2 /100g FA | 0.1 | g |
| C22:4 /100g FA | 0 | g |
| cis n-6 C22:4 /100g FA | 0 | g |
| C22:5 /100g FA | 0.2 | g |
| cis n-3 C22:5 /100g FA | 0.2 | g |
| C22:6 /100g FA | 0 | g |
| cis n-3 C22:6 /100g FA | 0 | g |
| trans poly /100g FA | 0.66 | g |
| C16:4 /100g food | 0 | g |
| C18:2 /100g food | 0.7 | g |
| cis n-6 C18:2 /100g food | 0.3 | g |
| C18:3 /100g food | 0.5 | g |
| cis n-3 C18:3 /100g food | 0.31 | g |
| cis n-6 C18:3 /100g food | 0.17 | g |
| cis n-3 C18:4 /100g food | 0.03 | g |
| C20:2 /100g food | 0 | g |
| C20:3 /100g food | 0 | g |
| cis n-6 C20:3 /100g food | 0 | g |
| cis n-6 C20:4 /100g food | 0.03 | g |
| cis n-3 C20:5 /100g food | 0.02 | g |
| C21:5 /100g food | 0 | g |
| C22:4 /100g food | 0 | g |
| cis n-6 C22:4 /100g food | 0 | g |
| C22:5 /100g food | 0.1 | g |
| cis n-3 C22:5 /100g food | 0.06 | g |
| C22:6 /100g food | 0 | g |
| cis n-3 C22:6 /100g food | 0 | g |
| trans poly /100g food | 0.19 | g |
| Total Phytosterols | 1.2 | mg |
| Other Cholesterol and Phytosterols | 0 | mg |
| Beta-sitosterol | 0.6 | mg |
| Brassicasterol | 0 | mg |
| Campesterol | 0.6 | mg |
| Delta-5-avenasterol | 0 | mg |
| Stigmasterol | 0 | mg |
| Retinol | — | µg |
| Carotene | — | µg |
| Retinol Equivalent | — | µg |
| C20:0 /100g food | — | g |
| C15:1 /100g FA | — | g |
| C14:1 /100g food | — | g |
| C15:1 /100g food | — | g |
| C18:4 /100g food | — | g |
| C20:4 /100g food | — | g |
| C20:5 /100g food | — | g |
| C22:2 /100g food | — | g |
Source
UK CoFID — McCance & Widdowson’s Composition of Foods (Open Government Licence v3.0). Food code 19-539. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Doner kebabs, meat only? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.