United States — USDA FoodData Central
Crackers, cheese, sandwich-type with peanut butter filling
Per-100 g nutrient composition · Baked Products.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (110)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Folate, DFE | 142 | UG |
| Choline, total | 24.7 | MG |
| Sugars, Total | 6.98 | G |
| Starch | 44.98 | G |
| Fructose | 0 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Retinol | 1 | UG |
| Vitamin A, RAE | 1 | UG |
| Tocopherol, delta | 1.92 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Glutamic acid | 3.167 | G |
| Glycine | 0.665 | G |
| Proline | 0.851 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 33 | UG |
| Folate, food | 25 | UG |
| Tryptophan | 0.134 | G |
| Threonine | 0.408 | G |
| Methionine | 0.178 | G |
| Phenylalanine | 0.652 | G |
| Tyrosine | 0.475 | G |
| Tocopherol, beta | 0.15 | MG |
| Tocopherol, gamma | 7.14 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Arginine | 1.197 | G |
| Histidine | 0.309 | G |
| Aspartic acid | 1.227 | G |
| Serine | 0.629 | G |
| Isoleucine | 0.446 | G |
| Leucine | 0.841 | G |
| Lysine | 0.403 | G |
| Cystine | 0.196 | G |
| Valine | 0.527 | G |
| Glucose | 1.68 | G |
| Maltose | 0.77 | G |
| Sucrose | 4.53 | G |
| Sodium, Na | 829 | MG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Protein | 12.41 | G |
| Ash | 2.46 | G |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Copper, Cu | 0.302 | MG |
| Manganese, Mn | 0.822 | MG |
| Vitamin A, IU | 2 | IU |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.552 | MG |
| Riboflavin | 0.294 | MG |
| Folate, total | 94 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.28 | UG |
| Fiber, total dietary | 3.4 | G |
| Iron, Fe | 2.72 | MG |
| Magnesium, Mg | 56 | MG |
| Phosphorus, P | 268 | MG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 2074 | kJ |
| Alanine | 0.474 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 4.406 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0.38 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| Vitamin K (phylloquinone) | 12 | UG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 3.307 | G |
| SFA 18:0 | 0.55 | G |
| SFA 20:0 | 0.17 | G |
| MUFA 18:1 | 12.77 | G |
| PUFA 18:2 | 5.093 | G |
| PUFA 18:3 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.233 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 13.003 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.093 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| Folic acid | 69 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 7 | UG |
| Niacin | 5.831 | MG |
| Pantothenic acid | 0.485 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.151 | MG |
| Calcium, Ca | 50 | MG |
| Potassium, K | 218 | MG |
| Zinc, Zn | 1.04 | MG |
| Selenium, Se | 8.2 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.37 | MG |
| Water | 3.28 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Total lipid (fat) | 25.12 | G |
| Carbohydrate, by difference | 56.74 | G |
| Energy | 496 | KCAL |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Food code 174976. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Crackers, cheese, sandwich-type with peanut butter filling? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.