United States — USDA FoodData Central
Corn, white, steamed (Navajo)
Per-100 g nutrient composition · American Indian/Alaska Native Foods.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (78)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 5.18 | G |
| Carbohydrate, by difference | 75.2 | G |
| Energy | 386 | KCAL |
| Sucrose | 4.35 | G |
| Glucose | 1.09 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Water | 8.09 | G |
| Sugars, Total | 6.47 | G |
| Calcium, Ca | 14 | MG |
| Potassium, K | 532 | MG |
| Zinc, Zn | 3.15 | MG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 3.31 | MG |
| Pantothenic acid | 0.3 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.289 | MG |
| Isoleucine | 0.354 | G |
| Leucine | 1.044 | G |
| Lysine | 0.302 | G |
| Cystine | 0.142 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.65 | G |
| SFA 18:0 | 0.132 | G |
| SFA 20:0 | 0.032 | G |
| MUFA 18:1 | 1.458 | G |
| PUFA 18:2 | 1.793 | G |
| PUFA 18:3 | 0.069 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.018 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.483 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.862 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| Protein | 9.72 | G |
| Ash | 1.81 | G |
| Starch | 45.78 | G |
| Fructose | 1.04 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Energy | 1616 | kJ |
| Galactose | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 16.6 | G |
| Iron, Fe | 2.29 | MG |
| Magnesium, Mg | 123 | MG |
| Phosphorus, P | 312 | MG |
| Sodium, Na | 4 | MG |
| Copper, Cu | 0.231 | MG |
| Manganese, Mn | 0.926 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.08 | MG |
| Riboflavin | 0.067 | MG |
| Folate, total | 100 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.8 | UG |
| Folate, food | 100 | UG |
| Tryptophan | 0.056 | G |
| Threonine | 0.305 | G |
| Methionine | 0.231 | G |
| Phenylalanine | 0.429 | G |
| Tyrosine | 0.201 | G |
| Fatty acids, total saturated | 0.83 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0.011 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.007 | G |
| SFA 17:0 | 0.005 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.069 | G |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Food code 168037. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Corn, white, steamed (Navajo)? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.