Australia — FSANZ AFCD
Chicken, thigh, lean flesh, skin & fat, raw
Per-100 g nutrient composition · Meat, poultry and game products and dishes.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (100)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 898 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 898 | kJ |
| Moisture (water) | 65.9 | g |
| Protein | 16 | g |
| Nitrogen | 2.56 | g |
| Fat, total | 16.9 | g |
| Ash | 0.9 | g |
| Total dietary fibre | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Total sugars | 0 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 0 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 0 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 0 | g |
| Calcium (Ca) | 7 | mg |
| Chloride (Cl) | 56 | mg |
| Copper (Cu) | 0.041 | mg |
| Fluoride (F) | 0 | ug |
| Iodine (I) | 0.6 | ug |
| Iron (Fe) | 0.6 | mg |
| Magnesium (Mg) | 19 | mg |
| Manganese (Mn) | 0.015 | mg |
| Phosphorus (P) | 148 | mg |
| Potassium (K) | 250 | mg |
| Selenium (Se) | 14.5 | ug |
| Sodium (Na) | 54 | mg |
| Zinc (Zn) | 1.12 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 44 | ug |
| Alpha-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene | 0 | ug |
| Cryptoxanthin | 0 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 44 | ug |
| Thiamin (B1) | 0.083 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.114 | mg |
| Niacin (B3) | 4.07 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 2.84 | mg |
| Niacin derived equivalents | 6.91 | mg |
| Pantothenic acid (B5) | 0.75 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.2 | mg |
| Biotin (B7) | 3 | ug |
| Cobalamin (B12) | 0.5 | ug |
| Folate, natural | 22 | ug |
| Folic acid | 0 | ug |
| Total folates | 22 | ug |
| Dietary folate equivalents | 22 | ug |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.38 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.53 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 3.04 | ug |
| Alpha tocopherol | 1.1 | mg |
| Vitamin E | 1.15 | mg |
| C4 | 0 | g |
| C6 | 0 | g |
| C8 | 0 | g |
| C10 | 0 | g |
| C12 | 0.03 | g |
| C14 | 0.2 | g |
| C15 | 0.03 | g |
| C16 | 3.63 | g |
| C17 | 0.06 | g |
| C18 | 1.11 | g |
| C20 | 0.06 | g |
| C22 | 0 | g |
| C24 | 0 | g |
| Total saturated fatty acids, equated | 5.12 | g |
| C14:1 | 0.06 | g |
| C16:1 | 0.97 | g |
| C18:1 | 7.31 | g |
| C20:1 | 0.07 | g |
| C22:1 | 0 | g |
| C24:1 | 0 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 8.42 | g |
| C18:2w6 | 2.05 | g |
| C18:3w3 | 0.18 | g |
| C18:3w6 | 1.96 | mg |
| C20:2w6 | 1.96 | mg |
| C20:3w3 | 0 | mg |
| C20:3w6 | 3.92 | mg |
| C20:4w6 | 35.06 | mg |
| C20:5w3 | 0 | mg |
| C22:5w3 | 3.92 | mg |
| C22:4w6 | 3.92 | mg |
| C22:2w6 | 0 | mg |
| C22:6w3 | 1.96 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 2.28 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 5.878 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 55.39 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 88 | mg |
| Tryptophan | 167 | mg |
Source
FSANZ Australian Food Composition Database (CC BY 2.5 AU). Food code F002809. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Chicken, thigh, lean flesh, skin & fat, raw? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.