United States — USDA FoodData Central
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, raw
Per-100 g nutrient composition · Poultry Products.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (129)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Iron, Fe | 0.46 | MG |
| Magnesium, Mg | 16 | MG |
| Phosphorus, P | 123 | MG |
| Sodium, Na | 84 | MG |
| Copper, Cu | 0.034 | MG |
| Manganese, Mn | 0.011 | MG |
| Retinol | 9 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 | UG |
| Tryptophan | 0.221 | G |
| Threonine | 0.786 | G |
| Methionine | 0.456 | G |
| Phenylalanine | 0.707 | G |
| Tyrosine | 0.631 | G |
| Alanine | 1.023 | G |
| Glutamic acid | 2.595 | G |
| Glycine | 0.775 | G |
| Proline | 0.557 | G |
| Tocopherol, delta | 0.06 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.07 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.054 | MG |
| Riboflavin | 0.103 | MG |
| Vitamin B-12 | 0.25 | UG |
| Cholesterol | 111 | MG |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 | G |
| PUFA 18:3i | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| MUFA 22:1 c | 0.002 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| Protein | 17.52 | G |
| Ash | 0.74 | G |
| Energy | 798 | kJ |
| Energy | 191 | KCAL |
| Water | 69.19 | G |
| PUFA 18:4 | 0.003 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.002 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0.002 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.15 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.04 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 5.697 | MG |
| Pantothenic acid | 0.64 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.528 | MG |
| Choline, total | 82 | MG |
| Calcium, Ca | 11 | MG |
| Potassium, K | 187 | MG |
| Zinc, Zn | 1.21 | MG |
| Selenium, Se | 17.6 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.64 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 5 | IU |
| Betaine | 9 | MG |
| Isoleucine | 0.859 | G |
| Leucine | 1.449 | G |
| Lysine | 1.685 | G |
| Cystine | 0.183 | G |
| Valine | 0.907 | G |
| Arginine | 1.185 | G |
| Histidine | 0.653 | G |
| Aspartic acid | 1.648 | G |
| Serine | 0.668 | G |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Folate, food | 7 | UG |
| Folate, total | 7 | UG |
| Folate, DFE | 7 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 23.7 | UG |
| Total lipid (fat) | 12.85 | G |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 29 | IU |
| Fatty acids, total trans | 0.061 | G |
| Fatty acids, total saturated | 3.535 | G |
| SFA 22:0 | 0.011 | G |
| MUFA 14:1 | 0.026 | G |
| MUFA 16:1 | 0.768 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 | G |
| SFA 17:0 | 0.015 | G |
| SFA 24:0 | 0.003 | G |
| TFA 16:1 t | 0.004 | G |
| Vitamin A, RAE | 9 | UG |
| PUFA 22:4 | 0.02 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.112 | G |
| MUFA 17:1 | 0.009 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.046 | G |
| MUFA 18:1 c | 4.504 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2.199 | G |
| SFA 12:0 | 0.006 | G |
| SFA 14:0 | 0.069 | G |
| MUFA 20:1 | 0.072 | G |
| PUFA 20:3 | 0.03 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.015 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.029 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.015 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.012 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.016 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.764 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.422 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.498 | G |
| SFA 15:0 | 0.009 | G |
| TFA 18:1 t | 0.041 | G |
| SFA 10:0 | 0.005 | G |
| SFA 16:0 | 2.748 | G |
| SFA 18:0 | 0.66 | G |
| SFA 20:0 | 0.01 | G |
| MUFA 18:1 | 4.546 | G |
| PUFA 18:2 | 2.226 | G |
| PUFA 18:3 | 0.113 | G |
| PUFA 20:4 | 0.072 | G |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Food code 172390. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, raw? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.