United States — USDA FoodData Central
Carrots, cooked, boiled, drained, with salt
Per-100 g nutrient composition · Vegetables and Vegetable Products.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (117)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Calcium, Ca | 30 | MG |
| Potassium, K | 235 | MG |
| Zinc, Zn | 0.2 | MG |
| Fluoride, F | 47.5 | UG |
| Selenium, Se | 0.7 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.03 | MG |
| Betaine | 0.1 | MG |
| Isoleucine | 0.063 | G |
| Leucine | 0.084 | G |
| Lysine | 0.083 | G |
| Cystine | 0.068 | G |
| Valine | 0.056 | G |
| Arginine | 0.075 | G |
| Histidine | 0.033 | G |
| Aspartic acid | 0.156 | G |
| Serine | 0.044 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 0.18 | G |
| Sucrose | 2.7 | G |
| Glucose | 0.4 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Water | 90.17 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0.02 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.01 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.05 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 0.645 | MG |
| Pantothenic acid | 0.232 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.153 | MG |
| Choline, total | 8.8 | MG |
| Tryptophan | 0.01 | G |
| Threonine | 0.157 | G |
| Methionine | 0.017 | G |
| Phenylalanine | 0.05 | G |
| Tyrosine | 0.035 | G |
| Alanine | 0.093 | G |
| Glutamic acid | 0.301 | G |
| Glycine | 0.038 | G |
| Proline | 0.044 | G |
| Protein | 0.76 | G |
| Ash | 0.67 | G |
| Starch | 0.17 | G |
| Fructose | 0.36 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 3 | G |
| Iron, Fe | 0.34 | MG |
| Magnesium, Mg | 10 | MG |
| Phosphorus, P | 30 | MG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.6 | MG |
| Thiamin | 0.066 | MG |
| Riboflavin | 0.044 | MG |
| Folate, total | 2 | UG |
| Copper, Cu | 0.017 | MG |
| Manganese, Mn | 0.155 | MG |
| Carotene, beta | 8332 | UG |
| Carotene, alpha | 3776 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 13.7 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Sodium, Na | 302 | MG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Carbohydrate, by difference | 8.22 | G |
| Energy | 35 | KCAL |
| Sugars, Total | 3.45 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.035 | G |
| SFA 18:0 | 0.002 | G |
| SFA 20:0 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 0.006 | G |
| PUFA 18:2 | 0.105 | G |
| PUFA 18:3 | 0.002 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.007 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.107 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 194 | UG |
| Folate, DFE | 2 | UG |
| Energy | 147 | kJ |
| Galactose | 0 | G |
| Vitamin A, RAE | 852 | UG |
| Vitamin A, IU | 17033 | IU |
| Folate, food | 2 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.037 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.002 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Food code 169339. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Carrots, cooked, boiled, drained, with salt? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.