United Kingdom — CoFID
Burger, beef, 98-99% beef, raw
Per-100 g nutrient composition · Meat and meat products.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (201)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Edible proportion | 1 | |
| Nitrogen conversion factor | 6.25 | |
| Glycerol conversion factor | 0.935 | |
| Water | 56.1 | g |
| Total nitrogen | 2.74 | g |
| Protein | 17.1 | g |
| Fat | 24.7 | g |
| Carbohydrate | 0.1 | g |
| Energy (kcal) | 291 | kcal |
| Energy (kJ) | 1206 | kJ |
| Total sugars | 0.1 | g |
| Glucose | 0.1 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| AOAC fibre | 0.5 | g |
| Satd FA /100g FA | 46.37 | g |
| Satd FA /100g fd | 10.71 | g |
| n-6 poly /100g FA | 1.6 | g |
| n-6 poly /100g food | 0.37 | g |
| n-3 poly /100g FA | 0.5 | g |
| n-3 poly /100g food | 0.12 | g |
| cis-Mono FA /100g FA | 43.2 | g |
| cis-Mono FA /100g Food | 9.97 | g |
| Mono FA/ 100g FA | 49.15 | g |
| Mono FA /100g food | 11.35 | g |
| cis-Polyu FA /100g FA | 1.9 | g |
| cis-Poly FA /100g Food | 0.44 | g |
| Poly FA /100g FA | 2.12 | g |
| Poly FA /100g food | 0.49 | g |
| Sat FA excl Br /100g FA | 46.4 | g |
| Sat FA excl Br /100g food | 10.71 | g |
| Branched chain FA /100g FA | 1.6 | g |
| Branched chain FA /100g food | 1.43 | g |
| Trans FAs /100g FA | 6.2 | g |
| Trans FAs /100g food | 1.43 | g |
| Cholesterol | 76 | mg |
| Sodium | 290 | mg |
| Potassium | 290 | mg |
| Calcium | 7 | mg |
| Magnesium | 16 | mg |
| Phosphorus | 150 | mg |
| Iron | 1.7 | mg |
| Copper | 0.12 | mg |
| Zinc | 3.8 | mg |
| Chloride | 350 | mg |
| Manganese | 0.02 | mg |
| Selenium | 8 | µg |
| Iodine | 8 | µg |
| Vitamin D | 1.2 | µg |
| Vitamin E | 0.28 | mg |
| Thiamin | 0.01 | mg |
| Riboflavin | 0.15 | mg |
| Niacin | 3.5 | mg |
| Tryptophan/60 | 2.5 | mg |
| Niacin equivalent | 6 | mg |
| Vitamin B6 | 0.28 | mg |
| Vitamin B12 | 2 | µg |
| Folate | 9 | µg |
| Pantothenate | 0.78 | mg |
| Biotin | 1 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| 25-hydroxy vitamin D3 | 0.19 | µg |
| Cholecalciferol | 0.2 | µg |
| C4:0 /100g FA | 0 | g |
| C6:0 /100g FA | 0 | g |
| C8:0 /100g FA | 0 | g |
| C12:0 /100g FA | 0.1 | g |
| C12:0 ex Br /100g FA | 0.1 | g |
| C14:0 /100g FA | 3.7 | g |
| C14:0 ex Br /100g FA | 3.3 | g |
| C15:0 /100g FA | 0.6 | g |
| C15:0 ex Br /100g FA | 0.5 | g |
| C16:0 /100g FA | 27.3 | g |
| C16:0 ex Br /100g FA | 36.2 | g |
| C17:0 /100g FA | 1.1 | g |
| C17:0 ex Br /100g FA | 1.1 | g |
| C18:0 /100g FA | 15.1 | g |
| C18:0 ex Br /100g FA | 15.1 | g |
| C20:0 /100g FA | 0.1 | g |
| C20:0 ex Br /100g FA | 0.1 | g |
| C22:0 /100g FA | 0 | g |
| C22:0 ex Br /100g FA | 0 | g |
| C24:0 /100g FA | 0 | g |
| C24:0 ex Br /100g FA | 0 | g |
| C4:0 /100g food | 0 | g |
| C6:0 /100g food | 0 | g |
| C8:0 /100g food | 0 | g |
| C10:0 /100g food | 0 | g |
| C12:0 /100g food | 0.02 | g |
| C12:0 ex Br /100g food | 0.02 | g |
| C14:0 /100g food | 0.76 | g |
| C14:0 ex Br /100g food | 0.76 | g |
| C15:0 /100g food | 0.12 | g |
| C15:0 ex Br /100g food | 0.12 | g |
| C16:0 /100g food | 6.05 | g |
| C16:0 ex Br /100g food | 6.05 | g |
| C17:0 /100g food | 0.25 | g |
| C17:0 ex Br /100g food | 0.25 | g |
| C18:0 /100g food | 3.49 | g |
| C18:0 ex Br /100g food | 3.49 | g |
| C20:0 /100g food | 0.02 | g |
| C20:0 ex Br /100g food | 0.02 | g |
| C22:0 /100g food | 0 | g |
| C22:0 ex Br /100g food | 0 | g |
| C24:0 /100g food | 0 | g |
| C24:0 ex Br /100g food | 0 | g |
| C10:1 /100g FA | 0 | g |
| cis C10:1 /100g FA | 0 | g |
| C12:1 /100g FA | 0 | g |
| cis C12:1 /100g FA | 0 | g |
| C14:1 /100g FA | 1 | g |
| cis C14:1 /100g FA | 1 | g |
| C16:1 /100g FA | 4.6 | g |
| cis C16:1 /100g FA | 4.3 | g |
| C17:1 /100g FA | 0.9 | g |
| cis C17:1 /100g FA | 0.9 | g |
| C18:1 /100g FA | 42 | g |
| cis C18:1 /100g FA | 36.4 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g FA | 35 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g FA | 5.8 | g |
| C20:1 /100g FA | 0.6 | g |
| cis C20:1 /100g FA | 0.6 | g |
| C22:1 /100g FA | 0 | g |
| cis C22:1 /100g FA | 0 | g |
| cis/trans C22:1n-11 /100g FA | 0 | g |
| cis/trans C22:1n-9 /100g FA | 0 | g |
| C24:1 /100g FA | 0 | g |
| cis C24:1 /100g FA | 0 | g |
| trans monounsaturated /100g FA | 0 | g |
| C10:1 /100g food | 0 | g |
| cis C10:1 /100g food | 0 | g |
| C12:1 /100g food | 0 | g |
| cis C12:1 /100g food | 0 | g |
| C14:1 /100g food | 0 | g |
| cis C14:1 /100g food | 0.23 | g |
| cis C15:1 /100g food | 0 | g |
| C16:1 /100g food | 1.1 | g |
| cis C16:1 /100g food | 0.99 | g |
| C17:1 /100g food | 0.2 | g |
| cis C17:1 /100g food | 0.21 | g |
| C18:1 /100g food | 9.7 | g |
| cis C18:1 /100g food | 8.4 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g food | 8.08 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g food | 1.34 | g |
| C20:1 /100g food | 0.1 | g |
| cis C20:1 /100g food | 0.14 | g |
| C22:1 /100g food | 0 | g |
| cis C22:1 /100g food | 0 | g |
| cis/trans C22:1n-11 /100g food | 0 | g |
| cis/trans C22:1n-9 /100g food | 0 | g |
| C24:1 /100g food | 0 | g |
| cis C24:1 /100g food | 0 | g |
| trans monounsaturated /100g food | 1.38 | g |
| cis C16:3 /100g FA | 0 | g |
| C18:2 /100g FA | 2.3 | g |
| cis n-6 C18:2 /100g FA | 1.5 | g |
| C18:3 /100g FA | 0.5 | g |
| cis n-3 C18:3 /100g FA | 0.5 | g |
| cis n-6 C18:3 /100g FA | 0 | g |
| C18:4 /100g FA | 0 | g |
| cis n-3 C18:4 /100g FA | 0 | g |
| C20:2 /100g FA | 0 | g |
| C20:3 /100g FA | 0 | g |
| cis n-6 C20:3 /100g FA | 0 | g |
| C20:4 /100g FA | 0.1 | g |
| cis n-6 C20:4 /100g FA | 0.1 | g |
| C20:5 /100g FA | 0 | g |
| cis n-3 C20:5 /100g FA | 0 | g |
| C21:5 /100g FA | 0 | g |
| C22:2 /100g FA | 0 | g |
| C22:4 /100g FA | 0 | g |
| cis n-6 C22:4 /100g FA | 0 | g |
| C22:5 /100g FA | 0 | g |
| cis n-3 C22:5 /100g FA | 0 | g |
| C22:6 /100g FA | 0 | g |
| cis n-3 C22:6 /100g FA | 0 | g |
| trans poly /100g FA | 0.2 | g |
| C16:4 /100g food | 0 | g |
| C18:2 /100g food | 0.5 | g |
| cis n-6 C18:2 /100g food | 0.31 | g |
| C18:3 /100g food | 0.1 | g |
| cis n-3 C18:3 /100g food | 0.12 | g |
| cis n-6 C18:3 /100g food | 0 | g |
| C18:4 /100g food | 0 | g |
| cis n-3 C18:4 /100g food | 0 | g |
| C20:2 /100g food | 0 | g |
| cis n-6 C20:2 /100g food | 0 | g |
| cis n-6 C20:3 /100g food | 0 | g |
| cis n-6 C20:4 /100g food | 0.02 | g |
| C20:5 /100g food | 0 | g |
| cis n-3 C20:5 /100g food | 0 | g |
| C21:5 /100g food | 0 | g |
| C22:2 /100g food | 0 | g |
| cis n-6 C22:4 /100g food | 0 | g |
| cis n-3 C22:5 /100g food | 0 | g |
| cis n-3 C22:6 /100g food | 0 | g |
| trans poly /100g food | 0.05 | g |
| Starch | — | g |
| Retinol | — | µg |
| Carotene | — | µg |
| Retinol Equivalent | — | µg |
| C10:0 /100g FA | — | g |
| C15:1 /100g FA | — | g |
| C15:1 /100g food | — | g |
| C20:4 /100g food | — | g |
Source
UK CoFID — McCance & Widdowson’s Composition of Foods (Open Government Licence v3.0). Food code 19-492. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Burger, beef, 98-99% beef, raw? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.