United Kingdom — CoFID
Breakfast cereal, bran type cereal, fortified
Per-100 g nutrient composition · Cereals and cereal products.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (130)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Edible proportion | 1 | |
| Nitrogen conversion factor | 6.31 | |
| Glycerol conversion factor | 0.82 | |
| Water | 4 | g |
| Total nitrogen | 1.97 | g |
| Protein | 12.4 | g |
| Fat | 3.4 | g |
| Carbohydrate | 49.7 | g |
| Energy (kcal) | 267 | kcal |
| Energy (kJ) | 1132 | kJ |
| Starch | 29.7 | g |
| Total sugars | 20 | g |
| Glucose | 0.7 | g |
| Fructose | 0.7 | g |
| Sucrose | 17.5 | g |
| Maltose | 1.1 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| NSP | 23 | g |
| AOAC fibre | 24.6 | g |
| Satd FA /100g FA | 18.8 | g |
| Satd FA /100g fd | 0.53 | g |
| n-6 poly /100g FA | 59.7 | g |
| n-6 poly /100g food | 1.68 | g |
| n-3 poly /100g FA | 5.21 | g |
| n-3 poly /100g food | 0.15 | g |
| cis-Mono FA /100g FA | 16.1 | g |
| cis-Mono FA /100g Food | 0.45 | g |
| Mono FA/ 100g FA | 16.2 | g |
| Mono FA /100g food | 0.45 | g |
| cis-Polyu FA /100g FA | 64.8 | g |
| cis-Poly FA /100g Food | 1.83 | g |
| Poly FA /100g FA | 64.96 | g |
| Poly FA /100g food | 1.83 | g |
| Sat FA excl Br /100g FA | 18.68 | g |
| Sat FA excl Br /100g food | 0.53 | g |
| Branched chain FA /100g FA | 0.12 | g |
| Trans FAs /100g FA | 0.3 | g |
| Trans FAs /100g food | 0.01 | g |
| Cholesterol | 0.1 | mg |
| Sodium | 360 | mg |
| Potassium | 757 | mg |
| Calcium | 329 | mg |
| Magnesium | 189 | mg |
| Phosphorus | 639 | mg |
| Iron | 10.7 | mg |
| Copper | 0.82 | mg |
| Zinc | 5.1 | mg |
| Chloride | 550 | mg |
| Manganese | 5.76 | mg |
| Selenium | 7 | µg |
| Iodine | 3 | µg |
| Retinol | 0 | µg |
| Carotene | 54 | µg |
| Retinol Equivalent | 9 | µg |
| Vitamin D | 3.9 | µg |
| Thiamin | 1 | mg |
| Riboflavin | 1.2 | mg |
| Niacin | 13.4 | mg |
| Tryptophan/60 | 3.1 | mg |
| Niacin equivalent | 16.5 | mg |
| Vitamin B6 | 1.3 | mg |
| Vitamin B12 | 1.7 | µg |
| Folate | 200 | µg |
| All-trans-retinol | 0 | µg |
| 13-cis-retinol | 0 | µg |
| Beta-carotene | 54 | µg |
| C14:0 /100g FA | 0.11 | g |
| C14:0 ex Br /100g FA | 0.11 | g |
| C15:0 /100g FA | 0.17 | g |
| C15:0 ex Br /100g FA | 0.11 | g |
| C16:0 /100g FA | 17 | g |
| C16:0 ex Br /100g FA | 17 | g |
| C17:0 /100g FA | 0.11 | g |
| C17:0 ex Br /100g FA | 0.11 | g |
| C18:0 /100g FA | 0.88 | g |
| C18:0 ex Br /100g FA | 0.82 | g |
| C20:0 /100g FA | 0.13 | g |
| C20:0 ex Br /100g FA | 0.13 | g |
| C22:0 /100g FA | 0.19 | g |
| C22:0 ex Br /100g FA | 0.19 | g |
| C24:0 /100g FA | 0.17 | g |
| C24:0 ex Br /100g FA | 0.17 | g |
| C16:0 /100g food | 0.48 | g |
| C16:0 ex Br /100g food | 0.48 | g |
| C18:0 /100g food | 0.02 | g |
| C18:0 ex Br /100g food | 0.02 | g |
| C22:0 /100g food | 0.01 | g |
| C22:0 ex Br /100g food | 0.01 | g |
| C15:1 /100g FA | 0.06 | g |
| cis C15:1 /100g FA | 0.06 | g |
| C16:1 /100g FA | 0.25 | g |
| cis C16:1 /100g FA | 0.23 | g |
| C17:1 /100g FA | 0.06 | g |
| cis C17:1 /100g FA | 0.06 | g |
| C18:1 /100g FA | 14.83 | g |
| cis C18:1 /100g FA | 14.75 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g FA | 13.78 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g FA | 1.05 | g |
| C20:1 /100g FA | 0.65 | g |
| cis C20:1 /100g FA | 0.65 | g |
| C22:1 /100g FA | 0.1 | g |
| cis C22:1 /100g FA | 0.1 | g |
| cis/trans C22:1n-9 /100g FA | 0.1 | g |
| C24:1 /100g FA | 0.25 | g |
| cis C24:1 /100g FA | 0.25 | g |
| trans monounsaturated /100g FA | 0.1 | g |
| C18:1 /100g food | 0.42 | g |
| cis C18:1 /100g food | 0.42 | g |
| cis/trans C18:1n-9 /100g food | 0.39 | g |
| cis/trans C18:1n-7 /100g food | 0.03 | g |
| C20:1 /100g food | 0.02 | g |
| cis C20:1 /100g food | 0.02 | g |
| C24:1 /100g food | 0.01 | g |
| cis C24:1 /100g food | 0.01 | g |
| C18:2 /100g FA | 59.79 | g |
| C18:3 /100g FA | 5.21 | g |
| trans poly /100g FA | 0.3 | g |
| C18:2 /100g food | 1.68 | g |
| cis n-6 C18:2 /100g food | 1.68 | g |
| C18:3 /100g food | 0.15 | g |
| cis n-3 C18:3 /100g food | 0.15 | g |
| Total Phytosterols | 49.1 | mg |
| Other Cholesterol and Phytosterols | 0.1 | mg |
| Beta-sitosterol | 29.1 | mg |
| Campesterol | 7.2 | mg |
| Delta-5-avenasterol | 2.4 | mg |
| Delta-7-avenasterol | 0.7 | mg |
| Delta-7-stigmastenol | 0.6 | mg |
| Stigmasterol | 5.4 | mg |
| Branched chain FA /100g food | — | g |
| Alpha-carotene | — | µg |
| C10:0 /100g FA | — | g |
| C12:0 /100g FA | — | g |
| C12:0 ex Br /100g FA | — | g |
| C10:0 /100g food | — | g |
| C12:0 /100g food | — | g |
| C12:0 ex Br /100g food | — | g |
| C14:0 /100g food | — | g |
| C14:0 ex Br /100g food | — | g |
| C15:0 /100g food | — | g |
| C15:0 ex Br /100g food | — | g |
| C17:0 /100g food | — | g |
| C17:0 ex Br /100g food | — | g |
| C20:0 /100g food | — | g |
| C20:0 ex Br /100g food | — | g |
| C24:0 /100g food | — | g |
| C24:0 ex Br /100g food | — | g |
| C12:1 /100g FA | — | g |
| cis C12:1 /100g FA | — | g |
| C12:1 /100g food | — | g |
| cis C12:1 /100g food | — | g |
| C15:1 /100g food | — | g |
| cis C15:1 /100g food | — | g |
| C16:1 /100g food | — | g |
| cis C16:1 /100g food | — | g |
| C17:1 /100g food | — | g |
| cis C17:1 /100g food | — | g |
| C22:1 /100g food | — | g |
| cis C22:1 /100g food | — | g |
| cis/trans C22:1n-9 /100g food | — | g |
| trans monounsaturated /100g food | — | g |
| trans poly /100g food | — | g |
| Brassicasterol | — | mg |
Source
UK CoFID — McCance & Widdowson’s Composition of Foods (Open Government Licence v3.0). Food code 11-767. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Breakfast cereal, bran type cereal, fortified? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.