United States — USDA FoodData Central
Bison, ground, grass-fed, raw
Per-100 g nutrient composition · Lamb, Veal, and Game Products.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (90)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 611 | kJ |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.917 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0.05 | G |
| Energy | 146 | KCAL |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Folate, DFE | 12 | UG |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.753 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.336 | G |
| Betaine | 12.6 | MG |
| Isoleucine | 0.977 | G |
| Leucine | 1.736 | G |
| Lysine | 1.877 | G |
| Cystine | 0.241 | G |
| Valine | 1.089 | G |
| Arginine | 1.377 | G |
| Histidine | 0.742 | G |
| Aspartic acid | 1.977 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 5.322 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.383 | MG |
| Choline, total | 85.8 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Water | 71.59 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 11 | MG |
| Potassium, K | 328 | MG |
| Zinc, Zn | 4.59 | MG |
| Selenium, Se | 20 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 | MG |
| Total lipid (fat) | 7.21 | G |
| Serine | 0.842 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.003 | G |
| SFA 16:0 | 1.298 | G |
| SFA 18:0 | 1.481 | G |
| MUFA 18:1 | 2.586 | G |
| PUFA 18:2 | 0.261 | G |
| PUFA 18:3 | 0.038 | G |
| PUFA 20:4 | 0.037 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.023 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Protein | 20.23 | G |
| Ash | 0.91 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.141 | MG |
| Riboflavin | 0.246 | MG |
| Folate, total | 12 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.94 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 | UG |
| Folate, food | 12 | UG |
| Tryptophan | 0.153 | G |
| Threonine | 0.918 | G |
| Methionine | 0.547 | G |
| Phenylalanine | 0.859 | G |
| Tyrosine | 0.688 | G |
| Alanine | 1.348 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.78 | MG |
| Magnesium, Mg | 21 | MG |
| Phosphorus, P | 194 | MG |
| Sodium, Na | 70 | MG |
| Copper, Cu | 0.14 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| SFA 8:0 | 0.003 | G |
| SFA 12:0 | 0.003 | G |
| SFA 14:0 | 0.129 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.144 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Glutamic acid | 3.296 | G |
| Glycine | 1.313 | G |
| Proline | 1.036 | G |
| Hydroxyproline | 0.253 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 55 | MG |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Food code 175293. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Bison, ground, grass-fed, raw? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.