United States — USDA FoodData Central
Babyfood, cereal, oatmeal, with bananas, prepared with whole milk
Per-100 g nutrient composition · Baby Foods.
A neutral nutrient reference — not veterinary or dietary advice.
Nutrients (113)
| Nutrient | Value | Unit |
|---|---|---|
| Choline, total | 15.4 | MG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.9 | UG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 6 | UG |
| Betaine | 0.6 | MG |
| Isoleucine | 0.187 | G |
| Leucine | 0.314 | G |
| Cystine | 0.036 | G |
| Valine | 0.227 | G |
| Arginine | 0.122 | G |
| Total lipid (fat) | 3.46 | G |
| Carbohydrate, by difference | 10 | G |
| Energy | 86 | KCAL |
| Sucrose | 0 | G |
| Glucose | 0 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Water | 81.81 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 5.9 | G |
| Calcium, Ca | 153 | MG |
| Potassium, K | 178 | MG |
| Zinc, Zn | 0.49 | MG |
| Selenium, Se | 4.9 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.44 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 47 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 12 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 1.605 | MG |
| Pantothenic acid | 0.345 | MG |
| Histidine | 0.095 | G |
| Aspartic acid | 0.289 | G |
| Serine | 0.141 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0.069 | G |
| SFA 6:0 | 0.069 | G |
| SFA 10:0 | 0.069 | G |
| SFA 16:0 | 0.84 | G |
| SFA 18:0 | 0.344 | G |
| SFA 20:0 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 0.856 | G |
| PUFA 18:2 | 0.26 | G |
| PUFA 18:3 | 0.081 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.859 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.345 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| SFA 13:0 | 0 | G |
| Protein | 3.82 | G |
| Ash | 0.92 | G |
| Fructose | 0 | G |
| Lactose | 4.67 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 362 | kJ |
| Galactose | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0.4 | G |
| Iron, Fe | 3.63 | MG |
| Magnesium, Mg | 18 | MG |
| Phosphorus, P | 111 | MG |
| Sodium, Na | 48 | MG |
| Copper, Cu | 0.053 | MG |
| Manganese, Mn | 0.004 | MG |
| Vitamin A, IU | 155 | IU |
| Retinol | 42 | UG |
| Vitamin A, RAE | 43 | UG |
| Carotene, beta | 8 | UG |
| Carotene, alpha | 2 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.2 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.2 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 | MG |
| Thiamin | 0.315 | MG |
| Riboflavin | 0.437 | MG |
| Folate, total | 6 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.43 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 | UG |
| Folate, food | 6 | UG |
| Tryptophan | 0.08 | G |
| Threonine | 0.161 | G |
| Methionine | 0.088 | G |
| Phenylalanine | 0.18 | G |
| Alanine | 0.13 | G |
| Glutamic acid | 0.783 | G |
| Glycine | 0.106 | G |
| Proline | 0.37 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 10 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 1.82 | G |
| SFA 8:0 | 0.069 | G |
| SFA 12:0 | 0.072 | G |
| SFA 14:0 | 0.276 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.003 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| Lysine | 0.309 | G |
| Vitamin B-6 | 0.104 | MG |
| Tyrosine | 0.214 | G |
Source
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Food code 172297. Original source.
Get free recall alerts
Reading about Babyfood, cereal, oatmeal, with bananas, prepared with whole milk? Pet products get recalled all the time — get a free email when a new pet-relevant recall is published. Unsubscribe any time.
Opt-in only: we store your email, language, optional species filter and the page you signed up on, and send a welcome email with a one-click unsubscribe link. We never share your address.