Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Veal, loin, chop, separable lean only, cooked, grilled
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Lamb, Veal, and Game Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (108)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Protein | 29.75 | G |
| Ash | 1.09 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 666 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 0.79 | MG |
| Magnesium, Mg | 33 | MG |
| Phosphorus, P | 214 | MG |
| Sodium, Na | 85 | MG |
| Copper, Cu | 0.124 | MG |
| Manganese, Mn | 0.012 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.8 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.8 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 | UG |
| Folate, food | 7 | UG |
| Tryptophan | 0.301 | G |
| Threonine | 1.3 | G |
| Methionine | 0.694 | G |
| Phenylalanine | 1.2 | G |
| Tyrosine | 0.949 | G |
| Alanine | 1.77 | G |
| Glutamic acid | 4.706 | G |
| Glycine | 1.529 | G |
| Proline | 1.242 | G |
| Hydroxyproline | 0.15 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 78 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.188 | G |
| Fatty acids, total saturated | 1.742 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.004 | G |
| SFA 14:0 | 0.107 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 14:1 | 0.021 | G |
| MUFA 16:1 | 0.14 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0.053 | G |
| SFA 24:0 | 0.007 | G |
| MUFA 18:1 c | 1.686 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.199 | G |
| MUFA 17:1 | 0.041 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.188 | G |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.07 | MG |
| Riboflavin | 0.33 | MG |
| Folate, total | 7 | UG |
| Vitamin B-12 | 2.89 | UG |
| Total lipid (fat) | 4.44 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0.07 | G |
| Energy | 159 | KCAL |
| Water | 64.65 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 13 | MG |
| Potassium, K | 239 | MG |
| Zinc, Zn | 1.83 | MG |
| Selenium, Se | 26.1 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.38 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 32 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Niacin | 7.94 | MG |
| Pantothenic acid | 0.55 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.691 | MG |
| Choline, total | 150 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 7 | UG |
| Betaine | 27.4 | MG |
| Isoleucine | 1.465 | G |
| Leucine | 2.368 | G |
| Lysine | 2.452 | G |
| Cystine | 0.336 | G |
| Valine | 1.645 | G |
| Arginine | 1.75 | G |
| Histidine | 1.08 | G |
| Aspartic acid | 2.567 | G |
| Serine | 1.115 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.002 | G |
| SFA 16:0 | 0.975 | G |
| SFA 18:0 | 0.594 | G |
| SFA 20:0 | 0.001 | G |
| MUFA 18:1 | 1.874 | G |
| PUFA 18:2 | 0.213 | G |
| PUFA 18:3 | 0.007 | G |
| PUFA 20:4 | 0.037 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.002 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.077 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.257 | G |
| TFA 18:1 t | 0.188 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.014 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.14 | G |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 172644. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Veal, loin, chop, separable lean only, cooked, grilled? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.