Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Tofu yogurt
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Legumes and Legume Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (70)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.31 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Ash | 1.24 | G |
| Retinol | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Carotene, beta | 20 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Folate, DFE | 6 | UG |
| Sugars, Total | 1.24 | G |
| Calcium, Ca | 118 | MG |
| Potassium, K | 47 | MG |
| Zinc, Zn | 0.31 | MG |
| Niacin | 0.24 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.02 | MG |
| Choline, total | 48.4 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.191 | G |
| SFA 18:0 | 0.063 | G |
| MUFA 18:1 | 0.395 | G |
| PUFA 18:2 | 0.901 | G |
| PUFA 18:3 | 0.116 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.4 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.017 | G |
| Total lipid (fat) | 1.8 | G |
| Carbohydrate, by difference | 15.96 | G |
| Energy | 94 | KCAL |
| Water | 77.5 | G |
| Protein | 3.5 | G |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 394 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0.2 | G |
| Iron, Fe | 1.06 | MG |
| Magnesium, Mg | 40 | MG |
| Phosphorus, P | 38 | MG |
| Sodium, Na | 35 | MG |
| Copper, Cu | 0.075 | MG |
| Vitamin A, IU | 33 | IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.5 | MG |
| Thiamin | 0.06 | MG |
| Riboflavin | 0.02 | MG |
| Folate, total | 6 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.259 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.005 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.005 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Folate, food | 6 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 | UG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Selenium, Se | 13 | UG |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 167722. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Tofu yogurt? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.