Australien — FSANZ AFCD
Sweet potato, orange flesh, unpeeled, raw
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Vegetable products and dishes.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (128)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 274 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 252 | kJ |
| Moisture (water) | 82.2 | g |
| Protein | 1.4 | g |
| Nitrogen | 0.3 | g |
| Fat, total | 0.2 | g |
| Ash | 0.8 | g |
| Total dietary fibre | 2.7 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Fructose | 1.3 | g |
| Glucose | 1.7 | g |
| Sucrose | 2.8 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Total sugars | 5.8 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 7.4 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 13.2 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 13.2 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0.1 | g |
| Oxalic acid | 0 | g |
| Quinic acid | 0 | g |
| Aluminium (Al) | 0 | ug |
| Arsenic (As) | 0 | ug |
| Calcium (Ca) | 27 | mg |
| Copper (Cu) | 0.089 | mg |
| Iodine (I) | 0 | ug |
| Iron (Fe) | 0.42 | mg |
| Magnesium (Mg) | 16 | mg |
| Manganese (Mn) | 0.44 | mg |
| Molybdenum (Mo) | 1.3 | ug |
| Phosphorus (P) | 24 | mg |
| Potassium (K) | 245 | mg |
| Selenium (Se) | 0 | ug |
| Sodium (Na) | 6 | mg |
| Zinc (Zn) | 0.5 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | ug |
| Alpha-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene | 4500 | ug |
| Cryptoxanthin | 150 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 4575 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 762 | ug |
| Lutein | 5 | ug |
| Thiamin (B1) | 0.04 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.04 | mg |
| Niacin (B3) | 0.5 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 0.27 | mg |
| Niacin derived equivalents | 0.77 | mg |
| Pantothenic acid (B5) | 0.41 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.17 | mg |
| Biotin (B7) | 2.6 | ug |
| Cobalamin (B12) | 0 | ug |
| Folate, natural | 38 | ug |
| Folic acid | 0 | ug |
| Total folates | 38 | ug |
| Dietary folate equivalents | 38 | ug |
| Vitamin C | 14 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | ug |
| Alpha tocopherol | 0 | mg |
| Beta tocopherol | 0 | mg |
| Delta tocopherol | 0 | mg |
| Gamma tocopherol | 0 | mg |
| Vitamin E | 0 | mg |
| Total saturated fatty acids, equated | 0 | %T |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 0 | %T |
| C18:2w6 | 0 | %T |
| C18:3w3 | 0 | %T |
| C20:5w3 | 0 | %T |
| C22:5w3 | 0 | %T |
| C22:6w3 | 0 | %T |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 0 | %T |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 0 | %T |
| Total trans fatty acids, imputed | 0 | %T |
| Total saturated fatty acids, equated | 0 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 0 | g |
| C18:2w6 | 0 | g |
| C18:3w3 | 0 | g |
| C20:5w3 | 0 | mg |
| C22:5w3 | 0 | mg |
| C22:6w3 | 0 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 0 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 0 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 0 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Alanine | 287 | mg/gN |
| Arginine | 246 | mg/gN |
| Aspartic acid | 1363 | mg/gN |
| Cystine plus cysteine | 82 | mg/gN |
| Glutamic acid | 625 | mg/gN |
| Glycine | 236 | mg/gN |
| Histidine | 113 | mg/gN |
| Isoleucine | 256 | mg/gN |
| Leucine | 379 | mg/gN |
| Lysine | 287 | mg/gN |
| Methionine | 93 | mg/gN |
| Phenylalanine | 328 | mg/gN |
| Proline | 195 | mg/gN |
| Serine | 338 | mg/gN |
| Threonine | 277 | mg/gN |
| Tyrosine | 205 | mg/gN |
| Tryptophan | 69 | mg/gN |
| Valine | 369 | mg/gN |
| Alanine | 66 | mg |
| Arginine | 57 | mg |
| Aspartic acid | 316 | mg |
| Cystine plus cysteine | 19 | mg |
| Glutamic acid | 145 | mg |
| Glycine | 55 | mg |
| Histidine | 26 | mg |
| Isoleucine | 59 | mg |
| Leucine | 88 | mg |
| Lysine | 66 | mg |
| Methionine | 22 | mg |
| Phenylalanine | 76 | mg |
| Proline | 45 | mg |
| Serine | 78 | mg |
| Threonine | 64 | mg |
| Tyrosine | 48 | mg |
| Tryptophan | 16 | mg |
| Valine | 86 | mg |
Quelle
FSANZ Australian Food Composition Database (CC BY 2.5 AU). Lebensmittelcode F010942. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Sweet potato, orange flesh, unpeeled, raw? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.