Deutschland — BLS
Suppenhuhn Schenkel, mit Haut, roh
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Game, poultry and offal.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (130)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 1066 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 257 | kcal |
| Water | 60 | g |
| Protein (Nx6.25) | 18.5 | g |
| Fat | 20.3 | g |
| Carbohydrate, available | 0 | g |
| Fibre, dietary, total | 0 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0 | g |
| Ash | 0.93 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 36 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 36 | µg |
| Retinol | 36 | µg |
| Beta-carotene | 0 | µg |
| Carotenoids, excluding beta-carotene | 0 | µg |
| Vitamin D | 0.3 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8545 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.8545 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.025 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.1499 | mg |
| Delta-tocopherol | 0 | mg |
| Alpha-tocotrienol | 0.059 | mg |
| Vitamin K | 5.83 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 0 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 5.83 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.06 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.17 | mg |
| Niacin equivalents | 12.1 | mg |
| Niacin | 8.8 | mg |
| Pantothenic acid | 1.33 | mg |
| Vitamin B6 | 430 | µg |
| Biotin | 0.84 | µg |
| Folate equivalent | 5.5 | µg |
| Folate | 5.5 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0.07 | µg |
| Vitamin C | 2.5 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 0.1612 | g |
| Sodium | 64.5 | mg |
| Chloride | 85 | mg |
| Potassium | 180 | mg |
| Calcium | 11 | mg |
| Magnesium | 17 | mg |
| Phosphorus | 180 | mg |
| Iron | 1.2 | mg |
| Zinc | 1.3 | mg |
| Copper | 57 | µg |
| Manganese | 22 | µg |
| Fluoride | 33 | µg |
| Chromium | 3 | µg |
| Molybdenum | 3 | µg |
| Acetic acid | 0 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Xylitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Disaccharides, total | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 0 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 0 | g |
| Fibre, low molecular weight | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight | 0 | g |
| Fibre, water-insoluble | 0 | g |
| Fibre, water-soluble | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-soluble | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-insoluble | 0 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 4.492 | g |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0.037 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 0.102 | g |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0.01 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 3.548 | g |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.014 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 0.769 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.012 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 6.839 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.751 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0.29 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 5.751 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.047 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 3.387 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.304 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.272 | g |
| Fatty acid C18:4 n-3 all-cis (stearidonic acid) | 0.006 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0.004 | g |
| Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid) | 0.016 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0.006 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 3.077 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 2.946 | g |
| Fatty acid C18:2 conjugated, cis 9,trans 11 (conjugated linoleic acid) | 0.006 | g |
| Fatty acid C18:3 n-6 all-cis (gamma-linolenic acid) | 0.022 | g |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0.022 | g |
| Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid) | 0.018 | g |
| Fatty acid C20:4 n-6 all-cis (arachidonic acid) | 0.069 | g |
| Fatty acids, others | 0.097 | g |
| Cholesterol | 85.36 | mg |
| Amino acids, essential, total | 8.266 | g |
| Alanine | 1.164 | g |
| Arginine | 1.228 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 1.732 | g |
| Cysteine | 0.248 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 2.884 | g |
| Glycine | 0.977 | g |
| Histidine | 0.594 | g |
| Isoleucine | 0.897 | g |
| Leucine | 1.487 | g |
| Lysine | 1.641 | g |
| Methionine | 0.514 | g |
| Phenylalanine | 0.755 | g |
| Proline | 0.808 | g |
| Serine | 0.86 | g |
| Threonine | 1.251 | g |
| Tryptophan | 0.198 | g |
| Tyrosine | 0.777 | g |
| Valine | 0.929 | g |
| Nitrogen, total | 2.96 | g |
Quelle
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), deutsche Nährstoffdatenbank (CC BY 4.0). Lebensmittelcode V435100. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Suppenhuhn Schenkel, mit Haut, roh? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.