Deutschland — BLS
Speiseeis (Frucht, Schoko, Vanille) gemischt, mit Eierlikör
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Confectionery, sugar and ice cream.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (132)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 830 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 198 | kcal |
| Water | 59.9 | g |
| Protein (Nx6.25) | 2.33 | g |
| Fat | 6.94 | g |
| Carbohydrate, available | 27.3 | g |
| Fibre, dietary, total | 1 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 1.84 | g |
| Organic acids, total | 0.367 | g |
| Ash | 0.57 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 59 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 49 | µg |
| Retinol | 40 | µg |
| Beta-carotene | 112 | µg |
| Carotenoids, excluding beta-carotene | 0 | µg |
| Vitamin D | 0.11 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.11 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.656 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.656 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.03 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.114 | mg |
| Delta-tocopherol | 0.017 | mg |
| Alpha-tocotrienol | 0.005 | mg |
| Vitamin K | 3 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 1 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 2 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.03 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.14 | mg |
| Niacin equivalents | 0.7 | mg |
| Niacin | 0.13 | mg |
| Pantothenic acid | 0.31 | mg |
| Vitamin B6 | 20 | µg |
| Biotin | 3.2 | µg |
| Folate equivalent | 7 | µg |
| Folate | 7 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0.27 | µg |
| Vitamin C | 2.8 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 0.075 | g |
| Sodium | 30 | mg |
| Chloride | 7 | mg |
| Potassium | 174 | mg |
| Calcium | 67 | mg |
| Magnesium | 18 | mg |
| Phosphorus | 67 | mg |
| Sulphur | 13 | mg |
| Iron | 1.3 | mg |
| Zinc | 0.33 | mg |
| Iodide | 12 | µg |
| Copper | 97 | µg |
| Manganese | 140 | µg |
| Fluoride | 2 | µg |
| Chromium | 13.4 | µg |
| Molybdenum | 4.7 | µg |
| Acetic acid | 0.013 | g |
| Citric acid | 0.159 | g |
| Lactic acid | 0.021 | g |
| Malic acid | 0.017 | g |
| Tartaric acid | 0.157 | g |
| Polyols, total | 0.007 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0.004 | g |
| Xylitol | 0.003 | g |
| Monosaccharides, total | 6 | g |
| Glucose | 5.1 | g |
| Fructose | 0.91 | g |
| Galactose | 0.001 | g |
| Disaccharides, total | 18.4 | g |
| Sucrose | 14.7 | g |
| Maltose | 1.5 | g |
| Lactose | 2.15 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 24.4 | g |
| Oligosaccharides, available | 0.4 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 2.53 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 3.7 | g |
| Fatty acid C4:0 (butyric acid) | 0.091 | g |
| Fatty acid C6:0 (caproic acid) | 0.078 | g |
| Fatty acid C8:0 (caprylic acid) | 0.148 | g |
| Fatty acid C10:0 (capric acid) | 0.2 | g |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0.729 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 0.631 | g |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 1.36 | g |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.001 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 0.472 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.0073 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0.004 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 1.49 | g |
| Fatty acid C14:1 n-5 cis (myristoleic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.071 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0.013 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 1.41 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 1.12 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.14 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.14 | g |
| Fatty acid C18:4 n-3 all-cis (stearidonic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 0.98 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 0.968 | g |
| Fatty acid C18:2 conjugated, cis 9,trans 11 (conjugated linoleic acid) | 0.001 | g |
| Fatty acid C18:3 n-6 all-cis (gamma-linolenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid) | 0.001 | g |
| Fatty acid C20:4 n-6 all-cis (arachidonic acid) | 0.011 | g |
| Fatty acids, others | 0.08 | g |
| Cholesterol | 21 | mg |
| Amino acids, essential, total | 0.956 | g |
| Alanine | 0.092 | g |
| Arginine | 0.101 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 0.204 | g |
| Cysteine | 0.029 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 0.379 | g |
| Glycine | 0.062 | g |
| Histidine | 0.053 | g |
| Isoleucine | 0.109 | g |
| Leucine | 0.21 | g |
| Lysine | 0.161 | g |
| Methionine | 0.052 | g |
| Phenylalanine | 0.101 | g |
| Proline | 0.166 | g |
| Serine | 0.131 | g |
| Threonine | 0.105 | g |
| Tryptophan | 0.034 | g |
| Tyrosine | 0.094 | g |
| Valine | 0.131 | g |
| Nitrogen, total | 0.37 | g |
Quelle
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), deutsche Nährstoffdatenbank (CC BY 4.0). Lebensmittelcode S244100. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Speiseeis (Frucht, Schoko, Vanille) gemischt, mit Eierlikör? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.