Deutschland — BLS
Spargel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Vegetables.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (111)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 251 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 59 | kcal |
| Water | 84.6 | g |
| Protein (Nx6.25) | 4.109 | g |
| Fat | 0.326 | g |
| Carbohydrate, available | 8.33 | g |
| Fibre, dietary, total | 3 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0.34 | g |
| Ash | 1.196 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 0 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 0 | µg |
| Retinol | 0 | µg |
| Beta-carotene | 2 | µg |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.391 | mg |
| Alpha-tocopherol | 2.391 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.062 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.294 | mg |
| Delta-tocopherol | 0 | mg |
| Alpha-tocotrienol | 0 | mg |
| Vitamin K | 217.7 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 217.7 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 0 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.194 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.21 | mg |
| Niacin equivalents | 2.71 | mg |
| Niacin | 1.893 | mg |
| Pantothenic acid | 1.111 | mg |
| Vitamin B6 | 92 | µg |
| Biotin | 3 | µg |
| Folate equivalent | 160 | µg |
| Folate | 160 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0 | µg |
| Vitamin C | 23.349 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 0.01122 | g |
| Sodium | 4.49 | mg |
| Chloride | 78.128 | mg |
| Potassium | 506.8 | mg |
| Calcium | 41.813 | mg |
| Magnesium | 22.881 | mg |
| Phosphorus | 92.6 | mg |
| Iron | 0.8 | mg |
| Zinc | 0.87 | mg |
| Iodide | 14 | µg |
| Copper | 162 | µg |
| Manganese | 210 | µg |
| Fluoride | 100 | µg |
| Chromium | 8 | µg |
| Citric acid | 0.13 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0.2 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0.19 | g |
| Mannitol | 0.19 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 7.41 | g |
| Glucose | 3.45 | g |
| Fructose | 3.96 | g |
| Disaccharides, total | 0.54421 | g |
| Sucrose | 0.54421 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 7.95 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 0.191 | g |
| Fibre, high molecular weight | 3 | g |
| Fibre, water-insoluble | 2.6 | g |
| Fibre, water-soluble | 0.2 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 0.0585 | g |
| Fatty acid C6:0 (caproic acid) | 0.000081 | g |
| Fatty acid C8:0 (caprylic acid) | 0.000049 | g |
| Fatty acid C10:0 (capric acid) | 0.000134 | g |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0.000721 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 0.00064 | g |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0.00064 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 0.04 | g |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.00058 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 0.00357 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.000981 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0.00508 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0.006 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 0.01217 | g |
| Fatty acid C14:1 n-5 cis (myristoleic acid) | 0.00006 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.000211 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 0.0113 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.0006 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.1566 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.0543 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.0543 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 0.1023 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 0.1019 | g |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0.000449 | g |
| Fatty acids, others | 0.001636 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Amino acids, essential, total | 1.112 | g |
| Arginine | 0.23 | g |
| Histidine | 0.064 | g |
| Isoleucine | 0.145 | g |
| Leucine | 0.174 | g |
| Lysine | 0.187 | g |
| Methionine | 0.057 | g |
| Phenylalanine | 0.126 | g |
| Threonine | 0.119 | g |
| Tryptophan | 0.049 | g |
| Valine | 0.191 | g |
| Nitrogen, total | 0.658 | g |
Quelle
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), deutsche Nährstoffdatenbank (CC BY 4.0). Lebensmittelcode G450282. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Spargel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.