Deutschland — BLS
Schwein Schinkenspeck, Rohpökelware, geräuchert, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Sausages and meat products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (132)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 554 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 131 | kcal |
| Water | 67.5 | g |
| Protein (Nx6.25) | 23.51 | g |
| Fat | 3.9 | g |
| Carbohydrate, available | 0.573 | g |
| Fibre, dietary, total | 0 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0 | g |
| Ash | 5.1 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 2.1 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 2.1 | µg |
| Retinol | 2.1 | µg |
| Beta-carotene | 0 | µg |
| Carotenoids, excluding beta-carotene | 0 | µg |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.294 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.294 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.001 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.001 | mg |
| Delta-tocopherol | 0.001 | mg |
| Alpha-tocotrienol | 0 | mg |
| Vitamin K | 2.54 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 0 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 2.54 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.33 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.18 | mg |
| Niacin equivalents | 10.37 | mg |
| Niacin | 5.14 | mg |
| Pantothenic acid | 0.39 | mg |
| Vitamin B6 | 522 | µg |
| Biotin | 0.39 | µg |
| Folate equivalent | 1.3 | µg |
| Folate | 1.3 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0.15 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 4.8 | g |
| Sodium | 1900 | mg |
| Chloride | 2700 | mg |
| Potassium | 353.1 | mg |
| Calcium | 3.2 | mg |
| Magnesium | 24.4 | mg |
| Phosphorus | 187.3 | mg |
| Iron | 0.59 | mg |
| Zinc | 1.5901 | mg |
| Copper | 52.3 | µg |
| Manganese | 7 | µg |
| Acetic acid | 0 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Xylitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Disaccharides, total | 0.573 | g |
| Sucrose | 0.573 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 0.573 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 0 | g |
| Fibre, low molecular weight | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight | 0 | g |
| Fibre, water-insoluble | 0 | g |
| Fibre, water-soluble | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-soluble | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-insoluble | 0 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 1.29 | g |
| Fatty acid C4:0 (butyric acid) | 0 | g |
| Fatty acid C6:0 (caproic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C8:0 (caprylic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C10:0 (capric acid) | 0 | g |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0.0026 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 0.0388 | g |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0.0014 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 0.777 | g |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.00904 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 0.451 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.00873 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0.0003 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0.00063 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 1.56 | g |
| Fatty acid C14:1 n-5 cis (myristoleic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.092 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0.12 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 1.34 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.0004 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0.00378 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.337 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.0282 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.0196 | g |
| Fatty acid C18:4 n-3 all-cis (stearidonic acid) | 0.00066 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0.0019 | g |
| Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid) | 0.00501 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0.001 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 0.305 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 0.27 | g |
| Fatty acid C18:2 conjugated, cis 9,trans 11 (conjugated linoleic acid) | 0.00355 | g |
| Fatty acid C18:3 n-6 all-cis (gamma-linolenic acid) | 0.0017 | g |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0.0203 | g |
| Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid) | 0.00615 | g |
| Fatty acid C20:4 n-6 all-cis (arachidonic acid) | 0.00699 | g |
| Fatty acids, others | 0.294 | g |
| Cholesterol | 62.79 | mg |
| Amino acids, essential, total | 10.61825 | g |
| Alanine | 1.33799 | g |
| Arginine | 1.86439 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 2.14356 | g |
| Cysteine | 0.2826 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 3.49482 | g |
| Glycine | 1.09094 | g |
| Histidine | 1.05191 | g |
| Isoleucine | 1.17271 | g |
| Leucine | 1.9556 | g |
| Lysine | 2.04286 | g |
| Methionine | 0.70096 | g |
| Phenylalanine | 0.98168 | g |
| Proline | 0.93252 | g |
| Serine | 1.04306 | g |
| Threonine | 1.17145 | g |
| Tryptophan | 0.31406 | g |
| Tyrosine | 0.85586 | g |
| Valine | 1.22702 | g |
| Nitrogen, total | 3.76 | g |
Quelle
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), deutsche Nährstoffdatenbank (CC BY 4.0). Lebensmittelcode W410482. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Schwein Schinkenspeck, Rohpökelware, geräuchert, gebraten ohne Fett (Pfanne)? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.