Deutschland — BLS
Schwein Kotelett (Rücken/cranial) geschmort ohne Fett
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Meat.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (127)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 915 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 219 | kcal |
| Water | 59.35 | g |
| Protein (Nx6.25) | 27.53 | g |
| Fat | 12.07 | g |
| Carbohydrate, available | 0 | g |
| Fibre, dietary, total | 0 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0 | g |
| Ash | 1.09 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 8.7 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 8.7 | µg |
| Retinol | 8.7 | µg |
| Beta-carotene | 0 | µg |
| Carotenoids, excluding beta-carotene | 0 | µg |
| Vitamin D | 0.17 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.17 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.8 | mg |
| Beta-tocopherol | 0 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.004 | mg |
| Delta-tocopherol | 0.002 | mg |
| Vitamin K | 3.66 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 0 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 3.66 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.33 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.17 | mg |
| Niacin equivalents | 12.59 | mg |
| Niacin | 6.76 | mg |
| Pantothenic acid | 0.39 | mg |
| Vitamin B6 | 320 | µg |
| Biotin | 0.91 | µg |
| Folate equivalent | 1.5 | µg |
| Folate | 1.5 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0.24 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 0.103 | g |
| Sodium | 41.2 | mg |
| Potassium | 330.6 | mg |
| Calcium | 7.2 | mg |
| Magnesium | 19.4 | mg |
| Phosphorus | 159 | mg |
| Iron | 0.6952 | mg |
| Zinc | 2.1115 | mg |
| Iodide | 0.99 | µg |
| Copper | 62.4 | µg |
| Manganese | 8 | µg |
| Fluoride | 70 | µg |
| Acetic acid | 0 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Xylitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Disaccharides, total | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 0 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 0 | g |
| Fibre, low molecular weight | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight | 0 | g |
| Fibre, water-insoluble | 0 | g |
| Fibre, water-soluble | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-soluble | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-insoluble | 0 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 4.069 | g |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0.0078 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 0.1212 | g |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0.0038 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 2.379 | g |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.0253 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 1.517 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.0132 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0.0004 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0.0012 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 4.32 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.2337 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0.2732 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 3.794 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.015 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0.0038 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 1.0069 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.0851 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.0666 | g |
| Fatty acid C18:4 n-3 all-cis (stearidonic acid) | 0.0019 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0.0054 | g |
| Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid) | 0.0095 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0.0017 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 0.9126 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 0.8135 | g |
| Fatty acid C18:2 conjugated, cis 9,trans 11 (conjugated linoleic acid) | 0.0092 | g |
| Fatty acid C18:3 n-6 all-cis (gamma-linolenic acid) | 0.0032 | g |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0.0596 | g |
| Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid) | 0.0176 | g |
| Fatty acid C20:4 n-6 all-cis (arachidonic acid) | 0.0187 | g |
| Fatty acids, others | 0.6359 | g |
| Cholesterol | 78.63 | mg |
| Amino acids, essential, total | 12.28015 | g |
| Alanine | 1.67109 | g |
| Arginine | 2.1664 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 2.5792 | g |
| Cysteine | 0.3057 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 4.40415 | g |
| Glycine | 1.3302 | g |
| Histidine | 1.14807 | g |
| Isoleucine | 1.35745 | g |
| Leucine | 2.21597 | g |
| Lysine | 2.47948 | g |
| Methionine | 0.83923 | g |
| Phenylalanine | 1.13561 | g |
| Proline | 1.2084 | g |
| Serine | 1.19341 | g |
| Threonine | 1.33434 | g |
| Tryptophan | 0.34986 | g |
| Tyrosine | 1.01264 | g |
| Valine | 1.42014 | g |
| Nitrogen, total | 4.4 | g |
Quelle
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), deutsche Nährstoffdatenbank (CC BY 4.0). Lebensmittelcode U622142. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Schwein Kotelett (Rücken/cranial) geschmort ohne Fett? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.