Deutschland — BLS
Schwein Kamm, gebraten ohne Fett (Ofen)
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Meat.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (126)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 855 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 205 | kcal |
| Water | 62.78 | g |
| Protein (Nx6.25) | 24.66 | g |
| Fat | 11.78 | g |
| Carbohydrate, available | 0 | g |
| Fibre, dietary, total | 0 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0 | g |
| Ash | 1.12 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 8.7 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 8.7 | µg |
| Retinol | 8.7 | µg |
| Beta-carotene | 0 | µg |
| Carotenoids, excluding beta-carotene | 0 | µg |
| Vitamin D | 0.29 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.29 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.957 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.957 | mg |
| Beta-tocopherol | 0 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.003 | mg |
| Delta-tocopherol | 0.001 | mg |
| Vitamin K | 3.3 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 0 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 3.3 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.55 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.28 | mg |
| Niacin equivalents | 11.02 | mg |
| Niacin | 5.57 | mg |
| Pantothenic acid | 0.99 | mg |
| Vitamin B6 | 381 | µg |
| Biotin | 1.07 | µg |
| Folate equivalent | 2.7 | µg |
| Folate | 2.7 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0.45 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 0.1505 | g |
| Sodium | 60.2 | mg |
| Potassium | 327 | mg |
| Calcium | 4.6 | mg |
| Magnesium | 20.9 | mg |
| Phosphorus | 189.1 | mg |
| Iron | 1.192 | mg |
| Zinc | 3.6647 | mg |
| Copper | 98.6 | µg |
| Manganese | 12 | µg |
| Fluoride | 80 | µg |
| Acetic acid | 0 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Xylitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Disaccharides, total | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 0 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 0 | g |
| Fibre, low molecular weight | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight | 0 | g |
| Fibre, water-insoluble | 0 | g |
| Fibre, water-soluble | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-soluble | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-insoluble | 0 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 4.391 | g |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0.0084 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 0.1304 | g |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0.0041 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 2.56 | g |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.0256 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 1.648 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.0119 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0.0023 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 4.671 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.244 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0.3098 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 4.101 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.0146 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0.0019 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 1.0994 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.0888 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.0686 | g |
| Fatty acid C18:4 n-3 all-cis (stearidonic acid) | 0.0019 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0.0043 | g |
| Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid) | 0.0116 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0.0024 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 1.0029 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 0.8911 | g |
| Fatty acid C18:2 conjugated, cis 9,trans 11 (conjugated linoleic acid) | 0.0077 | g |
| Fatty acid C18:3 n-6 all-cis (gamma-linolenic acid) | 0.0038 | g |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0.0641 | g |
| Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid) | 0.0224 | g |
| Fatty acid C20:4 n-6 all-cis (arachidonic acid) | 0.0215 | g |
| Fatty acids, others | 0.5785 | g |
| Cholesterol | 85.27 | mg |
| Amino acids, essential, total | 11.02976 | g |
| Alanine | 1.51598 | g |
| Arginine | 1.89599 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 2.30209 | g |
| Cysteine | 0.3037 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 3.98237 | g |
| Glycine | 1.08247 | g |
| Histidine | 0.91066 | g |
| Isoleucine | 1.20564 | g |
| Leucine | 2.01935 | g |
| Lysine | 2.23992 | g |
| Methionine | 0.74467 | g |
| Phenylalanine | 1.01321 | g |
| Proline | 1.08504 | g |
| Serine | 1.08937 | g |
| Threonine | 1.29476 | g |
| Tryptophan | 0.32695 | g |
| Tyrosine | 0.91883 | g |
| Valine | 1.2746 | g |
| Nitrogen, total | 3.94 | g |
Quelle
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), deutsche Nährstoffdatenbank (CC BY 4.0). Lebensmittelcode U632162. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Schwein Kamm, gebraten ohne Fett (Ofen)? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.